 
 
 
 Предыдущие клубы: "Руан" (Франция), "Мускрон" (Бельгия), "Хоффенхайм" (Германия), "Вест Хэм" (Англия), "Ньюкасл" (Англия), "Челси" (Англия), "Бешикташ" (Турция), "Шанхай Шеньхуа" (Турция).
  Все материалы с тегом Демба Ба  | 
Демба Ба   |  | Полное имя | 
Демба Ба |  | Позиция | 
Нападающий |  | Номер | 
19 |  	| Гражданство | 	
Сенегал |  | Дата рождения | 
25.05.1985 |  |   |   |  |  Чемпионаты: |     
  |   	|   | 	  |  
| Чемпионат Турции 2021 "Истанбул Башакшехир": |  | Матчи | 	
26 |  | Голы | 	
5 |  | Предупреждения | 	
1 |  	| Удаления | 	
0 |  |   | 	  |  
| Чемпионат Турции 2020 "Истанбул Башакшехир": |  | Матчи | 	
28 |  | Голы | 	
13 |  | Предупреждения | 	
4 |  	| Удаления | 	
0 |  |   | 	  |  
| Чемпионат Турции 2019 "Истанбул Башакшехир": |  | Матчи | 	
5 |  | Голы | 	
2 |  | Предупреждения | 	
0 |  	| Удаления | 	
0 |  |   | 	  |  
| Чемпионат Турции 2018 "Гезтепе": |  | Матчи | 	
13 |  | Голы | 	
7 |  | Предупреждения | 	
3 |  	| Удаления | 	
0 |  |   | 	  |  
| Чемпионат Турции 2017 "Бешикташ": |  | Матчи | 	
2 |  | Голы | 	
1 |  | Предупреждения | 	
0 |  	| Удаления | 	
0 |  |   | 	  |  
| Чемпионат Турции 2015 "Бешикташ": |  | Матчи | 	
30 |  | Голы | 	
18 |  | Предупреждения | 	
4 |  	| Удаления | 	
0 |  |   | 	  |  
| Чемпионат Англии 2014 "Челси": |  | Матчи | 	
19 |  | Голы | 	
5 |  | Предупреждения | 	
0 |  	| Удаления | 	
0 |  |   | 	  |  
| Чемпионат Англии 2013 "Ньюкасл": |  | Матчи | 	
20 |  | Голы | 	
13 |  | Предупреждения | 	
0 |  	| Удаления | 	
0 |  |   | 	  |  
| Чемпионат Англии 2013 "Челси": |  | Матчи | 	
14 |  | Голы | 	
2 |  | Предупреждения | 	
0 |  	| Удаления | 	
0 |  |   | 	  |  
| Чемпионат Англии 2012 "Ньюкасл": |  | Матчи | 	
34 |  | Голы | 	
16 |  | Предупреждения | 	
1 |  	| Удаления | 	
0 |  |   | 	  |  
| Чемпионат Англии 2011 "Вест Хэм": |  | Матчи | 	
12 |  | Голы | 	
7 |  | Предупреждения | 	
1 |  	| Удаления | 	
0 |  |   | 	  |  
| Чемпионат Германии 2011 "Хоффенхайм": |  | Матчи | 	
17 |  | Голы | 	
6 |  | Предупреждения | 	
0 |  	| Удаления | 	
0 |  	|   | 	 
  
 |   	 | 
 |