 
  ТОМЬ
  
 Предыдущие клубы: "Ротор-2" (Волгоград), "Рязань-Агрокомплект" (Рязань), "Локомотив-Д" (Москва), "Томь" (Томск), "Анжи" (Махачкала), "Химки" (Московская область), "Амкар" (Пермь), "Крылья Советов" (Самара)  | Евгений Савин   |  | Полное имя | 
Евгений Савин |  | Позиция | 
Нападающий |  | Номер | 
10 |  	| Гражданство | 	
Россия |  | Дата рождения | 
19.04.1984 |  	|   | 	  |  	| Чемпионаты: | 	 | Матчи | 	151 |  | Голы | 	28 |  |   | 	  |  
| Чемпионат 2011/2012 "Крылья Советов": |  | Матчи | 	
16 |  | Голы | 	
3 |  | Предупреждения | 	
1 |  	| Удаления | 	
0 |  |   | 	  |  
| Чемпионат 2011/2012 "Томь": |  | Матчи | 	
10 |  | Голы | 	
0 |  | Предупреждения | 	
3 |  	| Удаления | 	
0 |  	|   | 	 
Воспитанник футбола города Тобольск и волгоградского спортивного интерната. В 2006 году дебютировал в премьер-лиге и забил сразу же мячей. Интересовался этим футболистом московский «Спартак», что говорит о высоком потенциале Евгения. В 2006 году выступал в составе молодежной сборной России. В первом дивизионе провел 60 матчей, забил 10 голов.
  Летом 2007 года уже подписал было контракт с ЦСКА и был отзаявлен из пермского клуба. Однако в итоге с переходом в стан армейцев у форварда, который к тому времени в 20 матчах сезона забил три гола, не сложилось, и он вернулся в пермскую команду. Правда, перестал попадать в основной состав и зимой отправился в Самару.
  В августе 2011 года на правах свободного агента перешел в "Томь". |   	 | 
 |