Фулхэм  | |
  | 
Главный тренер - Марку Силва. Владелец - Шахид Хан.  | 	
СЕЗОН 2023/2024
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марек Родак | 13.12.1996 | Словакия | - | - | 1 | - | 
| 17 | Бернд Лено | 04.03.1992 | Германия | 38 | - | 3 | - | 
| 23 | Стивен Бенда | 01.10.1998 | Германия | - | - | - | - | 
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 2 | Кенни Тете | 09.10.1995 | Нидерланды | 14 | 1 | 2 | - | 
| 3 | Кэлвин Басси | 31.12.1999 | Нигерия | 29 | 1 | 4 | 1 | 
| 4 | Тосин Адарабиойо | 24.09.1997 | Англия | 20 | 2 | 2 | - | 
| 12 | Фоде Балло-Туре | 03.01.1997 | Сенегал | 6 | - | 1 | - | 
| 13 | Тим Рим | 05.10.1987 | США | 18 | 1 | 2 | 1 | 
| 21 | Тимоти Кастань | 05.12.1995 | Бельгия | 34 | 1 | 3 | - | 
| 31 | Исса Диоп | 09.01.1997 | Франция | 18 | - | 2 | 1 | 
| 33 | Энтони Робинсон | 08.08.1997 | США | 37 | - | 6 | - | 
| 41 | Деван Тантон | 03.01.2004 | Колумбия | - | - | - | - | 
| 44 | Люк Де Фужероль | 12.10.2005 | Канада | - | - | - | - | 
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 6 | Харрисон Рид | 27.01.1995 | Англия | 27 | - | 6 | - | 
| 8 | Харри Уилсон | 22.03.1997 | Уэльс | 35 | 4 | 6 | - | 
| 10 | Том Кэрни | 20.01.1991 | Шотландия | 34 | 1 | 3 | - | 
| 11 | Адама Траоре | 25.01.1996 | Испания | 17 | 2 | 2 | - | 
| 18 | Андреас Перейра | 01.01.1996 | Бразилия | 37 | 3 | 7 | - | 
| 20 | Виллиан | 09.08.1988 | Бразилия | 31 | 4 | 1 | - | 
| 22 | Алекс Ивоби | 03.05.1996 | Нигерия | 30 | 5 | 2 | - | 
| 26 | Жоау Пальинья | 09.07.1995 | Португалия | 33 | 4 | 13 | - | 
| 28 | Саша Лукич | 13.08.1996 | Сербия | 24 | 1 | 3 | - | 
| 49 | Мэтт Дибли-Диас | 29.10.2003 | Новая Зеландия | - | - | - | - | 
| 57 | Кристиан Шекуларац | 07.12.2003 | Швейцария | - | - | - | - | 
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 7 | Рауль Хименес | 05.05.1991 | Мексика | 24 | 7 | 3 | 1 | 
| 9 | Армандо Броя | 10.09.2001 | Албания | 8 | - | - | - | 
| 14 | Бобби Де Кордова-Рид | 02.02.1993 | Ямайка | 33 | 6 | 4 | - | 
| 19 | Родриго Муниз | 04.05.2001 | Бразилия | 26 | 9 | 1 | - | 
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карлос Винисиус | 22.03.1995 | Бразилия | 13 | 2 | 3 | - | |
| Александар Митрович | 16.09.1994 | Сербия | 1 | - | - | - | |
| Люк Харрис | 03.04.2005 | Уэльс | 1 | - | - | - | 
Чемпионат Англии 2023/2024.
| Тур | Дата  | Соперник  | Голы  | 
| 1 | 
 12.8.2023  | Де Кордова-Рид  | |
| 2 | 
 19.8.2023  | ||
| 3 | 
 26.8.2023  | Перейра, Пальинья  | |
| 4 | 
 2.9.2023  | Рим  | |
| 5 | 
 16.9.2023  | Винисиус  | |
| 6 | 
 23.9.2023  | ||
| 7 | 
 2.10.2023  | ||
| 8 | 
 7.10.2023  | Де Кордова-Рид, Фодерингем (автогол), Виллиан  | |
| 9 | 
 23.10.2023  | ||
| 10 | 
 29.10.2023  | Пальинья  | |
| 11 | 
 4.11.2023  | ||
| 12 | 
 12.11.2023  | Хименес  | |
| 13 | 
 27.11.2023  | Ивоби, Виллиан, Виллиан  | |
| 14 | 
 3.12.2023  | Уилсон, Тете, Де Кордова-Рид  | |
| 15 | 
 6.12.2023  | Ивоби, Хименес, Хименес, Ивоби, Кэрни  | |
| 16 | 
 10.12.2023  | Хименес, Виллиан, Адарабиойо, Уилсон, Винисиус  | |
| 17 | 
 16.12.2023  | ||
| 18 | 
 23.12.2023  | ||
| 19 | 
 26.12.2023  | ||
| 20 | 
 31.12.2023  | Хименес, Де Кордова-Рид  | |
| 21 | 
 13.1.2024  | ||
| 22 | 
 30.1.2024  | ||
| 23 | 
 3.2.2024  | Пальинья, Муниз  | |
| 24 | 
 10.2.2024  | Де Кордова-Рид, Муниз, Муниз  | |
| 25 | 
 17.2.2024  | Муниз  | |
| 26 | 
 24.2.2024  | Басси, Ивоби  | |
| 27 | 
 2.3.2024  | Уилсон, Муниз, Траоре  | |
| 28 | 
 9.3.2024  | Ивоби  | |
| 29 | 
 16.3.2024  | Муниз, Лукич, Муниз  | |
| 30 | 
 30.3.2024  | Пальинья, Де Кордова-Рид, Муниз  | |
| 31 | 
 2.4.2024  | Адарабиойо  | |
| 32 | 
 6.4.2024  | ||
| 33 | 
 14.4.2024  | Перейра, Перейра  | |
| 34 | 
 21.4.2024  | Кастань  | |
| 35 | 
 27.4.2024  | Муниз  | |
| 36 | 
 4.5.2024  | ||
| 37 | 
 11.5.2024  | ||
| 38 | 
 19.5.2024  | Траоре, Хименес, Хименес, Уилсон  | 
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 		 1879.  | 	
| ЦВЕТА: | 		 Бело-чёрные.  | 	
| ДОСТИЖЕНИЯ: | 		 
Международные:  | 	
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | 		 "Крэйвен Коттедж" (Лондон). Вмещает 25,700 зрителей.  | 	

                
            



