ЛУЧ (Владивосток)  | |
  | 
Главный тренер - Рустем Хузин. Старший тренер - Александр Алферов. Председатель правления - Евгений Стрижиченко.  | 	
СЕЗОН 2018/2019
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Котляров | 30.12.1983 | Россия | 38 | - | 1 | - | 
| 35 | Владислав Сергеев | 24.04.2002 | Россия | - | - | - | - | 
| 97 | Георгий Ткачев | 14.06.1997 | Россия | - | - | - | - | 
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 3 | Максим Насадюк | 11.02.1989 | Россия | 17 | - | 4 | - | 
| 4 | Павел Степанец | 26.05.1987 | Россия | 36 | 1 | 9 | - | 
| 18 | Кирилл Марущак | 16.05.1986 | Россия | 35 | - | 5 | - | 
| 22 | Виктор Патрашко | 26.09.1998 | Молдова | 10 | - | 2 | - | 
| 71 | Тарас Царикаев | 17.06.1989 | Россия | 30 | - | 5 | - | 
| 99 | Илья Постухов | 09.03.1999 | Россия | 2 | - | 1 | - | 
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 12 | Сергей Пономаренко | 12.01.1987 | Россия | 34 | - | 4 | - | 
| 14 | Дмитрий Калугин | 28.03.1998 | Россия | 22 | - | 3 | - | 
| 17 | Давид Дзахов | 18.01.1989 | Россия | 33 | 1 | 4 | 1 | 
| 19 | Максим Машнев | 12.01.1993 | Россия | 27 | 1 | - | - | 
| 21 | Никита Белунов | 13.11.1999 | Россия | 6 | - | 1 | - | 
| 23 | Антон Кротов | 28.01.1998 | Россия | 12 | - | 4 | - | 
| 27 | Владислав Кабанцов | 27.07.1999 | Россия | 1 | - | - | - | 
| 33 | Наиль Замалиев | 09.07.1989 | Россия | 32 | 3 | 11 | 2 | 
| 37 | Александр Васильев | 31.05.2000 | Россия | 3 | - | - | - | 
| 66 | Сетрак Акопян | 08.11.1999 | Россия | 1 | - | - | - | 
| 77 | Андрей Павленко | 12.07.1986 | Россия | 32 | 4 | 2 | 1 | 
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 7 | Иван Хлебородов | 13.10.1995 | Россия | 32 | 4 | 5 | - | 
| 9 | Руслан Гордиенко | 17.02.1995 | Россия | 26 | 3 | 4 | - | 
| 57 | Дмитрий Бегун | 23.04.2003 | Россия | - | - | - | - | 
| 68 | Андрей Часовских | 31.05.1991 | Россия | 22 | - | 2 | - | 
| 98 | Илья Визнович | 10.02.1998 | Россия | 29 | 4 | 6 | - | 
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Носов | 06.06.1995 | Россия | 21 | 2 | - | - | |
| Кирилл Суслов | 26.10.1991 | Россия | 21 | 3 | 5 | - | |
| Станислав Прокофьев | 15.02.1987 | Россия | 15 | 2 | 4 | - | |
| Павел Голышев | 07.07.1987 | Россия | 9 | - | 1 | - | |
| Деян Больевич | 30.05.1990 | Черногория | 8 | 1 | 3 | - | |
| Максим Батов | 05.06.1992 | Россия | 6 | - | 1 | - | 
Чемпионат ФНЛ 2018/2019.
| Тур | Дата  | Соперник  | Голы  | 
| 1 | 
 17.7.2018  | ||
| 2 | 
 22.7.2018  | ||
| 3 | 
 29.7.2018  | Гордиенко  | |
| 4 | 
 4.8.2018  | ||
| 5 | 
 8.8.2018  | ||
| 6 | 
 12.8.2018  | Павленко, Суслов, Визнович  | |
| 7 | 
 18.8.2018  | ||
| 8 | 
 26.8.2018  | ||
| 9 | 
 1.9.2018  | ||
| 10 | 
 8.9.2018  | ||
| 11 | 
 15.9.2018  | ||
| 12 | 
 19.9.2018  | Дзахов  | |
| 13 | 
 23.9.2018  | Прокофьев  | |
| 14 | 
 30.9.2018  | Носов, Больевич  | |
| 15 | 
 6.10.2018  | Суслов, Прокофьев  | |
| 16 | 
 13.10.2018  | Хлебородов  | |
| 17 | 
 20.10.2018  | ||
| 18 | 
 24.10.2018  | Машнев, Замалиев  | |
| 19 | 
 28.10.2018  | Хлебородов  | |
| 20 | 
 4.11.2018  | Замалиев  | |
| 21 | 
 10.11.2018  | Носов  | |
| 22 | 
 14.11.2018  | Степанец, Павленко  | |
| 23 | 
 18.11.2018  | Суслов  | |
| 24 | 
 24.11.2018  | Замалиев  | |
| 25 | 
 3.3.2019  | Хлебородов  | |
| 26 | 
 10.3.2019  | ||
| 27 | 
 17.3.2019  | ||
| 28 | 
 24.3.2019  | Павленко  | |
| 29 | 
 30.3.2019  | Гордиенко  | |
| 30 | 
 7.4.2019  | ||
| 31 | 
 13.4.2019  | ||
| 32 | 
 20.4.2019  | ||
| 33 | 
 24.4.2019  | ||
| 34 | 
 28.4.2019  | Визнович, Хлебородов  | |
| 35 | 
 4.5.2019  | ||
| 36 | 
 11.5.2019  | Гордиенко, Визнович  | |
| 37 | 
 19.5.2019  | Визнович  | |
| 38 | 
 25.5.2019  | Павленко  | 
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 		 1952. Прежнее название - "Луч".  | 	
| ЦВЕТА: | 		 Жёлто-синие.  | 	
| ДОСТИЖЕНИЯ: | 		 Чемпионат России, 1-й дивизион : 1 место (2005).  | 	
| АДРЕС КЛУБА: | 
690048, г. Владивосток, ул. Овчинникова, д. 26а.  | 	
| СТАДИОН: | 		 "Динамо". Вместимость - 10 500.  | 	





