Страсбур | |
|
Главный тренер - Лиам Росеньор. Президент - Марк Келле. |
СЕЗОН 2025/2026
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | Стефан Байич | 23.12.2001 | Франция | - | - | - | - |
30 | Карл-Юхан Йонссон | 28.01.1990 | Швеция | 1 | - | - | - |
39 | Майк Пендерс | 31.07.2005 | Бельгия | 3 | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Эндрю Омобамиделе | 23.06.2002 | Ирландия | 1 | - | - | - |
3 | Бен Чилуэлл | 21.12.1996 | Англия | 1 | - | - | - |
4 | Саиду Соу | 04.07.2002 | Гвинея | - | - | - | - |
5 | Абакар Силла | 25.12.2002 | Кот-д'Ивуар | - | - | - | - |
6 | Исмаэл Дукуре | 24.07.2003 | Франция | 3 | - | 2 | - |
22 | Геля Дуэ | 17.10.2002 | Кот-д’Ивуар | - | - | - | - |
23 | Мамаду Сарр | 29.08.2005 | Франция | 4 | - | 1 | - |
24 | Лукас Хойсберг | 23.06.2006 | Дания | 3 | - | - | 1 |
32 | Валентин Барко | 23.07.2004 | Аргентина | 4 | - | - | - |
44 | Сумайла Кулибали | 14.10.2003 | Франция | - | - | - | - |
77 | Эдуард Соболь | 04.05.1995 | Украина | - | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
n | Хулио Энкисо | 23.01.2004 | Парагвай | - | - | - | - |
7 | Диегу Морейра | 06.08.2004 | Португалия | 3 | - | - | - |
8 | Макси Ойеделе | 07.11.2004 | Польша | - | - | - | - |
11 | Себастиан Нанаси | 16.05.2002 | Швеция | 2 | - | - | - |
16 | Кендри Паэс | 04.05.2007 | Эквадор | 4 | - | - | - |
17 | Матис Амугу | 18.01.2006 | Франция | 2 | - | - | - |
20 | Мартиаль Годо | 14.03.2003 | Кот-д'Ивуар | 1 | - | - | - |
27 | Самуэл Амо-Амейо | 18.07.2006 | Англия | 3 | - | - | - |
29 | Самир Эль-Мурабет | 06.10.2005 | Марокко | 4 | - | - | - |
35 | Тидьян Диалло | 28.05.2006 | Франция | - | - | - | - |
41 | Рабби Нзингула | 25.11.2005 | Франция | 1 | - | - | 1 |
42 | Абдул Уаттара | 22.10.2005 | Кот-д'Ивуар | 4 | - | 1 | - |
80 | Феликс Лемаршаль | 07.08.2003 | Франция | 4 | - | - | - |
83 | Рафаэл Луиш | 08.02.2005 | Португалия | 3 | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Хоакин Паничелли | 07.10.2002 | Аргентина | 4 | 3 | 1 | - |
10 | Эмануэль Эмегха | 03.02.2003 | Нидерланды | 2 | 1 | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дилан Баква | 26.08.2002 | Франция | 3 | 1 | - | - | |
Жуниор Мванга | 11.05.2003 | Франция | 2 | - | - | - |
Чемпионат Франции 2025/2026.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
17.8.2025 | Паничелли | |
2 |
24.8.2025 | Эмегха | |
3 |
31.8.2025 | Баква, Паничелли | |
4 |
14.9.2025 | Паничелли | |
5 |
21.9.2025 |
Париж - Страсбур | |
6 |
28.9.2025 |
Страсбур - Марсель | |
7 |
5.10.2025 |
Страсбур - Анже | |
8 |
19.10.2025 |
ПСЖ - Страсбур | |
9 |
26.10.2025 |
Лион - Страсбур | |
10 |
29.10.2025 |
Страсбур - Осер | |
11 |
2.11.2025 |
Ренн - Страсбур | |
12 |
9.11.2025 |
Страсбур - Лилль | |
13 |
23.11.2025 |
Ланс - Страсбур | |
14 |
30.11.2025 |
Страсбур - Брест | |
15 |
7.12.2025 |
Тулуза - Страсбур | |
16 |
14.12.2025 |
Страсбур - Лорьян | |
17 |
4.1.2026 |
Ницца - Страсбур | |
18 |
18.1.2026 |
Страсбур - Мец | |
19 |
25.1.2026 |
Лилль - Страсбур | |
20 |
1.2.2026 |
Страсбур - ПСЖ | |
21 |
8.2.2026 |
Гавр - Страсбур | |
22 |
15.2.2026 |
Марсель - Страсбур | |
23 |
22.2.2026 |
Страсбур - Лион | |
24 |
1.3.2026 |
Страсбур - Ланс | |
25 |
8.3.2026 |
Осер - Страсбур | |
26 |
15.3.2026 |
Страсбур - Париж | |
27 |
22.3.2026 |
Нант - Страсбур | |
28 |
5.4.2026 |
Страсбур - Ницца | |
29 |
12.4.2026 |
Брест - Страсбур | |
30 |
19.4.2026 |
Страсбур - Ренн | |
31 |
26.4.2026 |
Лорьян - Страсбур | |
32 |
3.5.2026 |
Страсбур - Тулуза | |
33 |
9.5.2026 |
Анже - Страсбур | |
34 |
16.5.2026 |
Страсбур - Монако |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1906. |
ЦВЕТА: | Синий, белый, красный. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Чемпион Франции - 1979. |
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | "Стад де ля Мено", Страсбург (26109). |