НЕК НЕЙМЕГЕН | |
|
Главный тренер - Эрнест Фабер. Ассистент главного тренера - Рон де Грот. Президент - Тон ван Гаален. |
СЕЗОН 2015/2016
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ханнес Хальдерссон | 27.04.1984 | Исландия | 8 | - | - | - |
| 22 | Джошуа Смитс | 06.11.1992 | Голландия | - | - | - | - |
| 26 | Марко ван Дейн | 11.02.1987 | Голландия | 3 | - | - | - |
| 30 | Брэд Джонс | 19.03.1982 | Австралия | 17 | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 2 | Марсель Аппиа | 26.03.1988 | Германия | 21 | - | 2 | 1 |
| 3 | Дарио Думич | 30.01.1992 | Дания | 16 | 1 | - | - |
| 4 | Войцех Голла | 12.01.1992 | Польша | 29 | - | 2 | 1 |
| 5 | Барт Бюйссе | 16.10.1986 | Бельгия | 4 | - | - | - |
| 6 | Микаэль Дюрестам | 10.12.1991 | Швеция | 2 | - | - | - |
| 15 | Лукас Вуденберг | 25.04.1994 | Голландия | 30 | 1 | 7 | - |
| 16 | Тодд Кейн | 17.09.1993 | Англия | 31 | 1 | 9 | - |
| 33 | Ренс ван Эйден | 03.03.1988 | Голландия | 25 | - | 4 | 1 |
| 37 | Джеффри Лейвакабесси | 23.02.1981 | Голландия | 5 | - | - | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 7 | Сам Луннхольм | 01.07.1994 | Швеция | 9 | - | - | - |
| 8 | Грегор Брейнбург | 16.09.1991 | Голландия | 30 | - | 1 | - |
| 9 | Йоей Слегерс | 20.07.1994 | Голландия | 18 | - | 2 | - |
| 11 | Кристиан Сантос | 24.03.1988 | Венесуэла | 30 | 16 | 8 | - |
| 19 | Жанью Бикел | 28.06.1995 | Португалия | 32 | 2 | - | - |
| 24 | Марсел Рицмайер | 22.04.1993 | Австрия | 20 | 1 | 3 | - |
| 25 | Наварон Фор | 04.02.1992 | Голландия | 34 | 4 | 2 | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 10 | Антони Лимбомбе | 15.07.1994 | Бельгия | 32 | 7 | 4 | - |
| 17 | Михай Роман | 31.05.1992 | Румыния | 13 | 1 | - | - |
| 20 | Мохаммед Райхи | 01.07.1994 | Голландия | 16 | - | 1 | - |
| 23 | Джихат Челик | 02.01.1996 | Голландия | 3 | - | - | - |
| 31 | Джэй-Рой Грот | 13.03.1998 | Голландия | 10 | - | 1 | - |
| 32 | Нассим Амарук | 01.04.1996 | Голландия | - | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенни Кирстен | 02.06.1987 | Германия | 6 | - | - | - | |
| Кристьян Эмильссон | 26.04.1993 | Исландия | 3 | - | - | - | |
| Шурд Арс | 15.04.1984 | Голландия | 2 | - | - | - |
Чемпионат Голландии 2015/2016.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
12.08.2015 | Фор | |
| 2 |
16.08.2015 | ||
| 3 |
23.08.2015 | ||
| 4 |
28.08.2015 | Фор | |
| 5 |
12.09.2015 | ||
| 6 |
18.09.2015 | Сантос, Сантос | |
| 7 |
26.09.2015 | Сантос | |
| 8 |
03.10.2015 | Мейерс (автогол), Сантос, Лимбомбе, Сантос | |
| 9 |
18.10.2015 | ||
| 10 |
25.10.2015 | Сантос | |
| 11 |
01.11.2015 | Лимбомбе, Сантос, Вуденберг, Лимбомбе | |
| 12 |
07.11.2015 | Сантос, Сантос | |
| 13 |
22.11.2015 | Сантос | |
| 14 |
29.11.2015 | ||
| 15 |
06.12.2015 | Бикел, Лимбомбе | |
| 16 |
12.12.2015 | Хауткоп (автогол) | |
| 17 |
20.12.2015 | Бикел, Лимбомбе, Сантос | |
| 18 |
17.01.2016 | Сантос | |
| 19 |
22.01.2016 | ||
| 20 |
27.01.2016 | Лимбомбе, Сантос | |
| 21 |
30.01.2016 | ||
| 22 |
07.02.2016 | Рицмайер | |
| 23 |
14.02.2016 | ||
| 24 |
20.02.2016 | Сент Юсте (автогол) | |
| 25 |
26.02.2016 | ||
| 26 |
06.03.2016 | Сантос | |
| 27 |
13.03.2016 | Фор, Сантос | |
| 28 |
20.03.2016 | ||
| 29 |
03.04.2016 | Лимбомбе, Думич | |
| 30 |
10.04.2016 | Кейн | |
| 31 |
17.04.2016 | Сантос, Роман | |
| 32 |
20.04.2016 | ||
| 33 |
01.05.2016 | Фор | |
| 34 |
08.05.2016 |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1900. |
| ЦВЕТА: | Красно-чёрно-зелёные. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
Национальные: |
| АДРЕС КЛУБА: |
Адресс: Stadionplein 1 |
| СТАДИОН: | "Гофферштадион" - вмещает 12,500 зрителей. |





