ЭММЕН  | |
  | 
Главный тренер - Дик Люккен. Ассистент главного тренера - Рене Груммель. Президент - Роналд Любберс.  | 	
СЕЗОН 2018/2019
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петер ван дер Влаг | 05.12.1977 | Голландия | - | - | - | - | 
| 12 | Кьелл Схерпен | 23.01.2000 | Голландия | 34 | - | - | - | 
| 26 | Деннис Телгенкамп | 09.05.1987 | Голландия | 1 | - | - | - | 
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 2 | Стеф Гронсвелд | 11.01.1996 | Голландия | 12 | 1 | 2 | - | 
| 3 | Тим Сикман | 25.05.1990 | Голландия | 13 | 1 | 3 | - | 
| 4 | Ник Баккер | 21.07.1992 | Голландия | 33 | 1 | 2 | - | 
| 5 | Герсом Клок | 07.10.1990 | Голландия | 17 | - | 6 | - | 
| 13 | Кезая Веендорп | 17.02.1997 | Голландия | 28 | 1 | 2 | - | 
| 19 | Стивен Вармольц | 10.04.1994 | Голландия | - | - | - | - | 
| 22 | Джанер Кавлан | 05.02.1992 | Турция | 34 | 3 | 4 | - | 
| 23 | Гленн Бейл | 13.07.1995 | Голландия | 32 | 2 | 8 | 1 | 
| 24 | Даниель Камара Бос | 24.05.1999 | Голландия | - | - | - | - | 
| 29 | Нико Нидхарт | 27.09.1994 | Германия | 6 | - | 1 | - | 
| 33 | Ник Кейперс | 08.10.1992 | Голландия | 10 | - | 2 | - | 
| 44 | Андрей Лукич | 02.04.1994 | Хорватия | 7 | - | 1 | - | 
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 7 | Воутер Маринус | 18.02.1995 | Голландия | 11 | - | 1 | - | 
| 8 | Хилал Бен Мусса | 22.05.1992 | Голландия | 18 | 1 | 4 | - | 
| 10 | Александер Баннинк | 20.02.1990 | Голландия | 24 | 4 | 3 | - | 
| 11 | Реувен Неймейер | 27.03.1995 | Голландия | 19 | 2 | 3 | - | 
| 14 | Джейсон Бордю | 11.04.1991 | Бельгия | - | - | - | - | 
| 18 | Эмиль Бьелсма | 06.09.1998 | Голландия | - | - | - | - | 
| 20 | Майкл Чакон | 11.04.1994 | Голландия | 31 | 2 | 6 | - | 
| 30 | Хенк Бос | 12.11.1992 | Голландия | 8 | - | - | - | 
| 32 | Робберт де Вос | 26.05.1996 | Голландия | 3 | - | - | - | 
| 99 | Свен Бракен | 12.06.1993 | Голландия | 12 | 2 | - | - | 
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 6 | Анко Янсен | 09.03.1989 | Голландия | 29 | 5 | 6 | - | 
| 9 | Никлас Педерсен | 10.10.1987 | Дания | 12 | 4 | 1 | - | 
| 15 | Михаэл де Леу | 07.10.1986 | Голландия | 16 | 3 | 4 | - | 
| 16 | Каспер Олденбургер | 12.02.1996 | Голландия | - | - | - | - | 
| 17 | Лусиано Слагвер | 05.10.1993 | Голландия | 24 | 3 | 2 | - | 
| 25 | Джафар Ариас | 16.06.1995 | Голландия | 33 | 4 | 1 | - | 
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иса Сулиман | 26.01.1998 | Англия | 3 | - | - | - | |
| Кас Петерс | 13.05.1993 | Голландия | 1 | - | - | - | |
| Кьялт Энгберс | 14.09.1999 | Голландия | 1 | - | - | - | 
Чемпионат Голландии 2018/2019.
| Тур | Дата  | Соперник  | Голы  | 
| 1 | 
 12.8.2018  | Бейл, Янсен  | |
| 2 | 
 19.8.2018  | Баккер  | |
| 3 | 
 25.8.2018  | ||
| 4 | 
 31.8.2018  | Баннинк  | |
| 5 | 
 16.9.2018  | Слагвер, Бейл  | |
| 6 | 
 23.9.2018  | ||
| 7 | 
 30.9.2018  | Янсен  | |
| 8 | 
 7.10.2018  | Даммерс (автогол), Ариас, Баннинк  | |
| 9 | 
 20.10.2018  | ||
| 10 | 
 26.10.2018  | Гронсвелд  | |
| 11 | 
 4.11.2018  | Неймейер  | |
| 12 | 
 10.11.2018  | Сикман, Ариас  | |
| 13 | 
 25.11.2018  | Янсен  | |
| 14 | 
 1.12.2018  | Кавлан  | |
| 15 | 
 9.12.2018  | Янсен  | |
| 16 | 
 16.12.2018  | Педерсен, Педерсен  | |
| 17 | 
 23.12.2018  | ||
| 18 | 
 20.1.2019  | Педерсен, Педерсен  | |
| 19 | 
 26.1.2019  | Баннинк, Ариас, Чакон  | |
| 20 | 
 2.2.2019  | ||
| 21 | 
 10.2.2019  | Баннинк, Бракен, Янсен  | |
| 22 | 
 17.2.2019  | де Леу  | |
| 23 | 
 24.2.2019  | ||
| 24 | 
 3.3.2019  | ||
| 25 | 
 10.3.2019  | Бракен  | |
| 26 | 
 15.3.2019  | Неймейер  | |
| 27 | 
 31.3.2019  | ||
| 28 | 
 3.4.2019  | Тальяфико (автогол), Ариас  | |
| 29 | 
 7.4.2019  | Кавлан, Кавлан  | |
| 30 | 
 12.4.2019  | Слагвер  | |
| 31 | 
 20.4.2019  | де Леу, Веендорп  | |
| 32 | 
 23.4.2019  | ||
| 33 | 
 12.5.2019  | Слагвер, Бен Мусса, де Леу  | |
| 34 | 
 15.5.2019  | Чакон  | 
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 		 1925.  | 	
| ЦВЕТА: | 		 Белый, красный, фиолетовый, чёрный.  | 	
| ДОСТИЖЕНИЯ: | 		 
  | 	
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | 		 Де Ауде Мердейк (8600).  | 	





