Фортуна (Ситтард)  | |
  | 
Главный тренер - Данни Бёйс Президент - Ишитан Гюн.  | 	
СЕЗОН 2024/2025
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люк Копманс | 18.11.1993 | Нидерланды | 6 | - | 2 | - | 
| 31 | Маттейс Брандерхорст | 31.12.1993 | Нидерланды | 28 | - | 1 | - | 
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 4 | Шон Адевойе | 29.06.2000 | Бельгия | 24 | 1 | 2 | - | 
| 5 | Дарио Груйчич | 19.05.1999 | Австрия | 14 | - | 1 | - | 
| 6 | Сиб ван Оттеле | 02.02.2002 | Нидерланды | 31 | - | 3 | - | 
| 12 | Иву Пинту | 07.01.1990 | Португалия | 31 | - | 3 | - | 
| 14 | Родриго Гут | 10.11.2000 | Бразилия | 31 | 3 | 5 | 1 | 
| 24 | Дэйли Синкгравен | 04.07.1995 | Нидерланды | 2 | - | 1 | - | 
| 35 | Митчелл Дейкс | 09.02.1993 | Нидерланды | 25 | - | 1 | 1 | 
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 8 | Яспер Дальхаус | 27.11.2001 | Нидерланды | 29 | 2 | 4 | - | 
| 10 | Ален Халилович | 18.06.1996 | Хорватия | 27 | 2 | 2 | - | 
| 11 | Макан Айко | 07.01.2001 | Франция | 20 | 1 | 4 | - | 
| 20 | Эдуар Мишю | 04.03.2003 | Франция | 18 | 1 | 3 | 1 | 
| 22 | Самуэль Бастьен | 26.09.1996 | ДР Конго | 23 | - | - | - | 
| 23 | Алессио да Крус | 18.01.1997 | Кабо-Верде | 17 | 4 | 5 | - | 
| 28 | Йосип Митрович | 11.06.2000 | Хорватия | 26 | 2 | 1 | - | 
| 32 | Лоренц Розье | 14.08.1998 | Франция | 30 | 3 | 6 | - | 
| 33 | Эсекьель Бульяуде | 26.10.2000 | Аргентина | 28 | 6 | 2 | - | 
| 36 | Абдуррахман Бурак | .. | Нидерланды | 1 | - | - | - | 
| 38 | Тристан Схенкейзен | 12.07.2004 | Нидерланды | 3 | - | - | - | 
| 39 | Милан Робберехтс | 04.03.2004 | Бельгия | 3 | - | - | - | 
| 39 | Хасип Коркмазюрек | 02.03.2003 | Турция | 2 | - | - | - | 
| 77 | Лука Тунич | 19.11.2005 | Босния и Герцеговина | 12 | 1 | 1 | - | 
| 80 | Риан Фоссо | 17.06.2002 | Швейцария | 30 | 1 | 6 | - | 
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 7 | Кристофер Петерсон | 28.11.1994 | Швеция | 29 | 7 | 5 | - | 
| 9 | Кай Сирхейс | 27.04.1998 | Нидерланды | 11 | 1 | 1 | - | 
| 17 | Онур Демир | 23.08.2002 | Турция | - | - | - | - | 
| 19 | Боян Радулович | 29.12.1999 | Сербия | 11 | 1 | 1 | - | 
| 30 | Оуэн Джонсон | 03.08.2005 | Нидерланды | 3 | - | - | - | 
| 50 | Анте Эрцег | 12.12.1989 | Хорватия | 14 | - | 3 | - | 
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Умару Эмбалу | 06.05.2001 | Португалия | 2 | - | - | - | 
Чемпионат Нидерландов 2024/2025.
| Тур | Дата  | Соперник  | Голы  | 
| 1 | 
 11.8.2024  | Халилович, Айко  | |
| 2 | 
 16.8.2024  | Халилович, Петерсон, Митрович  | |
| 4 | 
 31.8.2024  | ||
| 5 | 
 14.9.2024  | ||
| 3 | 
 18.9.2024  | ||
| 6 | 
 22.9.2024  | Бульяуде  | |
| 7 | 
 28.9.2024  | Бульяуде  | |
| 8 | 
 6.10.2024  | Гут  | |
| 9 | 
 20.10.2024  | ||
| 10 | 
 26.10.2024  | Бакуна (автогол)  | |
| 11 | 
 2.11.2024  | Розье, Петерсон, Розье  | |
| 12 | 
 9.11.2024  | Бульяуде  | |
| 13 | 
 23.11.2024  | Петерсон  | |
| 14 | 
 30.11.2024  | Адевойе  | |
| 15 | 
 7.12.2024  | да Крус, Петерсон  | |
| 16 | 
 14.12.2024  | да Крус, Петерсон, Бульяуде  | |
| 17 | 
 22.12.2024  | Тунич, Дальхаус, Бульяуде, да Крус, Мишю  | |
| 18 | 
 10.1.2025  | ||
| 19 | 
 19.1.2025  | Розье  | |
| 20 | 
 26.1.2025  | Митрович  | |
| 21 | 
 1.2.2025  | Петерсон, Гут  | |
| 22 | 
 9.2.2025  | ||
| 23 | 
 23.2.2025  | ||
| 24 | 
 28.2.2025  | да Крус, Фоссо  | |
| 25 | 
 8.3.2025  | Петерсон  | |
| 26 | 
 16.3.2025  | ||
| 27 | 
 29.3.2025  | ||
| 28 | 
 5.4.2025  | Гут  | |
| 29 | 
 12.4.2025  | ||
| 30 | 
 27.4.2025  | Бульяуде  | |
| 31 | 
 3.5.2025  | Дальхаус  | |
| 32 | 
 10.5.2025  | Сирхейс  | |
| 33 | 
 14.5.2025  | Радулович  | |
| 34 | 
 18.5.2025  | 
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 		 1968.  | 	
| ЦВЕТА: | 		 Желтый, зеленый, синий, белый.  | 	
| ДОСТИЖЕНИЯ: | 		 
  | 	
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | 		 "Фортуна Ситтард" (12500).  | 	





