Верона | |
|
Главный тренер - Иван Юрич. Президент - Маурицио Сетти. |
СЕЗОН 2019/2020
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марко Сильвестри | 02.03.1991 | Италия | 35 | - | 2 | - |
| 22 | Алессандро Берарди | 16.01.1991 | Италия | - | - | - | - |
| 96 | Борис Радунович | 26.05.1996 | Сербия | 3 | - | 1 | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 5 | Марко Фараони | 25.10.1991 | Италия | 36 | 5 | 6 | - |
| 6 | Маттео Ловато | 14.02.2000 | Италия | 1 | - | - | - |
| 13 | Амир Ррахмани | 24.02.1994 | Косово | 36 | - | 6 | - |
| 15 | Сальваторе Боккетти | 30.11.1986 | Италия | 5 | - | 2 | - |
| 21 | Корай Гюнтер | 16.08.1994 | Германия | 32 | - | 7 | - |
| 23 | Федерико Димарко | 10.11.1997 | Италия | 13 | - | 1 | - |
| 24 | Мараш Кумбулла | 08.02.2000 | Албания | 25 | 1 | 5 | 1 |
| 27 | Павел Давидович | 20.05.1995 | Польша | 15 | 1 | 2 | 2 |
| 33 | Алан Эмпереур | 10.03.1994 | Бразилия | 13 | - | 3 | - |
| 39 | Дестини Удоги | 28.11.2002 | Италия | - | - | - | - |
| 98 | Клод Аджапонг | 06.05.1998 | Гана | 5 | - | - | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 4 | Мигел Велозу | 11.05.1986 | Португалия | 34 | 3 | 6 | - |
| 7 | Эммануэль Баду | 12.02.1990 | Гана | 10 | - | 2 | - |
| 8 | Валентин Эйссерик | 25.03.1992 | Франция | 6 | - | 3 | - |
| 14 | Валерио Верре | 11.01.1994 | Италия | 32 | 3 | 4 | - |
| 18 | Лукас Фелиппе | 03.05.2000 | Бразилия | 2 | - | - | - |
| 19 | Богдан Йочич | 11.01.2001 | Сербия | - | - | - | - |
| 20 | Маттиа Дзакканьи | 16.06.1995 | Италия | 34 | 3 | 5 | - |
| 25 | Андреа Данци | 25.02.1999 | Италия | 1 | - | - | - |
| 28 | Филиппо Террачано | 08.02.2003 | Италия | - | - | - | - |
| 32 | Маттео Пессина | 21.04.1997 | Италия | 35 | 7 | 7 | - |
| 34 | Софьян Амрабат | 21.08.1996 | Марокко | 34 | 1 | 9 | 2 |
| 88 | Дарко Лазович | 15.09.1990 | Сербия | 38 | 3 | 4 | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 9 | Мариуш Степиньски | 12.05.1995 | Польша | 21 | 3 | 3 | 1 |
| 10 | Самуэль Ди Кармине | 29.09.1988 | Италия | 22 | 8 | 3 | - |
| 11 | Джампаоло Паццини | 02.08.1984 | Италия | 15 | 4 | - | - |
| 16 | Фабио Борини | 23.03.1991 | Италия | 14 | 3 | 1 | 1 |
| 29 | Эдди Сальседо | 01.10.2001 | Италия | 17 | 1 | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дженнаро Тутино | 20.08.1996 | Италия | 6 | - | - | - | |
| Лиам Хендерсон | 25.04.1996 | Шотландия | 4 | - | 1 | - | |
| Луиджи Витале | 05.10.1987 | Италия | 2 | - | - | - |
Чемпионат Италии 2019/2020.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
25.8.2019 | Велозу | |
| 2 |
1.9.2019 | Пессина | |
| 3 |
15.9.2019 | ||
| 4 |
21.9.2019 | Велозу | |
| 5 |
24.9.2019 | ||
| 6 |
29.9.2019 | Фараони | |
| 7 |
5.10.2019 | Кумбулла, Мурру (автогол) | |
| 8 |
19.10.2019 | ||
| 9 |
25.10.2019 | ||
| 10 |
29.10.2019 | Лазович | |
| 11 |
3.11.2019 | Сальседо, Пессина | |
| 12 |
9.11.2019 | Верре | |
| 13 |
24.11.2019 | Ди Кармине | |
| 14 |
1.12.2019 | Фараони | |
| 15 |
7.12.2019 | Ди Кармине, Ди Кармине | |
| 16 |
15.12.2019 | Паццини, Верре, Степиньски | |
| 18 |
5.1.2020 | Паццини, Степиньски | |
| 19 |
12.1.2020 | Верре, Дзакканьи | |
| 20 |
19.1.2020 | Борини | |
| 21 |
26.1.2020 | Давидович, Пессина, Паццини | |
| 22 |
2.2.2020 | Фараони | |
| 17 |
5.2.2020 | ||
| 23 |
8.2.2020 | Борини, Паццини | |
| 24 |
16.2.2020 | ||
| 26 |
8.3.2020 | Дзакканьи | |
| 25 |
20.6.2020 | Ди Кармине, Ди Кармине | |
| 27 |
23.6.2020 | ||
| 28 |
28.6.2020 | Лазович, Степиньски, Пессина | |
| 29 |
1.7.2020 | Ди Кармине, Дзакканьи, Пессина | |
| 30 |
5.7.2020 | ||
| 31 |
9.7.2020 | Лазович, Велозу | |
| 32 |
12.7.2020 | Фараони | |
| 33 |
15.7.2020 | Пессина | |
| 34 |
18.7.2020 | Пессина | |
| 35 |
22.7.2020 | Борини | |
| 36 |
26.7.2020 | Амрабат | |
| 37 |
29.7.2020 | Ди Кармине, Ди Кармине, Фараони | |
| 38 |
2.8.2020 |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1903. |
| ЦВЕТА: | Желтый и синий. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
Чемпион Италии: 1984/1985. |
| АДРЕС КЛУБА: |
Via Belgio, 12 |
| СТАДИОН: | "Стадио Марк-Антонио Бентегоди" (44 799). |





