Лечче | |
|
Главный тренер - Марко Джампаоло. Президент - Саверио Дамиани. |
СЕЗОН 2024/2025
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристиан Фрюхтль | 28.01.2000 | Германия | - | - | - | - |
| 30 | Владимиро Фальконе | 12.04.1995 | Италия | 38 | - | 2 | - |
| 32 | Яспер Самоойя | 21.07.2003 | Финляндия | - | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 2 | Элайджа Скотт | 03.02.2006 | Германия | - | - | - | - |
| 4 | Киалонда Гашпар | 27.09.1997 | Ангола | 24 | - | 3 | - |
| 6 | Федерико Баскиротто | 20.09.1996 | Италия | 38 | 2 | 3 | - |
| 12 | Фредерик Жильбер | 24.12.1994 | Франция | 31 | - | 3 | 2 |
| 17 | Данилу Вейга | 25.09.2002 | Португалия | 13 | - | - | - |
| 19 | Габи Жан | 19.02.2000 | Франция | 19 | - | - | - |
| 25 | Антонино Галло | 05.01.2000 | Италия | 31 | - | 4 | - |
| 26 | Кристиан Пехливанов | 01.11.2006 | Болгария | - | - | - | - |
| 28 | Себастьян Эспозито | 21.04.2005 | Австралия | - | - | - | - |
| 42 | Вернон Аддо | 24.05.2005 | Нидерланды | - | - | - | - |
| 44 | Тьягу Габриэл | 26.12.2004 | Португалия | 2 | - | - | - |
| 99 | Марко Сала | 04.06.1999 | Италия | 2 | - | - | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 5 | Медон Бериша | 21.10.2003 | Албания | 17 | - | 5 | - |
| 7 | Тете Моренте | 04.12.1996 | Испания | 31 | 3 | 5 | - |
| 8 | Хамза Рафья | 02.04.1999 | Тунис | 18 | - | 4 | - |
| 10 | Конан Ндри | 27.10.2000 | Кот-д'Ивуар | 11 | - | - | - |
| 14 | Тоурир Хельгасон | 28.09.2000 | Исландия | 21 | - | - | - |
| 20 | Юльбер Рамадани | 12.04.1996 | Албания | 29 | 1 | 4 | - |
| 22 | Ламек Банда | 29.01.2001 | Замбия | 15 | - | 1 | - |
| 29 | Лассана Кулибали | 10.04.1996 | Мали | 38 | 1 | 3 | - |
| 36 | Филип Мархвиньски | 10.01.2002 | Польша | 2 | - | - | - |
| 37 | Йеспер Карлссон | 25.07.1998 | Швеция | 13 | 1 | 2 | - |
| 50 | Сантьяго Пьеротти | 03.04.2001 | Аргентина | 35 | 4 | 4 | 1 |
| 75 | Бальтазар Пьерре | 15.05.2000 | Франция | 30 | - | 2 | - |
| 77 | Мохамед Каба | 27.10.2001 | Франция | 15 | - | 1 | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 3 | Анте Ребич | 21.09.1993 | Хорватия | 27 | 1 | 3 | 1 |
| 9 | Никола Крстович | 05.04.2000 | Черногория | 37 | 11 | 6 | - |
| 11 | Никола Сансоне | 10.10.1991 | Италия | 5 | - | 1 | - |
| 23 | Рареш Бурнете | 31.01.2004 | Румыния | 4 | - | - | - |
| 31 | Юэль Вёлькерлинг-Перссон | 15.01.2003 | Швеция | - | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Патрик Доргу | 26.10.2004 | Дания | 21 | 3 | 2 | 1 | |
| Реми Уден | 18.11.1996 | Франция | 11 | - | 2 | - | |
| Кевин Бонифаци | 19.05.1996 | Италия | 3 | - | - | - | |
| Анди Пельмар | 12.03.2000 | Франция | 3 | - | 1 | - | |
| Валантен Жандре | 21.06.2000 | Франция | 2 | - | - | - |
Чемпионат Италии 2024/2025.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
19.8.2024 | ||
| 2 |
24.8.2024 | ||
| 3 |
31.8.2024 | Крстович | |
| 4 |
15.9.2024 | ||
| 5 |
21.9.2024 | Доргу, Крстович | |
| 6 |
27.9.2024 | ||
| 7 |
5.10.2024 | ||
| 8 |
20.10.2024 | ||
| 9 |
26.10.2024 | ||
| 10 |
29.10.2024 | Доргу | |
| 11 |
2.11.2024 | ||
| 12 |
8.11.2024 | Пьеротти | |
| 13 |
25.11.2024 | Доргу | |
| 14 |
1.12.2024 | Ребич | |
| 15 |
7.12.2024 | Крстович | |
| 16 |
15.12.2024 | Моренте, Крстович | |
| 17 |
21.12.2024 | Моренте | |
| 18 |
30.12.2024 | ||
| 19 |
5.1.2025 | ||
| 20 |
11.1.2025 | Моренте, Крстович, Крстович | |
| 21 |
19.1.2025 | Пьеротти | |
| 22 |
26.1.2025 | ||
| 23 |
31.1.2025 | Крстович, Пьеротти, Пьеротти | |
| 24 |
9.2.2025 | ||
| 25 |
16.2.2025 | ||
| 26 |
21.2.2025 | ||
| 27 |
28.2.2025 | ||
| 28 |
8.3.2025 | Крстович, Крстович | |
| 29 |
14.3.2025 | Крстович | |
| 30 |
29.3.2025 | ||
| 31 |
6.4.2025 | Баскиротто | |
| 32 |
12.4.2025 | Баскиротто | |
| 33 |
19.4.2025 | ||
| 34 |
27.4.2025 | Карлссон | |
| 35 |
3.5.2025 | ||
| 36 |
11.5.2025 | Крстович | |
| 37 |
18.5.2025 | Рамадани | |
| 38 |
25.5.2025 | Кулибали |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1908. |
| ЦВЕТА: | Жёлто-красно-синие. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
Национальные: |
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | "Виа Дель Маре" (Лечче). Вмещает 33,876 зрителей. |





