КАЙРАТ (Алматы)  | |
  | 
Главный тренер - Андрей Карпович (и.о.) Ассистенты главного тренера - Александр Шатских, Кирилл Кекер и Сергей Лабодовский.  | 	
СЕЗОН 2018/2019
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир Плотников | 03.04.1986 | Казахстан | 6 | - | - | - | 
| 16 | Илья Караваев | 04.05.1995 | Казахстан | - | - | - | - | 
| 24 | Давид Лория | 31.10.1981 | Казахстан | 1 | - | - | - | 
| 27 | Стас Покатилов | 08.12.1992 | Казахстан | 26 | - | 1 | - | 
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 2 | Елдос Ахметов | 01.06.1990 | Казахстан | 11 | 1 | 3 | 1 | 
| 3 | Ян Вороговский | 07.08.1996 | Казахстан | 22 | 1 | 1 | - | 
| 4 | Шелдон Бато | 29.01.1991 | Тринидад | 25 | - | 5 | - | 
| 5 | Гафуржан Суюмбаев | 19.08.1990 | Казахстан | 27 | 1 | 5 | - | 
| 6 | Нуралы Алип | 22.12.1999 | Казахстан | 15 | - | 3 | - | 
| 14 | Айбол Абикен | 01.06.1996 | Казахстан | 10 | - | 4 | - | 
| 15 | Александр Соколенко | 23.11.1996 | Казахстан | 15 | 1 | 1 | - | 
| 26 | Сергей Политевич | 09.04.1990 | Беларусь | 7 | - | 1 | - | 
| 51 | Сергей Кейлер | 08.11.1994 | Казахстан | 2 | - | - | - | 
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 7 | Исламбек Куат | 12.01.1993 | Казахстан | 25 | 1 | 8 | - | 
| 8 | Георгий Жуков | 19.11.1994 | Казахстан | 20 | 2 | 2 | - | 
| 9 | Бауыржан Исламхан | 23.02.1993 | Казахстан | 29 | 3 | 2 | - | 
| 10 | Исаэл | 13.05.1988 | Бразилия | 28 | 12 | 4 | - | 
| 17 | Станислав Лунин | 02.05.1993 | Казахстан | 13 | 2 | - | - | 
| 20 | Иво Иличевич | 14.11.1986 | Хорватия | 14 | 3 | 2 | - | 
| 22 | Магомед Парагульков | 26.03.1994 | Казахстан | 17 | 3 | 2 | - | 
| 25 | Акош Элек | 21.07.1988 | Венгрия | 22 | - | 2 | - | 
| 28 | Андрей Аршавин | 29.05.1981 | Россия | 31 | 9 | 3 | 1 | 
| 30 | Жуан Фелипе | 05.12.1987 | Бразилия | 24 | - | 5 | - | 
| 37 | Рашид Люхай | 30.07.1997 | Казахстан | 1 | - | - | - | 
| 38 | Рамазан Оразов | 30.01.1998 | Казахстан | 1 | - | - | - | 
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 18 | Хабиб Эсеола | 28.06.1991 | Украина | 16 | 9 | 4 | - | 
| 19 | Мартон Эппель | 20.11.1991 | Венгрия | 13 | 3 | 1 | - | 
| 23 | Вячеслав Швырев | 07.01.2001 | Казахстан | 9 | - | 1 | - | 
| 29 | Самат Сарсенов | 19.08.1996 | Казахстан | 5 | - | 1 | - | 
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уго Сильвейра | 23.05.1993 | Уругвай | 15 | 4 | 3 | - | |
| Чума Анене | 14.05.1993 | Норвегия | 9 | 4 | 2 | - | |
| Гай Ассулин | 09.04.1991 | Израиль | 1 | - | - | - | 
Чемпионат Казахстана 2018/2019.
| Тур | Дата  | Соперник  | Голы  | 
| 1 | 
 11.3.2018  | Ахметов, Аршавин  | |
| 2 | 
 17.3.2018  | Сильвейра, Вороговский  | |
| 3 | 
 31.3.2018  | Исаэл  | |
| 4 | 
 7.4.2018  | Исаэл, Сильвейра, Жуков  | |
| 5 | 
 14.4.2018  | Аршавин  | |
| 6 | 
 22.4.2018  | Исаэл, Аршавин, Анене, Лунин  | |
| 7 | 
 28.4.2018  | Аршавин, Анене  | |
| 8 | 
 5.5.2018  | Анене, Рудосельский (автогол), Лунин  | |
| 9 | 
 9.5.2018  | Исаэл, Сильвейра  | |
| 10 | 
 13.5.2018  | ||
| 11 | 
 19.5.2018  | Суюмбаев, Исламхан  | |
| 12 | 
 27.5.2018  | Аршавин, Исаэл, Анене  | |
| 13 | 
 31.5.2018  | Исламхан, Иличевич, Сильвейра  | |
| 14 | 
 17.6.2018  | Аршавин, Иличевич  | |
| 15 | 
 24.6.2018  | Куат  | |
| 16 | 
 1.7.2018  | Исаэл, Исламхан  | |
| 17 | 
 6.7.2018  | Исаэл, Эсеола, Аршавин, Исаэл  | |
| 18 | 
 15.7.2018  | Эсеола, Эппель  | |
| 19 | 
 22.7.2018  | Эсеола  | |
| 20 | 
 29.7.2018  | Исаэл  | |
| 21 | 
 5.8.2018  | Аршавин  | |
| 22 | 
 12.8.2018  | Эсеола, Эппель, Исаэл  | |
| 24 | 
 26.8.2018  | Соколенко, Аршавин, Эсеола, Эсеола  | |
| 25 | 
 16.9.2018  | ||
| 26 | 
 22.9.2018  | ||
| 27 | 
 26.9.2018  | Эсеола, Иличевич  | |
| 28 | 
 30.9.2018  | Парагульков, Жуков, Исаэл, Эсеола, Эппель, Исаэл  | |
| 29 | 
 6.10.2018  | ||
| 30 | 
 21.10.2018  | ||
| 31 | 
 27.10.2018  | ||
| 23 | 
 31.10.2018  | Парагульков  | |
| 32 | 
 3.11.2018  | Парагульков, Эсеола  | |
| 33 | 
 11.11.2018  | 
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 		 1954  | 	
| ЦВЕТА: | 		 
  | 	
| ДОСТИЖЕНИЯ: | 		 
2-кратный чемпион Казахстана: 1992, 2004.  | 	
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | 		 "Кайрат" (Алматы) - вмещает 23804 зрителей.  | 	





