Шахтер (Караганда) | |
|
Главный тренер - Вахид Масудов Ассистент главного тренера - Андрей Финонченко. |
СЕЗОН 2022/2023
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Игорь Трофимец | 20.08.1996 | Казахстан | 5 | - | - | - |
| 30 | Игорь Шацкий | 11.05.1989 | Казахстан | 21 | - | 1 | - |
| 40 | Егор Цуприков | 27.05.1997 | Казахстан | 1 | - | 1 | - |
| 95 | Данила Карпиков | 15.10.2003 | Казахстан | - | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 3 | Александр Позняк | 23.07.1994 | Беларусь | 11 | - | 4 | - |
| 4 | Таир Нурсеитов | 11.07.2000 | Казахстан | 2 | - | - | - |
| 5 | Темур Мустафин | 15.04.1995 | Россия | 3 | - | - | - |
| 11 | Джордже Чосич | 11.09.1995 | Босния и Герцеговина | 22 | 1 | 2 | - |
| 13 | Мирам Сапанов | 12.03.1986 | Казахстан | 11 | - | 2 | - |
| 23 | Филип Глигоров | 31.07.1990 | Северная Македония | 10 | - | 1 | - |
| 55 | Иван Граф | 17.06.1987 | Хорватия | 14 | 1 | 3 | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 6 | Темур Чогадзе | 05.05.1998 | Грузия | 11 | 3 | - | - |
| 8 | Стефан Букорац | 15.02.1991 | Сербия | 23 | 2 | 6 | - |
| 17 | Ибрагим Дадаев | 11.06.2002 | Казахстан | 3 | - | - | - |
| 21 | Фархат Мусабеков | 03.01.1994 | Киргизия | 10 | 1 | 2 | - |
| 34 | Абылайхан Назымханов | 05.02.2002 | Казахстан | 23 | 1 | 1 | - |
| 41 | Алмас Тюлюбай | 18.04.2001 | Казахстан | 2 | - | - | - |
| 44 | Эдин Рустемович | 06.01.1993 | Босния и Герцеговина | 11 | - | - | 1 |
| 74 | Кирилл Лавренюк | 09.08.2003 | Казахстан | - | - | - | - |
| 79 | Ансар Алтынхан | 08.11.2003 | Казахстан | 2 | - | - | - |
| 80 | Руслан Туткышев | 18.02.1999 | Казахстан | 3 | - | 1 | - |
| 88 | Рохер Каньяс | 27.03.1990 | Колумбия | 25 | 2 | 2 | 1 |
| 99 | Евгений Кобзарь | 09.08.1992 | Россия | 12 | 2 | 2 | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 7 | Роман Муртазаев | 10.09.1993 | Казахстан | 22 | 6 | 1 | - |
| 9 | Айдос Таттыбаев | 26.04.1990 | Казахстан | 21 | 2 | 1 | - |
| 20 | Тохтар Жангылышбай | 25.05.1993 | Казахстан | 21 | 1 | - | - |
| 22 | Николай Ковталюк | 26.04.1995 | Украина | 10 | 2 | 2 | - |
| 54 | Максим Галкин | 12.07.1999 | Казахстан | 4 | - | - | - |
| 77 | Иван Свиридов | 08.06.2002 | Казахстан | 14 | - | 3 | - |
| 98 | Тимур Мухаметжанов | 08.04.2003 | Казахстан | - | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тимур Досмагамбетов | 01.05.1989 | Казахстан | 13 | 5 | 5 | - | |
| Владимир Хозин | 03.07.1989 | Россия | 12 | - | 2 | - | |
| Кирилл Маляров | 07.03.1997 | Россия | 11 | - | 3 | - | |
| Михаил Габышев | 02.01.1990 | Казахстан | 10 | - | 1 | 1 | |
| Петрос Аветисян | 07.01.1996 | Армения | 9 | 1 | 2 | - | |
| Амир Адуев | 11.05.1999 | Россия | 9 | - | 2 | - | |
| Павел Назаренко | 20.01.1995 | Беларусь | 5 | - | 1 | - | |
| Абдель Ламанж | 27.07.1990 | Франция | 4 | - | - | 1 | |
| Шынгыс Флюк | 28.12.2001 | Казахстан | 1 | - | - | - |
Чемпионат Казахстана 2022/2023.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
5.3.2022 | ||
| 2 |
10.3.2022 | Назымханов | |
| 4 |
3.4.2022 | Досмагамбетов | |
| 5 |
10.4.2022 | Чосич, Досмагамбетов, Ковталюк, Аветисян, Таттыбаев | |
| 6 |
17.4.2022 | Таттыбаев | |
| 7 |
23.4.2022 | ||
| 8 |
27.4.2022 | ||
| 9 |
2.5.2022 | Досмагамбетов, Ковталюк, Досмагамбетов, Муртазаев | |
| 10 |
8.5.2022 | ||
| 11 |
14.5.2022 | Муртазаев | |
| 12 |
21.5.2022 | ||
| 13 |
19.6.2022 | Букорац | |
| 14 |
25.6.2022 | Муртазаев | |
| 15 |
2.7.2022 | Досмагамбетов, Муртазаев | |
| 3 |
12.7.2022 | Жангылышбай, Муртазаев, Граф, Каньяс | |
| 16 |
20.8.2022 | ||
| 17 |
26.8.2022 | Кобзарь, Каньяс | |
| 18 |
4.9.2022 | Даиров (автогол) | |
| 19 |
10.9.2022 | Муртазаев, Чогадзе | |
| 20 |
15.9.2022 | ||
| 21 |
2.10.2022 | Букорац | |
| 22 |
9.10.2022 | ||
| 23 |
14.10.2022 | ||
| 24 |
23.10.2022 | ||
| 25 |
30.10.2022 | Мусабеков, Чогадзе | |
| 26 |
6.11.2022 | Чогадзе, Кобзарь |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1958. |
| ЦВЕТА: |
|
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
2-кратный чемпион Казахстана: 2011, 2012. |
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | "Шахтёр" (Караганда), вмещает 19000 зрителей. |





