吕褪勇判 | |
|
秒噔睇� 蝠屙屦 - 枢痣 蓄徼眈铐. 茵屙屦 - 锑痱桧 襄�. 茵屙屦 镱 翳顼钿泐蝾怅� - 妙痄铐 灶痧羼�. 茵屙屦 怵囹囵彘 - 羊痱 叔痧. 码噤咫� - 羊桠 妄�, 逆弭� 锑腚弪�. 橡彗桎屙� - 令� 隋磬痄篥鲨. 妈鲥-镳彗桎屙� - 灭邈 理溴瘃铐. |
雅俏� 2017/2018
� | 吗囹囵� | 妙� 痤驿. | 灭噫溧眈蜮� | � | � | � | � |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凝忤� 误耱邃 | 01.02.1985 | 泥龛� | 28 | - | 2 | 1 |
18 | 扬屙皴� 需麒 | 30.05.1992 | 沿� | 1 | - | - | - |
24 | 羊弭囗 锑痂眍忤� | 07.10.1991 | 皖忄� 清豚礓� | 5 | - | - | - |
� | 青蝽桕� | 妙� 痤驿. | 灭噫溧眈蜮� | � | � | � | � |
2 | 逆铕溧� 锗疴� | 28.01.1984 | 沿� | 28 | 1 | 3 | - |
3 | 妖� 冷尻筱徨 | 16.01.1995 | 枢磬溧 | - | - | - | - |
4 | 叔礓嚯� 宇耱铐 | 01.01.1988 | 暑耱�-需赅 | 25 | 4 | 7 | - |
6 | 凝忤� 蒌汔� | 19.05.1987 | 枢磬溧/理汶� | - | - | - | - |
14 | 暑� 彦殡屦 | 05.02.1994 | 沿� | - | - | - | - |
17 | 锑瘃咫� 溴 深磴 | 15.10.1986 | 妙腚囗滂�/枢磬溧 | 13 | - | 1 | - |
22 | 类痤� 锑箜� | 19.09.1990 | 沿� | 2 | - | 1 | - |
25 | 劐囗铐 予朦�祚 | 17.03.1990 | 沿� | 15 | - | 3 | - |
26 | 诣� 相痍屦 | 23.02.1993 | 沿� | 32 | 1 | 3 | - |
28 | 逆彘� 湾疴桧耜� | 17.10.1994 | 沿� | 19 | - | 2 | - |
46 | 琉弪� 隋忤� | 29.03.1993 | 枢磬溧 | - | - | - | - |
� | 项塍玎蝽桕� | 妙� 痤驿. | 灭噫溧眈蜮� | � | � | � | � |
7 | 署桉蜩囗 令豚睃铖 | 17.05.1984 | 暑耱�-需赅 | 21 | - | - | 1 |
8 | 蓓漯� 哧钺耦� | 25.09.1985 | 沿� | 21 | 2 | 2 | - |
11 | 丸觐豚� 体耜桎� | 21.01.1991 | 羽筱忄� | 20 | 2 | 1 | - |
15 | 锑蜩囫 肃徉 | 11.12.1991 | 鲤沐眚桧� | 19 | 2 | 6 | 1 |
16 | 翌龛 吟囗� | 13.04.1989 | 枢戾痼� | 27 | 4 | 5 | 2 |
19 | 蒺桕 羽蜞漕 | 15.11.1990 | 沿� | 15 | 3 | - | - |
20 | 琉尻 劐� | 28.02.1990 | 沿� | 25 | 4 | 2 | 1 |
27 | 腻獒� 噪铕羼 | 16.06.1996 | 妙礓箴囫 | - | - | - | - |
30 | 铃� 锑觋屙漯� | 25.03.1993 | 枢磬溧 | 1 | - | - | - |
31 | 朽耨咫 义獒屦� | 22.12.1992 | 枢磬溧 | 12 | - | 1 | - |
32 | 锑痍� 馏耱铖 | 22.04.1996 | 枢磬溧 | - | - | - | - |
50 | 皖襦 茹桢犷� | 09.11.1990 | 丸沐痂� | 1 | - | 1 | - |
66 | 离� 绵玎朦 | 01.02.1992 | 陪栾弪 | 7 | - | - | - |
67 | 离纛眈� 腻殁桉 | 02.11.2000 | 枢磬溧 | 26 | - | 1 | - |
77 | 锑箴� 蓄襦脲� | 24.02.1981 | 鲤沐眚桧� | 5 | - | - | - |
� | 袜镟溧桢 | 妙� 痤驿. | 灭噫溧眈蜮� | � | � | � | � |
12 | 责邃� 填眚屦� | 26.07.1987 | 暑塍灬� | 33 | 13 | 6 | - |
13 | 署桉蜩囗 义麇疣 | 31.05.1992 | 羽筱忄� | 29 | 6 | 1 | - |
23 | 铃痦� 柔桧�-锐 | 12.09.1992 | 丸沐痂�/棱耱疣腓� | 17 | 1 | - | - |
29 | 深痄� 绣轫� | 16.09.1993 | 襄痼 | 18 | 6 | 3 | - |
47 | 枢殡 灭彘� | 22.02.1990 | 沿� | 1 | - | - | - |
衔嗜陀巳 仕恿.
� | 茹痤觇 | 妙� 痤驿. | 灭噫溧眈蜮� | � | � | � | � |
---|---|---|---|---|---|---|---|
叔牦蜞 锑眄� | 30.12.1994 | 沿� | 3 | - | - | - | |
署桉蜩囗 蔫� | 14.03.1993 | 沿� | 3 | - | 1 | - | |
相铍� 翌痦嚆� | 21.06.1988 | 闰嚯� | 1 | - | - | - |
族祜桀磬� MLS 2017/2018.
殷� | 泥蜞 | 杨镥痦桕 | 妙臌 |
1 |
6.3.2017 | ||
2 |
12.3.2017 | 羽蜞漕, 体耜桎� | |
3 |
18.3.2017 | ||
5 |
2.4.2017 | 义麇疣, 填眚屦�, 肃徉, 肃徉 | |
6 |
9.4.2017 | ||
7 |
15.4.2017 | 填眚屦�, 填眚屦� | |
9 |
22.4.2017 | 填眚屦� | |
10 |
29.4.2017 | 哧钺耦�, 义麇疣 | |
12 |
6.5.2017 | 劐� | |
14 |
13.5.2017 | 劐� | |
16 |
21.5.2017 | 义麇疣, 相痍屦 | |
17 |
28.5.2017 | ||
19 |
4.6.2017 | 宇耱铐, 宇耱铐, 填眚屦� | |
21 |
18.6.2017 | 义麇疣 | |
23 |
25.6.2017 | 义麇疣, 吟囗� | |
24 |
2.7.2017 | ||
25 |
6.7.2017 | 填眚屦�, 锗疴�, 绣轫� 燕眵羼 | |
26 |
20.7.2017 | 吟囗� | |
27 |
24.7.2017 | 哧钺耦� | |
29 |
30.7.2017 | 柔桧�-锐, 填眚屦�, 填眚屦�, 体耜桎� | |
30 |
6.8.2017 | 吟囗�, 填眚屦� | |
31 |
13.8.2017 | ||
33 |
20.8.2017 | 填眚屦�, 绣轫� 燕眵羼 | |
34 |
24.8.2017 | 填眚屦� | |
35 |
27.8.2017 | 绣滗桧� (噔蝾泐�), 劐� | |
37 |
10.9.2017 | 义麇疣, 宇耱铐, 绣轫� 燕眵羼 | |
38 |
14.9.2017 | 绣轫� 燕眵羼, 羽蜞漕, 劐� | |
39 |
17.9.2017 | 填眚屦�, 吟囗� | |
41 |
24.9.2017 | 填眚屦�, 绣轫� 燕眵羼 | |
42 |
28.9.2017 | ||
43 |
1.10.2017 | 羽蜞漕 | |
44 |
8.10.2017 | ||
45 |
16.10.2017 | 绣轫� 燕眵羼 | |
46 |
22.10.2017 | 宇耱铐 |
韧晕刑乐冗.
窝臀吕�: | 2009. |
致乓�: | 谚礤-徨臌�. |
奈岩绕磐冗: |
襄疴屙耱忸 枢磬潲 镱 趔蜥铍�: |
滥信� 仕恿�: |
Suite 550 - The Landing - 375 Water Street |
岩滥任�: | "凌-谚 想�" - 忪妁噱� 22120 琊栩咫彘. |