Ди Си Юнайтед | |
|
Главный тренер - Уэйн Руни Тренер - Чэд Эштон Тренер - Николас Фрутос Тренер - Фредерик Брийян Тренер вратарей - Диего Рестрепо Тренер по физподготовке - Матеус Маноэль Владелец - Эрик Тохир Президент и спортивный директор - Дэйв Каспер Генеральный менеджер - Люси Раштон Технический директор - Стюарт Мэрс |
СЕЗОН 2022/2023
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рафаэль Ромо | 25.02.1990 | Венесуэла | 14 | - | 1 | - |
| 21 | Джон Кемпин | 08.04.1993 | США | 2 | - | - | - |
| 28 | Билл Хамид | 25.11.1990 | США | 10 | - | - | - |
| 32 | Давид Очоа | 16.01.2001 | США | 9 | - | 2 | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 2 | Гауссу Самаке | 04.11.1997 | Кот-д’Ивуар | 3 | - | 1 | - |
| 3 | Крис Одой-Атсем | 28.05.1995 | США | 20 | - | 4 | - |
| 4 | Брендан Хайнс-Айк | 30.11.1994 | США | 20 | - | 5 | - |
| 5 | Брэд Смит | 09.04.1994 | Австралия | 23 | - | 3 | - |
| 14 | Энди Нахар | 17.03.1993 | Гондурас | 23 | - | 6 | - |
| 15 | Стив Бирнбаум | 23.01.1991 | США | 32 | 2 | 6 | 1 |
| 23 | Донован Пайнс | 07.03.1998 | США | 21 | - | 1 | 1 |
| 33 | Джейкоб Грин | 23.03.2003 | США | - | - | - | - |
| 45 | Матай Акинмбони | 17.10.2006 | США | 2 | - | 1 | - |
| 93 | Антонио Альфаро | 15.06.1993 | Мексика | 18 | - | 1 | - |
| 97 | Сами Гуедири | 18.08.1997 | США | 13 | - | 1 | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 6 | Расселл Канаус | 11.06.1995 | США | 18 | 1 | 4 | - |
| 8 | Крис Деркин | 08.02.2000 | США | 29 | 1 | 4 | 1 |
| 10 | Эдисон Флорес | 14.05.1994 | Перу | 12 | 1 | 1 | - |
| 12 | Дрю Скундрич | 17.09.1995 | США | 19 | - | 2 | - |
| 13 | Софиан Джеффаль | 19.04.1999 | Франция | 28 | - | 3 | - |
| 25 | Джексон Хопкинс | 01.07.2004 | США | 21 | - | 5 | - |
| 35 | Теодор Ку-Дипьетро | 28.01.2002 | США | 10 | - | - | - |
| 44 | Виктор Пальссон | 30.04.1991 | Исландия | 10 | - | 1 | - |
| 49 | Равел Моррисон | 02.02.1993 | Ямайка/Англия | 14 | 2 | 2 | - |
| 55 | Абдул Занне | 18.02.2003 | Кот-д'Ивуар | 1 | - | - | - |
| 77 | Мартин Родригес | 05.08.1994 | Чили | 14 | - | 1 | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 7 | Микаэль Эстрада | 07.04.1996 | Эквадор | 16 | 4 | 1 | - |
| 9 | Ола Камара | 15.10.1989 | Норвегия | 30 | 9 | - | 1 |
| 11 | Таксиархис Фунтас | 04.09.1995 | Греции | 21 | 12 | 2 | - |
| 16 | Адриен Перес | 13.10.1995 | США | 3 | - | 1 | - |
| 17 | Кимарни Смит | 14.03.1998 | Англия | 10 | 1 | - | - |
| 19 | Найджел Роберта | 13.02.1998 | Нидерланды | 17 | 1 | 2 | - |
| 20 | Кристиан Бентеке | 03.12.1990 | Бельгия | 7 | 1 | 2 | - |
| 22 | Мигель Берри | 16.09.1997 | Испания | 14 | - | - | - |
| 24 | Азаад Лиади | 14.05.1998 | США | 1 | - | - | - |
| 26 | Кристиан Флетчер | 06.08.2005 | США | 2 | 1 | 1 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джулиан Грессел | 16.12.1993 | Германия | 17 | - | 2 | - | |
| Гриффин Йоу | 25.09.2002 | США | 7 | - | 1 | - | |
| Мозес Ньеман | 05.11.2003 | США | 2 | - | - | 1 |
Чемпионат MLS 2022/2023.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
27.2.2022 | Эстрада, Эстрада, Камара | |
| 2 |
6.3.2022 | Камара | |
| 3 |
13.3.2022 | ||
| 4 |
19.3.2022 | Канаус | |
| 5 |
3.4.2022 | ||
| 7 |
17.4.2022 | Камара, Камара | |
| 8 |
24.4.2022 | Фунтас, Эстрада, Фунтас | |
| 9 |
1.5.2022 | ||
| 10 |
8.5.2022 | Фунтас, Фунтас | |
| 11 |
15.5.2022 | Фунтас, Камара | |
| 12 |
19.5.2022 | ||
| 13 |
22.5.2022 | Флорес, Эстрада | |
| 14 |
29.5.2022 | Камара | |
| 15 |
19.6.2022 | ||
| 16 |
26.6.2022 | Фунтас | |
| 18 |
5.7.2022 | Фунтас, Фунтас, Фунтас, Смит, Роберта | |
| 19 |
9.7.2022 | ||
| 20 |
14.7.2022 | Фунтас, Камара | |
| 21 |
17.7.2022 | ||
| 22 |
24.7.2022 | Бирнбаум | |
| 23 |
1.8.2022 | Деркин, Фунтас | |
| 24 |
4.8.2022 | ||
| 25 |
7.8.2022 | ||
| 26 |
14.8.2022 | ||
| 27 |
17.8.2022 | ||
| 28 |
21.8.2022 | ||
| 29 |
28.8.2022 | Моррисон, Камара | |
| 30 |
1.9.2022 | Камара, Бирнбаум | |
| 31 |
5.9.2022 | ||
| 32 |
11.9.2022 | ||
| 33 |
14.9.2022 | ||
| 34 |
19.9.2022 | Бентеке, Фунтас | |
| 35 |
2.10.2022 | ||
| 36 |
9.10.2022 | Моррисон, Флетчер |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1994 |
| ЦВЕТА: | Чёрно-красные. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
Национальные: |
| АДРЕС КЛУБА: |
2400 E Capitol Street SE, Вашингтон, Округ Колумбия, 20003, США |
| СТАДИОН: | "Ауди Филд" - вмещает 20000 зрителей. |





