Миннесота  | |
  | 
Главный тренер - Эрик Рамзи Тренер - Кэмерон Ноулз Тренер - Деннис Лоуренс Владелец - Билл Макгуайр Президент - Николас Роджерс Спортивный директор - Халед Аль-Ахмад Генеральный директор - Шари Баллард  | 	
СЕЗОН 2024/2025
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клинт Ирвин | 01.04.1989 | США | 5 | - | - | - | 
| 30 | Алек Смир | 13.04.1999 | США | 3 | - | - | - | 
| 97 | Дейн Сент-Клэр | 09.05.1997 | Канада | 26 | - | 2 | - | 
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| n | Матуш Кметь | 27.06.2000 | Словакия | - | - | - | - | 
| 2 | Девин Падельфорд | 03.01.2000 | США | 24 | - | 4 | - | 
| 3 | Зарек Валентин | 06.08.1991 | США | 4 | - | - | - | 
| 4 | Мигель Тапиас | 09.01.1997 | Мексика | 25 | - | 4 | 1 | 
| 12 | Дерек Додсон | 03.11.1998 | США | 1 | - | - | - | 
| 13 | Энтони Марканич | 26.12.1999 | США | 2 | - | - | - | 
| 15 | Майкл Боксолл | 18.08.1988 | Новая Зеландия | 32 | 1 | 9 | - | 
| 23 | Моррис Дагган | 24.10.2000 | Германия | 2 | - | - | - | 
| 24 | Уго Бахарах | 27.07.2001 | Испания | 1 | - | - | - | 
| 27 | Дэвид Джастин Тейлор | 26.08.1997 | США | 24 | - | 2 | - | 
| 28 | Джефферсон Диас | 05.12.2000 | Колумбия | 9 | - | 4 | - | 
| 92 | Кемар Лоуренс | 17.09.1992 | Ямайка | - | - | - | - | 
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 7 | Франко Фрагапане | 06.02.1993 | Аргентина | 24 | 1 | 1 | - | 
| 8 | Джозеф Росалес | 06.11.2000 | Гондурас | 30 | - | 6 | 1 | 
| 11 | Сан Бин Чон | 01.04.2002 | Южная Корея | 32 | 6 | 4 | - | 
| 17 | Робин Лод | 17.04.1993 | Финляндия | 32 | 7 | 2 | - | 
| 19 | Сэмюэл Шашуа | 13.05.1999 | Англия | 3 | - | - | - | 
| 20 | Уил Трэпп | 15.01.1993 | США | 28 | 1 | 6 | - | 
| 26 | Хоакин Перейра | 01.12.1998 | Аргентина | 7 | - | 2 | - | 
| 31 | Хассани Дотсон | 06.08.1997 | США | 28 | 5 | 2 | 1 | 
| 34 | Рори О'Дрисколл | 16.02.2000 | США | 1 | - | - | - | 
| 42 | Эммануэль Иве | 09.12.2000 | Нигерия | - | - | - | - | 
| 44 | Мозес Найман | 05.11.2003 | США | 2 | - | - | 1 | 
| 67 | Карлос Харви | 03.02.2000 | Панама | 18 | - | 1 | - | 
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 9 | Кельвин Йебоа | 06.05.2000 | Италия | 9 | 7 | 3 | - | 
| 14 | Тани Олувасейи | 15.05.2000 | Нигерия/Канада | 25 | 8 | 4 | - | 
| 21 | Бонгокуле Хлонгване | 20.06.2000 | ЮАР | 32 | 11 | 2 | - | 
| 22 | Теему Пукки | 29.03.1990 | Финляндия | 21 | 4 | - | - | 
| 29 | Патрик Веа | 05.12.2003 | США | 3 | - | - | - | 
| 38 | Кейт Романшин | 19.06.2005 | США | 1 | - | - | - | 
| 90 | Лоик Месанви | 06.10.2003 | Того | 3 | - | - | - | 
| 99 | Джордан Адебайо-Смит | 11.01.2001 | США | 11 | - | 2 | - | 
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Каден Кларк | 27.05.2003 | США | 23 | - | 3 | - | |
| Кервин Арриага | 05.01.1998 | Гондурас | 13 | 3 | 3 | - | |
| Алехандро Бран | 05.03.2001 | Коста-Рика | 11 | 1 | 3 | - | |
| Виктор Эрикссон | 07.09.2000 | Швеция | 4 | - | - | - | |
| Эмануэль Рейносо | 16.11.1995 | Аргентина | 1 | - | - | - | 
Чемпионат MLS 2024/2025.
| Тур | Дата  | Соперник  | Голы  | 
| 1 | 
 25.2.2024  | Лод, Бран  | |
| 2 | 
 2.3.2024  | Олувасейи  | |
| 3 | 
 10.3.2024  | Пукки, Пукки, Хлонгване  | |
| 4 | 
 17.3.2024  | Лод, Хлонгване  | |
| 6 | 
 30.3.2024  | ||
| 7 | 
 7.4.2024  | Олувасейи  | |
| 8 | 
 14.4.2024  | Фрагапане  | |
| 9 | 
 22.4.2024  | Олувасейи, Лод, Дотсон  | |
| 10 | 
 28.4.2024  | Боксолл, Олувасейи  | |
| 11 | 
 5.5.2024  | Арриага, Олувасейи  | |
| 13 | 
 16.5.2024  | Хлонгване, Арриага  | |
| 14 | 
 19.5.2024  | Лод, Сан Бин Чон  | |
| 15 | 
 26.5.2024  | Сан Бин Чон, Олувасейи, Сан Бин Чон  | |
| 16 | 
 30.5.2024  | ||
| 17 | 
 2.6.2024  | Олувасейи, Лод, Арриага  | |
| 18 | 
 9.6.2024  | Дотсон  | |
| 19 | 
 16.6.2024  | ||
| 20 | 
 20.6.2024  | Хлонгване, Дотсон, Трэпп  | |
| 21 | 
 23.6.2024  | ||
| 22 | 
 30.6.2024  | Хлонгване, Сан Бин Чон  | |
| 23 | 
 4.7.2024  | Хлонгване  | |
| 24 | 
 8.7.2024  | Пукки  | |
| 25 | 
 14.7.2024  | Лод  | |
| 26 | 
 18.7.2024  | Олувасейи, Пукки  | |
| 27 | 
 21.7.2024  | Бизон (автогол), Хлонгване  | |
| 28 | 
 25.8.2024  | Йебоа, Йебоа  | |
| 29 | 
 1.9.2024  | Хлонгване, Хлонгване  | |
| 31 | 
 15.9.2024  | Хлонгване, Рид (автогол), Йебоа  | |
| 32 | 
 19.9.2024  | Йебоа  | |
| 33 | 
 22.9.2024  | Йебоа, Хлонгване  | |
| 34 | 
 29.9.2024  | Йебоа, Йебоа, Дотсон  | |
| 35 | 
 3.10.2024  | ||
| 36 | 
 6.10.2024  | Дотсон  | |
| 37 | 
 20.10.2024  | Лод, Сан Бин Чон, Кесслер (автогол), Сан Бин Чон  | 
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 		 2015.  | 	
| ЦВЕТА: | 		 Бело-голубые.  | 	
| ДОСТИЖЕНИЯ: | 		 
  | 	
| АДРЕС КЛУБА: | 
4150 Olson Memorial Hwy #300, Голден-Валли, Миннесота  55422, США  | 	
| СТАДИОН: | 		 "Альянц Филд" - вмещает 19400  | 	

                
            



