Арока | |
|
Главный тренер - Даниэл Соуза Президент - Карлос Пиньо. |
СЕЗОН 2023/2024
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жоау Валиду | 03.03.2000 | Португалия | 1 | - | - | - |
| 12 | Игнасио де Арруабаррена | 16.01.1997 | Уругвай | 31 | - | 3 | - |
| 16 | Тьяго Силва | 12.06.1996 | Бразилия | 2 | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 3 | Робсон Бамбу | 12.11.1997 | Бразилия | 10 | - | 1 | - |
| 4 | Франсиско Монтеро | 14.01.1999 | Испания | 29 | 1 | 8 | - |
| 6 | Матеус Куарежма | 22.08.1996 | Бразилия | 6 | - | 1 | - |
| 13 | Матиас Роша | 13.02.2001 | Уругвай | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Богдан Милованов | 19.04.1998 | Украина | 22 | - | 2 | 1 |
| 25 | Янис Амаш | 13.07.1999 | Алжир | 2 | - | - | - |
| 26 | Веверсон | 05.07.2000 | Бразилия | 26 | 1 | 4 | - |
| 28 | Тьягу Эсгаю | 01.08.1995 | Португалия | 28 | 2 | 5 | - |
| 44 | Нино Галович | 06.07.1992 | Хорватия | 19 | - | 3 | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 2 | Морлайе Силла | 27.07.1998 | Гвинея | 32 | 3 | 8 | - |
| 5 | Давид Симау | 15.05.1990 | Португалия | 32 | - | 9 | 1 |
| 8 | Эбу Куасси | 13.12.1997 | Кот-д'Ивуар | 25 | - | 5 | 1 |
| 9 | Альфонсо Тресса | 22.06.1999 | Уругвай | 24 | - | 6 | - |
| 10 | Хасон | 06.07.1994 | Испания | 34 | 6 | 4 | - |
| 14 | Ориоль Бускетс | 20.01.1999 | Испания | 18 | - | 2 | - |
| 17 | Яв Мозес | 07.01.1999 | Гана | 3 | - | - | - |
| 18 | Бенджи Мишель | 23.10.1997 | США | 6 | - | - | - |
| 20 | Педру Морейра | 15.03.1989 | Португалия | 5 | - | 1 | - |
| 43 | Витиньо | 04.01.2000 | Бразилия | 7 | - | - | - |
| 89 | Педру Сантуш | 12.10.2000 | Португалия | 28 | 1 | 6 | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 7 | Юсуф Лаваль | 23.03.1998 | Нигерия | 17 | - | 1 | - |
| 11 | Мигель Пуче | 30.04.2001 | Испания | 23 | - | - | - |
| 15 | Владислав Морозов | 12.10.2000 | Беларусь | 3 | - | - | - |
| 19 | Рафа Мухика | 29.10.1998 | Испания | 30 | 20 | 4 | 1 |
| 23 | Кристо | 24.10.1997 | Испания | 34 | 15 | 3 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рафаэл Фернандеш | 28.06.2002 | Португалия | 11 | - | 2 | - | |
| Андре Букия | 03.03.1995 | ДР Конго | 10 | 1 | - | - | |
| Джером Опоку | 10.14.1998 | Гана | 2 | - | - | - |
Чемпионат Португалии 2023/2024.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
13.8.2023 | Мухика, Гонсалес, Фелтес (автогол), Сантуш | |
| 2 |
20.8.2023 | Гонсалес, Мухика | |
| 3 |
26.8.2023 | Силла | |
| 4 |
3.9.2023 | Гонсалес | |
| 5 |
17.9.2023 | ||
| 6 |
22.9.2023 | ||
| 7 |
1.10.2023 | ||
| 8 |
8.10.2023 | Мухика | |
| 9 |
27.10.2023 | ||
| 10 |
6.11.2023 | ||
| 11 |
12.11.2023 | ||
| 12 |
3.12.2023 | Гонсалес, Гонсалес, Мухика, Хасон | |
| 13 |
10.12.2023 | Гонсалес, Хасон | |
| 14 |
16.12.2023 | Мухика, Мухика, Мухика | |
| 15 |
28.12.2023 | Мухика, Хасон, Монтеро, Букия | |
| 16 |
6.1.2024 | ||
| 17 |
15.1.2024 | Хасон | |
| 18 |
20.1.2024 | Мухика, Эсгаю | |
| 19 |
28.1.2024 | Мухика, Гонсалес, Перейра (автогол), Мухика, Гонсалес | |
| 20 |
3.2.2024 | Мухика, Роша | |
| 21 |
12.2.2024 | Мухика, Гонсалес, Хасон | |
| 22 |
18.2.2024 | ||
| 23 |
23.2.2024 | Силла, Гонсалес, Мухика | |
| 24 |
1.3.2024 | Гонсалес, Мухика, Хасон, Мухика, Силла | |
| 25 |
10.3.2024 | ||
| 26 |
17.3.2024 | ||
| 27 |
30.3.2024 | Эсгаю, Гонсалес | |
| 28 |
6.4.2024 | Саатчы (автогол), Мухика, Мухика | |
| 29 |
14.4.2024 | Мухика, Веверсон | |
| 30 |
19.4.2024 | Мухика | |
| 31 |
26.4.2024 | Гонсалес, Гонсалес | |
| 32 |
5.5.2024 | ||
| 33 |
12.5.2024 | ||
| 34 |
18.5.2024 | Гонсалес |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1951. |
| ЦВЕТА: | Жёлто-синие. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
|
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | "Муниципальный стадион Арока" - вмещает 2,500 зрителей. |





