Риу Аве | |
|
Главный тренер - Сотирис Силайдопулос. Президент - Антониу Кампуш. |
СЕЗОН 2025/2026
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цезари Мишта | 30.10.2001 | Польша | 10 | - | 4 | - |
| 22 | Кевин Чаморро | 08.04.2000 | Коста-Рика | - | - | - | - |
| 29 | Альфонсо | 04.10.2000 | Испания | - | - | - | - |
| 31 | Матеус Тейшейра | 08.03.1999 | Бразилия | - | - | - | - |
| 99 | Анцело Сина | 07.01.2004 | Албания | - | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 2 | Эрик да Силва Морейра | 03.05.2006 | Германия | 3 | - | - | - |
| 3 | Николаос Атанасиу | 16.03.2001 | Греция | 10 | - | 1 | - |
| 4 | Джонатан Пансо | 25.10.2000 | Англия | 9 | - | 2 | 1 |
| 5 | Андреас Нтои | 02.02.2003 | Греция | 9 | - | 2 | - |
| 6 | Нелсон Эбби | 28.08.2003 | Англия | 5 | - | 1 | - |
| 20 | Жоау Томе | 12.02.2003 | Португалия | 2 | - | - | - |
| 23 | Франциско Петрассо | 28.02.2002 | Аргентина | 8 | - | 1 | - |
| 31 | Винисиус Кресси | 23.01.2004 | Бразилия | - | - | - | - |
| 32 | Якуб Брабец | 06.08.1992 | Чехия | 5 | - | 2 | - |
| 63 | Жюльен Ломбото | 13.05.2002 | Франция | 3 | - | 1 | - |
| 77 | Омар Ричардс | 15.02.1998 | Англия | 3 | - | - | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 6 | Жоау Новаиш | 10.07.1993 | Португалия | 2 | - | 1 | - |
| 8 | Теофанис Бакулас | 04.01.2005 | Греция | 3 | - | - | - |
| 10 | Брандон Агилера | 28.06.2003 | Коста-Рика | 9 | - | 4 | - |
| 17 | Мариус Врусай | 02.07.1998 | Греция | 10 | 1 | - | - |
| 18 | Дарио Шпикич | 22.03.1999 | Хорватия | 9 | 2 | 1 | - |
| 19 | Антонис Папаканеллос | 11.08.2005 | Греция | 3 | - | - | - |
| 21 | Жоау Грасья | 18.06.1995 | Португалия | 3 | - | - | - |
| 25 | Рафаэль Лобато | 23.02.2006 | Бразилия | - | - | - | - |
| 27 | Тобиас Медина | 03.03.2004 | Аргентина | 1 | - | - | - |
| 44 | Тамаш Никичер | 03.11.1999 | Венгрия | 6 | - | - | - |
| 54 | Георгиос Лиавас | 12.02.2001 | Греция | 10 | - | 1 | - |
| 80 | Оле Польманн | 05.04.2001 | Германия | 8 | - | 1 | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 9 | Клейтон | 11.01.1999 | Бразилия | 10 | 6 | 2 | 1 |
| 11 | Андре Луиз | 23.02.2002 | Бразилия | 10 | 4 | 3 | - |
| 14 | Карем Зоаби | 03.05.2006 | Израиль | - | - | - | - |
| 28 | Марк Гуаль | 13.03.1996 | Испания | 9 | - | - | - |
| 94 | Тим | 14.02.2005 | Португалия | - | - | - | - |
Чемпионат Португалии 2025/2026.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 2 |
17.8.2025 | Клейтон | |
| 3 |
23.8.2025 | Клейтон, Шпикич, Клейтон | |
| 4 |
31.8.2025 | Клейтон, Клейтон | |
| 5 |
13.9.2025 | Луиз | |
| 6 |
19.9.2025 | ||
| 1 |
23.9.2025 | Луиз | |
| 7 |
28.9.2025 | ||
| 8 |
5.10.2025 | Шпикич, Луиз, Клейтон | |
| 9 |
25.10.2025 | Луиз, Врусай | |
| 10 |
1.11.2025 | ||
| 11 |
9.11.2025 |
Алверка - Риу Аве | |
| 12 |
30.11.2025 |
Риу Аве - Санта-Клара | |
| 13 |
7.12.2025 |
АВС - Риу Аве | |
| 14 |
14.12.2025 |
Риу Аве - Гимарайнш | |
| 15 |
21.12.2025 |
Жил Висенте - Риу Аве | |
| 16 |
28.12.2025 |
Спортинг - Риу Аве | |
| 17 |
4.1.2026 |
Риу Аве - Каза Пиа | |
| 18 |
18.1.2026 |
Риу Аве - Бенфика | |
| 19 |
25.1.2026 |
Насьонал - Риу Аве | |
| 20 |
1.2.2026 |
Риу Аве - Арока | |
| 21 |
8.2.2026 |
Брага - Риу Аве | |
| 22 |
15.2.2026 |
Риу Аве - Морейренсе | |
| 23 |
22.2.2026 |
Порту - Риу Аве | |
| 24 |
1.3.2026 |
Риу Аве - Фамаликан | |
| 25 |
8.3.2026 |
Тондела - Риу Аве | |
| 26 |
15.3.2026 |
Риу Аве - Эштрела | |
| 27 |
22.3.2026 |
Эшторил - Риу Аве | |
| 28 |
4.4.2026 |
Риу Аве - Алверка | |
| 29 |
12.4.2026 |
Санта-Клара - Риу Аве | |
| 30 |
19.4.2026 |
Риу Аве - АВС | |
| 31 |
26.4.2026 |
Гимарайнш - Риу Аве | |
| 32 |
3.5.2026 |
Риу Аве - Жил Висенте | |
| 33 |
10.5.2026 |
Риу Аве - Спортинг | |
| 34 |
17.5.2026 |
Каза Пиа - Риу Аве |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1939. |
| ЦВЕТА: | бело-зелёные. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
|
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | "Эштадиу ду Риу Ави" - вмещает 10,751 зрителя. |





