ДИНАМО (Москва)  | |
  | 
Главный тренер - Станислав Черчесов. Старший тренер - Мирослав Ромащенко. Тренер вратарей - Гинтарас Стауче. Тренер по физподготовке - Владимир Паников. Тренер молодежной команды - Дмитрий Хохлов. Президент - Борис Ротенберг. 1-й вице-президент - Геннадий Соловьев. Советник президента - Алексей Смертин. Спортивный директор - Гурам Аджоев. Пресс-атташе - Константин Алексеев.  | 	
СЕЗОН 2014/2015
| № | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Шунин | 27.01.1987 | 122 | - | Россия | 2 | - | - | - | 
| 21 | Роман Березовский | 05.08.1974 | 313 | - | Армения | 6 | - | - | - | 
| 30 | Владимир Габулов | 19.10.1983 | 244 | - | Россия | 22 | - | 2 | - | 
| 41 | Игорь Лещук | 20.02.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 43 | Станислав Черчесов | 26.09.1994 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 83 | Андрей Ребриков | 25.06.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 84 | Иван Зириков | 06.02.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| № | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 2 | Григорий Морозов | 06.06.1994 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 3 | Александр Бюттнер | 11.02.1989 | 19 | - | Голландия | 19 | - | 6 | 1 | 
| 4 | Кристофер Самба | 28.03.1984 | 66 | 10 | Конго | 24 | 4 | 2 | - | 
| 5 | Дуглас | 12.01.1988 | 43 | 3 | Бразилия | 23 | 3 | 7 | - | 
| 15 | Томаш Губочан | 17.09.1985 | 131 | 1 | Словакия | 18 | 1 | 4 | - | 
| 25 | Алексей Козлов | 23.12.1986 | 95 | - | Россия | 12 | - | 2 | - | 
| 28 | Борис Ротенберг | 19.05.1986 | 41 | - | Финляндия | 10 | - | 4 | - | 
| 33 | Андрюс Рукас | 04.09.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 45 | Артем Ярмолицкий | 10.04.1994 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 61 | Семен Матвийчук | 01.05.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 62 | Никита Калугин | 12.03.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 64 | Александр Щегольков | 06.04.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 68 | Денис Сиднев | 15.02.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 72 | Александр Каляшин | 24.01.1995 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 73 | Сергей Евтушенко | 08.05.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 74 | Никита Климов | 02.04.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 76 | Антон Иванов | 12.03.1994 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 81 | Егор Данилкин | 01.08.1995 | 1 | - | Россия | 1 | - | - | - | 
| 89 | Николай Майорский | 07.01.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 91 | Александр Степанов | 05.06.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 94 | Дмитрий Живоглядов | 29.05.1994 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| № | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 6 | Вильям Венкер | 19.11.1988 | 27 | 2 | Франция | 27 | 2 | 6 | - | 
| 7 | Балаж Джуджак | 23.12.1986 | 96 | 13 | Венгрия | 29 | 7 | 1 | - | 
| 8 | Артур Юсупов | 01.09.1989 | 97 | 6 | Россия | 21 | 1 | 5 | 1 | 
| 11 | Алексей Ионов | 18.02.1989 | 136 | 20 | Россия | 29 | 9 | 2 | - | 
| 14 | Матье Вальбуэна | 28.09.1984 | 25 | 4 | Франция | 25 | 4 | 3 | - | 
| 18 | Юрий Жирков | 20.08.1983 | 223 | 21 | Россия | 24 | - | 6 | - | 
| 27 | Игорь Денисов | 17.05.1984 | 294 | 24 | Россия | 13 | - | 2 | - | 
| 34 | Артем Каташевский | 02.01.1994 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 47 | Роман Зобнин | 11.02.1994 | 19 | 1 | Россия | 15 | 1 | 2 | - | 
| 65 | Даниил Ямщиков | 10.01.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 67 | Павел Фарафонов | 12.02.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 69 | Никита Киреев | 23.12.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 71 | Игорь Горбунов | 20.09.1994 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 75 | Михаил Могулкин | 26.02.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 77 | Анатолий Катрич | 09.07.1994 | 4 | - | Россия | 4 | - | 1 | - | 
| 79 | Александр Моргунов | 04.06.1995 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 80 | Владислав Левин | 28.03.1995 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 82 | Гурам Аджоев | 27.02.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 85 | Никита Канавин | 06.07.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 86 | Артем Малахов | 17.09.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 87 | Валерий Сарамутин | 17.05.1995 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 88 | Александр Ташаев | 23.06.1994 | 1 | - | Россия | 1 | - | - | - | 
| 96 | Максим Кузьмин | 01.06.1996 | 1 | - | Россия | 1 | - | - | - | 
| 97 | Антон Алтунин | 26.01.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 98 | Антон Терехов | 30.01.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| № | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 9 | Александр Кокорин | 19.03.1991 | 163 | 37 | Россия | 27 | 8 | 2 | - | 
| 22 | Кевин Кураньи | 02.03.1982 | 123 | 50 | Германия | 24 | 10 | 2 | - | 
| 63 | Александр Максименко | 22.03.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 90 | Николай Обольский | 14.01.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 92 | Максим Обольский | 14.01.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кристиан Нобоа | 09.05.1985 | 186 | 34 | Эквадор | 11 | 1 | 2 | - | |
| Владимир Гранат | 22.05.1987 | 190 | 4 | Россия | 9 | - | 1 | - | |
| Станислав Манолев | 23.12.1985 | 18 | 2 | Болгария | 8 | 1 | 1 | - | |
| Александр Прудников | 26.02.1989 | 93 | 10 | Россия | 6 | - | - | - | |
| Фёдор Смолов | 09.02.1990 | 94 | 5 | Россия | 2 | - | - | - | 
Чемпионат России 2014/2015.
| Тур | Дата  | Соперник  | Голы  | 
| 1 | 
 03.08.2014  | Кураньи, Самба, Джуджак, Кокорин, Кокорин, Кокорин, Кураньи  | |
| 2 | 
 10.08.2014  | Кокорин  | |
| 3 | 
 13.08.2014  | Самба, Кураньи  | |
| 4 | 
 17.08.2014  | Дуглас, Кураньи  | |
| 5 | 
 24.08.2014  | Ионов, Ионов  | |
| 6 | 
 31.08.2014  | Вальбуэна, Нобоа  | |
| 7 | 
 13.09.2014  | Вальбуэна, Самба  | |
| 8 | 
 22.09.2014  | Ионов, Ионов, Джуджак  | |
| 9 | 
 28.09.2014  | Кокорин, Манолев  | |
| 11 | 
 27.10.2014  | ||
| 12 | 
 02.11.2014  | Ионов, Джуджак  | |
| 13 | 
 09.11.2014  | Кокорин  | |
| 14 | 
 23.11.2014  | Кокорин, Кураньи, Кураньи  | |
| 15 | 
 30.11.2014  | Джуджак  | |
| 16 | 
 04.12.2014  | Губочан  | |
| 17 | 
 07.12.2014  | Кураньи, Вальбуэна, Джуджак, Ионов, Юсупов  | |
| 18 | 
 08.03.2015  | Ионов, Вальбуэна, Кураньи  | |
| 19 | 
 15.03.2015  | ||
| 20 | 
 22.03.2015  | ||
| 21 | 
 04.04.2015  | Венкер, Кураньи  | |
| 22 | 
 08.04.2015  | Ионов, Джуджак  | |
| 23 | 
 12.04.2015  | Дуглас, Кураньи  | |
| 24 | 
 19.04.2015  | ||
| 25 | 
 26.04.2015  | Кокорин, Самба  | |
| 10 | 
 30.04.2015  | ||
| 26 | 
 03.05.2015  | Дуглас  | |
| 27 | 
 10.05.2015  | ||
| 28 | 
 18.05.2015  | Зобнин  | |
| 29 | 
 24.05.2015  | Ионов, Венкер  | |
| 30 | 
 30.05.2015  | Джуджак  | 
ИНФОРМАЦИЯ.
| 		 АРХИВ:  | 				 Сезоны - 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014.  | 	
| ОСНОВАН: | 		 1923  | 	
| ЦВЕТА: | 		 Бело-голубые.  | 	
| ДОСТИЖЕНИЯ: | 		 
Серебряный призер чемпионата России - 1994.  | 	
| АДРЕС КЛУБА: | 
125167, Москва, Ленинградский пр-т, 36.  | 	
| СТАДИОН: | 		 "Арена Химки" - вмещает 18,636 зрителей.  | 	





