Химки (Химки) | |
|
Главный тренер - Андрей Талалаев. Старший тренер - Юрий Нагайцев. Тренер - Евгений Княжев. Тренер - Ринат Билялетдинов. Тренер вратарей - Алексей Ботвиньев. Тренер по физподготовке - Серджио Джовани. Генеральный директор - Николай Оленев. |
СЕЗОН 2022/2023
| № | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Митрюшкин | 08.02.1996 | 12 | - | Россия | 9 | - | - | - |
| 33 | Виталий Гудиев | 22.04.1995 | 55 | - | Россия | 8 | - | - | - |
| 93 | Илья Тусеев | 19.07.2002 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 2 | Петар Голубович | 13.07.1994 | 12 | - | Сербия | 12 | - | 3 | - |
| 3 | Ираклий Чежия | 22.05.1992 | 8 | - | Россия | 8 | - | 2 | - |
| 4 | Брайан Идову | 18.05.1992 | 181 | 4 | Нигерия | 16 | - | 3 | - |
| 5 | Никола Антич | 04.12.1994 | 11 | - | Сербия | 11 | - | 1 | - |
| 17 | Кристиан Тассано | 23.07.1996 | 6 | - | Уругвай | 6 | - | 2 | - |
| 19 | Артур Черный | 11.12.2000 | 14 | - | Россия | 11 | - | 2 | - |
| 22 | Лев Скворцов | 02.02.2000 | 8 | - | Казахстан | 8 | - | 2 | - |
| 23 | Стефан Мелентиевич | 20.03.2004 | 8 | - | Сербия | 8 | - | 3 | - |
| 26 | Артем Юран | 24.06.1997 | 4 | - | Россия | 2 | - | - | - |
| 44 | Олег Дзантиев | 09.03.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 50 | Виталий Лысцов | 11.07.1995 | 35 | 2 | Россия | 8 | - | - | 1 |
| 66 | Лео Андраде | 18.04.1998 | 12 | - | Бразилия | 12 | - | 2 | - |
| 91 | Данила Калин | 29.06.2002 | 1 | - | Россия | 1 | - | - | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 11 | Маркос Гильерме | 05.08.1995 | 10 | 1 | Бразилия | 10 | 1 | - | - |
| 15 | Владимир Хубулов | 02.03.2001 | 21 | 1 | Россия | 8 | 1 | 1 | - |
| 16 | Жаниу Бикел | 28.06.1995 | 11 | - | Гвинея-Бисау | 11 | - | - | 1 |
| 18 | Давид Кобесов | 06.01.2000 | 6 | - | Россия | 4 | - | - | - |
| 20 | Неманья Главчич | 19.02.1997 | 29 | 1 | Сербия | 17 | 1 | 3 | - |
| 27 | Саид-Али Ахмаев | 30.05.1996 | 4 | - | Россия | - | - | - | - |
| 28 | Георгий Каргинов | 29.01.2001 | 1 | - | Россия | 1 | - | 1 | - |
| 36 | Исмаил Дибиров | 15.07.2004 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 37 | Дмитрий Малыхин | 13.11.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 42 | Роман Мори Гбане | 25.12.2000 | 22 | - | Кот-д'Ивуар | 22 | - | 4 | 1 |
| 63 | Данил Казанцев | 05.01.2001 | 10 | - | Россия | 7 | - | 1 | 1 |
| 77 | Резиуан Мирзов | 22.06.1993 | 167 | 23 | Россия | 24 | 4 | 4 | - |
| 79 | Сергей Горшков | 29.11.1999 | 2 | - | Россия | 2 | - | - | - |
| 80 | Лачезар Котев | 05.06.1998 | 2 | - | Болгария | 2 | - | 1 | - |
| 81 | Данил Слободян | 22.08.2002 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 97 | Бутта Магомедов | 25.12.1997 | 33 | 5 | Россия | 22 | 5 | 3 | - |
| 98 | Самир Масимов | 25.08.1995 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 99 | Аяз Гулиев | 27.11.1996 | 105 | 3 | Россия | 19 | - | 4 | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 7 | Илья Садыгов | 29.09.2000 | 29 | 3 | Россия | 20 | 1 | 3 | - |
| 9 | Александр Руденко | 15.03.1999 | 56 | 8 | Россия | 25 | 4 | 4 | - |
| 10 | Александр Долгов | 24.09.1998 | 64 | 7 | Россия | 25 | 4 | 4 | - |
| 61 | Данил Массуренко | 22.05.1999 | 1 | - | Россия | 1 | - | 1 | - |
| 70 | Тимур Галимзянов | 18.07.2003 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 84 | Джамбулат Дулаев | 18.10.1998 | 3 | - | Россия | 3 | - | 1 | - |
| 88 | Денис Давыдов | 22.03.1995 | 33 | 1 | Россия | - | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Ломовицкий | 27.01.1998 | 108 | 8 | Россия | 15 | 1 | 4 | - | |
| Александр Зуев | 26.06.1996 | 158 | 3 | Россия | 14 | - | - | - | |
| Денис Глушаков | 27.01.1987 | 369 | 59 | Россия | 14 | - | 2 | - | |
| Илья Лантратов | 11.11.1995 | 74 | 0 | Россия | 14 | - | - | - | |
| Кирилл Боженов | 07.12.2000 | 58 | 2 | Россия | 11 | - | 3 | - | |
| Александр Филин | 25.06.1996 | 56 | 0 | Россия | 11 | - | 2 | - | |
| Захар Волков | 12.08.1997 | 22 | 1 | Беларусь | 10 | - | 4 | - | |
| Дмитрий Тихий | 29.10.1992 | 57 | 0 | Россия | 9 | - | 2 | - | |
| Алексей Никитин | 27.01.1992 | 147 | 4 | Россия | 9 | - | 1 | - | |
| Илья Кухарчук | 02.08.1990 | 71 | 14 | Россия | 8 | 2 | - | - | |
| Илья Камышев | 13.07.1997 | 28 | 0 | Россия | 8 | - | 1 | - | |
| Егор Данилкин | 01.08.1995 | 52 | 0 | Россия | 5 | - | 1 | - | |
| Кемаль Адеми | 23.01.1996 | 13 | 1 | Швейцария | 1 | - | - | - |
Чемпионат России 2022/2023.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
15.7.2022 | Мирзов | |
| 2 |
24.7.2022 | Руденко, Мирзов, Долгов | |
| 3 |
31.7.2022 | ||
| 4 |
7.8.2022 | Руденко, Долгов, Долгов | |
| 5 |
14.8.2022 | Ломовицкий | |
| 6 |
20.8.2022 | ||
| 7 |
26.8.2022 | Мещанинов (автогол) | |
| 8 |
3.9.2022 | Долгов | |
| 9 |
10.9.2022 | ||
| 10 |
18.9.2022 | Кухарчук | |
| 11 |
1.10.2022 | Магомедов | |
| 12 |
7.10.2022 | Кухарчук | |
| 13 |
15.10.2022 | ||
| 14 |
23.10.2022 | ||
| 15 |
29.10.2022 | Садыгов | |
| 16 |
4.11.2022 | Руденко, Магомедов | |
| 17 |
13.11.2022 | ||
| 18 |
3.3.2023 | Гильерме | |
| 19 |
12.3.2023 | Магомедов, Магомедов | |
| 20 |
19.3.2023 | ||
| 21 |
2.4.2023 | ||
| 22 |
9.4.2023 | ||
| 23 |
15.4.2023 | ||
| 24 |
22.4.2023 | Магомедов, Мирзов, Хубулов, Главчич | |
| 25 |
30.4.2023 | Руденко | |
| 26 |
6.5.2023 | ||
| 27 |
13.5.2023 | Мирзов | |
| 28 |
20.5.2023 | ||
| 29 |
27.5.2023 | ||
| 30 |
3.6.2023 |
ИНФОРМАЦИЯ.
| АРХИВ: | |
| ОСНОВАН: | 1997. |
| ЦВЕТА: | Красно-чёрные. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: | Финалист Кубка России (2): 2005, 2020. |
| АДРЕС КЛУБА: |
141400, Московская область, городской округ Химки, улица Кирова, владение 24 |
| СТАДИОН: | "Арена Химки" (18 636). |





