Зенит (Санкт-Петербург)  | |
  | 
Главный тренер - Сергей Семак. Тренер - Анатолий Тимощук. Тренер - Александр Анюков. Тренер - Игорь Симутенков. Тренер - Виллиам де Оливейра. Тренер вратарей - Юрий Жевнов. Тренер по физподготовке - Иван Карминати. Тренер по физподготовке - Арис Наглич. Тренер по физподготовке - Альберто Наварро. Генеральный директор - Александр Медведев.  | 	
СЕЗОН 2024/2025
| № | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгений Латышонок | 21.06.1998 | 53 | - | Россия | 27 | - | 1 | - | 
| 13 | Никита Гойло | 10.08.1998 | 21 | - | Россия | - | - | - | - | 
| 16 | Денис Адамов | 20.02.1998 | 43 | - | Россия | 4 | - | - | - | 
| 41 | Михаил Кержаков | 28.01.1987 | 176 | - | Россия | - | - | - | - | 
| 91 | Давид Бязров | 12.02.2003 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| № | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 2 | Дмитрий Чистяков | 13.01.1994 | 91 | 2 | Россия | - | - | - | - | 
| 3 | Дуглас Сантос | 22.03.1994 | 167 | 6 | Бразилия | 30 | - | 1 | - | 
| 4 | Юрий Горшков | 13.03.1999 | 97 | 6 | Россия | 15 | - | - | - | 
| 6 | Ваня Дркушич | 30.10.1999 | 67 | 3 | Словения | 7 | - | - | - | 
| 15 | Вячеслав Караваев | 20.05.1995 | 123 | 3 | Россия | 12 | - | - | - | 
| 25 | Страхиня Эракович | 22.01.2001 | 49 | - | Сербия | 22 | - | 2 | 1 | 
| 27 | Нино | 10.04.1997 | 42 | 2 | Бразилия | 30 | 2 | 3 | - | 
| 28 | Нуралы Алип | 22.12.1999 | 62 | 1 | Казахстан | 19 | 1 | 1 | - | 
| 53 | Матвей Бардачев | 24.03.2006 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 57 | Никита Лобов | 21.07.2005 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 70 | Огнен Мимович | 17.08.2004 | 4 | - | Сербия | 4 | - | 1 | - | 
| 82 | Сергей Волков | 09.09.2002 | 56 | 2 | Россия | 3 | - | - | - | 
| № | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 5 | Вильмар Барриос | 16.10.1993 | 174 | 3 | Колумбия | 28 | - | 5 | - | 
| 8 | Вендел | 28.08.1997 | 114 | 18 | Бразилия | 22 | 1 | 4 | 1 | 
| 11 | Луис Энрике | 02.01.2001 | 11 | 2 | Бразилия | 11 | 2 | 2 | - | 
| 14 | Саша Зделар | 20.03.1995 | 77 | 1 | Сербия | 7 | - | - | - | 
| 17 | Андрей Мостовой | 05.11.1997 | 155 | 37 | Россия | 26 | 9 | 1 | - | 
| 21 | Александр Ерохин | 13.10.1989 | 294 | 52 | Россия | 20 | 2 | 1 | - | 
| 31 | Густаво Мантуан | 20.01.2001 | 75 | 12 | Бразилия | 27 | 3 | 5 | - | 
| 77 | Ильзат Ахметов | 31.12.1997 | 157 | 7 | Россия | 5 | - | - | - | 
| 79 | Дмитрий Васильев | 16.06.2004 | 11 | - | Россия | 2 | - | - | - | 
| № | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 7 | Александр Соболев | 07.03.1997 | 189 | 64 | Россия | 23 | 4 | 3 | - | 
| 24 | Педро | 05.02.2006 | 37 | 6 | Бразилия | 26 | 5 | - | 1 | 
| 30 | Матео Кассьерра | 13.04.1997 | 106 | 45 | Колумбия | 30 | 8 | - | - | 
| 32 | Лусиано Гонду | 22.06.2001 | 23 | 10 | Аргентина | 23 | 10 | 3 | - | 
| 67 | Максим Глушенков | 28.07.1999 | 133 | 37 | Россия | 20 | 9 | 3 | - | 
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клаудиньо | 28.01.1997 | 93 | 17 | Бразилия | 16 | - | 3 | - | |
| Артур | 15.02.1998 | 22 | 4 | Бразилия | 11 | 1 | 1 | - | |
| Вилсон Изидор | 27.08.2000 | 52 | 19 | Франция | 3 | 1 | - | - | |
| Иван Сергеев | 11.05.1995 | 84 | 26 | Россия | 3 | - | - | - | |
| Родригао | 11.09.1995 | 66 | 4 | Бразилия | 2 | - | - | - | 
Чемпионат России 2024/2025.
| Тур | Дата  | Соперник  | Голы  | 
| 1 | 
 20.7.2024  | Глушенков, Кассьерра, Глушенков, Педро  | |
| 2 | 
 27.7.2024  | Глушенков, Кассьерра, Педро, Изидор  | |
| 3 | 
 3.8.2024  | Педро, Глушенков, Кассьерра, Глушенков, Глушенков  | |
| 4 | 
 10.8.2024  | Глушенков  | |
| 5 | 
 18.8.2024  | Мостовой  | |
| 6 | 
 24.8.2024  | ||
| 7 | 
 31.8.2024  | Гонду, Гонду, Вендел  | |
| 8 | 
 14.9.2024  | Гонду  | |
| 9 | 
 21.9.2024  | Кассьерра, Гонду, Ерохин  | |
| 10 | 
 28.9.2024  | ||
| 11 | 
 5.10.2024  | Мантуан  | |
| 12 | 
 18.10.2024  | Мостовой, Мостовой, Кассьерра, Гонду, Артур  | |
| 13 | 
 27.10.2024  | Мостовой  | |
| 14 | 
 2.11.2024  | Нино, Гонду  | |
| 15 | 
 10.11.2024  | Мантуан, Кассьерра  | |
| 16 | 
 23.11.2024  | Ерохин  | |
| 17 | 
 1.12.2024  | Глушенков, Алип  | |
| 18 | 
 7.12.2024  | Мостовой  | |
| 19 | 
 1.3.2025  | ||
| 20 | 
 8.3.2025  | Гонду, Кассьерра  | |
| 21 | 
 16.3.2025  | Энрике  | |
| 22 | 
 30.3.2025  | Гонду, Мантуан, Кассьерра, Мостовой  | |
| 23 | 
 5.4.2025  | Соболев  | |
| 24 | 
 13.4.2025  | Мостовой, Гонду, Глушенков, Энрике  | |
| 25 | 
 20.4.2025  | Гонду  | |
| 26 | 
 26.4.2025  | Педро  | |
| 27 | 
 4.5.2025  | Соболев, Соболев  | |
| 28 | 
 10.5.2025  | Нино  | |
| 29 | 
 18.5.2025  | Соболев  | |
| 30 | 
 24.5.2025  | Мостовой, Мостовой, Педро  | 
ИНФОРМАЦИЯ.
| 		 АРХИВ:  | 				 Сезоны - 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.  | 	
| ОСНОВАН: | 		 1925. До 1939 года - "Сталинец".  | 	
| ЦВЕТА: | 		 Сине-бело-голубые.  | 	
| ДОСТИЖЕНИЯ: | 		 
10-кратный чемпион России - 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.  | 	
| АДРЕС КЛУБА: | 
197198, Санкт-Петербург, просп. Добролюбова 16, корп. 2. Телефон: (812) 244-88-88. Факс: (812) 244-88-88.  | 	
| СТАДИОН: | 		 "Газпром Арена" (С.Петербург) - вмещает 67,800 зрителей.  | 	





