УФА (Уфа) | |
|
Главный тренер - Игорь Колыванов. Старший тренер - Виктор Лосев. Тренер вратарей - Юрий Перескоков. Тренер молодежной команды - Сергей Томаров. Председатель совета учредителей - Марат Магадеев. Генеральный директор - Шамиль Газизов. Исполнительный директор - Ринат Шайбеков. Спортивный директор - Ильдус Биглов. Пресс-атташе - Сергей Тыртышный. |
СЕЗОН 2014/2015
| № | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Давид Юрченко | 27.03.1986 | 46 | - | Россия | 25 | - | 2 | - |
| 16 | Сергей Веремко | 16.10.1982 | 78 | - | Беларусь | 5 | - | - | - |
| 30 | Виктор Янбарисаров | 25.11.1994 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 51 | Артур Розыев | 09.08.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 52 | Руслан Агаев | 10.04.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 71 | Артем Леонов | 28.06.1994 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 3 | Павел Аликин | 06.03.1984 | 31 | 2 | Россия | 21 | 2 | 5 | - |
| 4 | Павел Степанец | 26.05.1987 | 28 | - | Украина | 10 | - | - | 1 |
| 20 | Денис Тумасян | 24.04.1985 | 52 | 5 | Россия | 21 | 2 | 3 | 1 |
| 28 | Фелисио Браун Форбс | 28.08.1991 | 24 | 1 | Германия | 9 | 1 | 2 | - |
| 31 | Максим Тишкин | 11.11.1989 | 19 | - | Россия | 19 | - | 6 | 1 |
| 33 | Александр Сухов | 03.01.1986 | 22 | - | Россия | 21 | - | 4 | - |
| 39 | Дмитрий Стоцкий | 01.12.1989 | 10 | 2 | Россия | 10 | 2 | 1 | - |
| 47 | Владислав Филиппов | 25.02.1994 | - | - | Росссия | - | - | - | - |
| 48 | Вячеслав Морозов | 10.01.1995 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 55 | Станислав Бугаев | 26.04.1994 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 57 | Руслан Хазиев | 19.05.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 74 | Дмитрий Павлов | 21.04.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 79 | Олег Купряков | 01.02.1994 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 81 | Дмитрий Верховцов | 10.10.1986 | 47 | 1 | Беларусь | 11 | - | 2 | - |
| 85 | Эрик Салихов | 16.07.1995 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 90 | Артур Шайбеков | 26.16.1994 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 94 | Эдуард Шайхутдинов | 29.08.1994 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 5 | Эммануэл Фримпонг | 10.01.1992 | 17 | - | Гана | 17 | - | 5 | - |
| 10 | Марсиньо | 14.05.1986 | 28 | 7 | Бразилия | 28 | 7 | 4 | - |
| 13 | Азамат Засеев | 29.06.1988 | 28 | - | Россия | 28 | - | 7 | - |
| 14 | Максим Семакин | 26.10.1983 | 21 | 2 | Россия | 21 | 2 | 1 | - |
| 17 | Александр Зинченко | 15.12.1996 | 7 | - | Украина | 7 | - | - | - |
| 19 | Иван Пауревич | 01.07.1991 | 29 | 2 | Хорватия | 29 | 2 | 7 | - |
| 22 | Вагиз Галиулин | 10.10.1987 | 42 | - | Узбекистан | 23 | - | 1 | - |
| 23 | Антон Килин | 14.11.1990 | 6 | - | Россия | 6 | - | - | - |
| 40 | Илья Севастьянов | 23.19.1984 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 44 | Тимур Гоголидзе | 14.05.1994 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 50 | Сергей Тамразов | 07.07.1995 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 63 | Радмир Зарипов | 09.08.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 70 | Николай Сафрониди | 10.09.1983 | 32 | 1 | Россия | 23 | 1 | 4 | - |
| 80 | Денис Гильманов | 21.04.1994 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 87 | Игорь Безденежных | 08.08.1996 | 1 | - | Россия | 1 | - | - | - |
| 89 | Кирилл Панчихин | 11.03.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 91 | Рудольф Габидулллин | 24.08.1994 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 92 | Марат Атлуханов | 30.10.1995 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 93 | Руслан Акбашев | 01.09.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 95 | Сергей Кречетов | 06.01.1995 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 9 | Харис Ханджич | 20.06.1990 | 29 | 4 | Босния | 29 | 4 | 3 | - |
| 11 | Диего Карлос | 15.05.1988 | 20 | 2 | Бразилия | 20 | 2 | 2 | - |
| 18 | Дмитрий Голубов | 24.06.1985 | 39 | 4 | Россия | 8 | - | 2 | - |
| 60 | Владлен Халфин | 19.05.1994 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 66 | Илья Блинников | 09.02.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 75 | Алмаз Сальманов | 04.06.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 78 | Александр Пономарев | 19.12.1995 | - | - | Росссия | - | - | - | - |
| 88 | Игорь Шевченко | 02.02.1985 | 107 | 12 | Россия | 11 | 1 | 1 | - |
| 96 | Арсен Бенифанд | 27.11.1995 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 97 | Даниил Шакиров | 21.05.1995 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 98 | Ильмир Якупов | 17.03.1994 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 99 | Денис Гайсин | 15.01.1994 | - | - | Россия | - | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Васильев | 23.01.1992 | 9 | 0 | Россия | 9 | - | 1 | - | |
| Никита Безлихотнов | 19.08.1990 | 13 | 0 | Россия | 4 | - | - | - | |
| Такафуми Акахоши | 27.05.1986 | 2 | 0 | Япония | 2 | - | - | - | |
| Вильям | 20.10.1982 | 10 | 0 | Бразилия | 1 | - | - | - |
Чемпионат России 2014/2015.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
03.08.2014 | ||
| 2 |
08.08.2014 | Марсиньо | |
| 3 |
13.08.2014 | ||
| 4 |
16.08.2014 | ||
| 5 |
23.08.2014 | Карлос | |
| 6 |
31.08.2014 | Марсиньо | |
| 7 |
14.09.2014 | Марсиньо, Марсиньо | |
| 8 |
20.09.2014 | ||
| 9 |
27.09.2014 | Семакин, Ханджич | |
| 10 |
20.10.2014 | Ханджич | |
| 11 |
26.10.2014 | Браун Форбс, Семакин, Сафрониди | |
| 12 |
03.11.2014 | ||
| 13 |
09.11.2014 | ||
| 14 |
24.11.2014 | ||
| 15 |
29.11.2014 | ||
| 16 |
02.12.2014 | Ханджич | |
| 17 |
08.12.2014 | Карлос, Тумасян | |
| 18 |
08.03.2015 | Марсиньо | |
| 19 |
14.03.2015 | Шевченко | |
| 20 |
20.03.2015 | ||
| 21 |
05.04.2015 | ||
| 22 |
09.04.2015 | ||
| 23 |
12.04.2015 | ||
| 24 |
18.04.2015 | Пауревич | |
| 25 |
24.04.2015 | Тумасян, Марсиньо, Аликин | |
| 26 |
04.05.2015 | Марсиньо | |
| 27 |
08.05.2015 | Аликин | |
| 28 |
17.05.2015 | Ханджич | |
| 29 |
23.05.2015 | Пауревич, Стоцкий | |
| 30 |
30.05.2015 | Стоцкий |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 2010. |
| ЦВЕТА: | Красно-белые. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: | Высшее достижение в чемпионатах России - 12-е место (2015). |
| АДРЕС КЛУБА: |
450000, Республика Башкортостан г. Уфа, ул. Ленина, 32/1. |
| СТАДИОН: | "Динамо". Вместимость - 6000. |





