ДИНАМО (Москва) | |
|
И.о. главного тренера - Сергей Чикишев. Старший тренер - Александр Смирнов. Тренер - Николай Гонтарь. Тренер - Роман Березовский. Тренер по физподготовке - Сергей Алексеев. Тренер молодежной команды - Кирилл Новиков. Президент - Борис Ротенберг. 1-й вице-президент - Геннадий Соловьев. Исполнительный директор - Сергей Сысоев. Зам. исполнительного директора - Алексей Смертин. Пресс-атташе - Константин Алексеев. |
СЕЗОН 2015/2016
| № | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Шунин | 27.01.1987 | 129 | - | Россия | 7 | - | - | - |
| 30 | Владимир Габулов | 19.10.1983 | 267 | - | Россия | 23 | - | 3 | - |
| 41 | Игорь Лещук | 20.02.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 43 | Станислав Черчесов | 26.09.1994 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 81 | Петр Косаревский | 11.05.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 82 | Дэвид Сангаре | 19.08.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 83 | Андрей Ребриков | 25.06.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 84 | Иван Зириков | 06.02.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 2 | Григорий Морозов | 06.06.1994 | 21 | 2 | Россия | 21 | 2 | 2 | - |
| 3 | Расмус Хольмен | 29.04.1992 | 10 | - | Швеция | 10 | - | - | - |
| 4 | Кристофер Самба | 28.03.1984 | 70 | 10 | Конго | 4 | - | - | - |
| 5 | Виталий Дьяков | 31.01.1989 | 107 | 13 | Россия | 20 | 3 | 2 | - |
| 12 | Егор Данилкин | 01.08.1995 | 3 | - | Россия | 2 | - | 1 | - |
| 15 | Томаш Губочан | 17.09.1985 | 153 | 2 | Словакия | 22 | 1 | 4 | 1 |
| 17 | Дмитрий Живоглядов | 29.05.1994 | 21 | - | Россия | 21 | - | 2 | - |
| 25 | Алексей Козлов | 23.12.1986 | 117 | 4 | Россия | 22 | 4 | 1 | 1 |
| 38 | Андрей Ещенко | 09.02.1984 | 109 | 1 | Россия | 9 | - | 3 | 1 |
| 51 | Роман Евгеньев | 23.02.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 52 | Илья Панин | 28.01.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 60 | Артем Горбулин | 30.01.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 61 | Семен Матвийчук | 01.05.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 62 | Никита Калугин | 12.03.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 64 | Александр Щегольков | 06.04.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 68 | Денис Сиднев | 15.02.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 70 | Максим Ненахов | 13.12.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 71 | Роман Денисов | 14.04.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 72 | Александр Каляшин | 24.01.1995 | 1 | - | Россия | 1 | - | - | - |
| 73 | Сергей Евтушенко | 08.05.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 74 | Никита Климов | 02.04.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 89 | Николай Майорский | 07.01.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 91 | Александр Степанов | 05.06.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 96 | Александр Захаров | 28.02.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 7 | Станислав Драгун | 04.06.1988 | 57 | 4 | Беларусь | 9 | - | 2 | - |
| 11 | Алексей Ионов | 18.02.1989 | 165 | 24 | Россия | 29 | 4 | 2 | - |
| 13 | Максим Кузьмин | 01.06.1996 | 7 | - | Россия | 6 | - | - | - |
| 23 | Антон Соснин | 27.01.1990 | 113 | 1 | Россия | 22 | - | 3 | 1 |
| 27 | Игорь Денисов | 17.05.1984 | 317 | 24 | Россия | 23 | - | 2 | - |
| 47 | Роман Зобнин | 11.02.1994 | 48 | 2 | Россия | 29 | 1 | 3 | - |
| 54 | Илья Гоманюк | 20.05.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 56 | Виктор Демьянов | 10.06.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 57 | Денис Седых | 16.10.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 63 | Павел Лелюхин | 23.04.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 66 | Антон Антонов | 02.02.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 67 | Павел Фарафонов | 12.02.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 69 | Никита Киреев | 23.12.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 75 | Михаил Могулкин | 26.02.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 76 | Осман Исаев | 29.01.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 77 | Анатолий Катрич | 09.07.1994 | 10 | - | Россия | 6 | - | - | - |
| 79 | Александр Моргунов | 04.06.1995 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 80 | Владислав Лёвин | 28.03.1995 | 3 | - | Россия | 3 | - | - | - |
| 85 | Никита Канавин | 06.07.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 86 | Вячеслав Грулев | 23.03.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 87 | Валерий Сарамутин | 17.05.1995 | 1 | - | Россия | 1 | - | - | - |
| 88 | Александр Ташаев | 23.06.1994 | 26 | 1 | Россия | 25 | 1 | 1 | - |
| 93 | Эдуард Шолох | 09.01.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 97 | Антон Алтунин | 26.01.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 98 | Антон Терехов | 30.01.1998 | 4 | - | Россия | 4 | - | - | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 8 | Павел Погребняк | 08.11.1983 | 141 | 42 | Россия | 16 | 1 | 3 | - |
| 21 | Фатос Бечирай | 05.05.1988 | 12 | 2 | Черногория | 12 | 2 | 1 | - |
| 22 | Павел Соломатин | 04.04.1993 | 38 | 4 | Россия | 2 | - | 1 | - |
| 55 | Кирилл Бурыкин | 06.08.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 58 | Семён Беляков | 19.01.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 78 | Станислав Лацевич | 25.07.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 90 | Николай Обольский | 14.01.1997 | 7 | - | Россия | 7 | - | 2 | - |
| 92 | Максим Обольский | 14.01.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юрий Жирков | 20.08.1983 | 239 | 21 | Россия | 16 | - | 2 | - | |
| Александр Кокорин | 19.03.1991 | 171 | 41 | Россия | 8 | 4 | 1 | 1 | |
| Матье Вальбуэна | 28.09.1984 | 29 | 6 | Франция | 4 | 2 | 1 | - | |
| Дуглас | 12.01.1988 | 45 | 3 | Бразилия | 2 | - | - | - | |
| Вильям Венкер | 19.11.1988 | 28 | 2 | Франция | 1 | - | 1 | - | |
| Александр Бюттнер | 11.02.1989 | 20 | 0 | Голландия | 1 | - | - | - | |
| Балаж Джуджак | 23.12.1986 | 97 | 13 | Венгрия | 1 | - | - | - |
Чемпионат России 2015/2016.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
19.07.2015 | Кокорин | |
| 2 |
25.07.2015 | Ионов, Вальбуэна | |
| 3 |
02.08.2015 | Морозов | |
| 4 |
08.08.2015 | Козлов, Губочан, Вальбуэна | |
| 5 |
16.08.2015 | Морозов | |
| 6 |
21.08.2015 | Кокорин | |
| 7 |
29.08.2015 | Козлов, Дьяков | |
| 8 |
13.09.2015 | ||
| 9 |
21.09.2015 | ||
| 10 |
27.09.2015 | ||
| 11 |
04.10.2015 | ||
| 12 |
17.10.2015 | Кокорин | |
| 13 |
25.10.2015 | Кокорин, Погребняк | |
| 14 |
02.11.2015 | ||
| 15 |
07.11.2015 | Козлов, Зобнин | |
| 16 |
22.11.2015 | Ташаев | |
| 17 |
30.11.2015 | Дьяков, Дьяков | |
| 18 |
04.12.2015 | Козлов | |
| 19 |
07.03.2016 | Ионов | |
| 20 |
14.03.2016 | ||
| 21 |
19.03.2016 | Бечирай | |
| 22 |
04.04.2016 | Ионов | |
| 23 |
09.04.2016 | Ионов | |
| 24 |
17.04.2016 | ||
| 25 |
24.04.2016 | ||
| 26 |
29.04.2016 | ||
| 27 |
08.05.2016 | ||
| 28 |
12.05.2016 | Бечирай | |
| 29 |
16.05.2016 | ||
| 30 |
21.05.2016 |
ИНФОРМАЦИЯ.
| АРХИВ: | Сезоны - 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015. |
| ОСНОВАН: | 1923 |
| ЦВЕТА: | Бело-голубые. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
Серебряный призер чемпионата России - 1994. |
| АДРЕС КЛУБА: |
125167, Москва, Ленинградский пр-т, 36. |
| СТАДИОН: | "Арена Химки" - вмещает 18,636 зрителей. |





