Кадис | |
|
Главный тренер - Серхио Гонсалес Президент - Мануэль Вискано. |
СЕЗОН 2021/2022
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Херемиас Ледесма | 13.02.1993 | Аргентина | 38 | - | 3 | - |
| 13 | Давид Хиль | 11.01.1994 | Испания | - | - | - | - |
| 26 | Хуан Флере | 15.02.1998 | Аргентина | - | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 3 | Фали | 12.08.1993 | Испания | 28 | - | 6 | - |
| 5 | Вараздат Ароян | 24.08.1992 | Армения | 17 | 1 | 9 | - |
| 15 | Карлос Акапо | 12.03.1993 | Испания | 25 | - | 4 | - |
| 16 | Кала | 26.11.1989 | Испания | 15 | - | 6 | 1 |
| 19 | Сантьяго Арсамендия | 05.05.1997 | Парагвай | 14 | 1 | 2 | - |
| 20 | Исаак Карселен | 23.04.1993 | Испания | 25 | - | 2 | - |
| 22 | Альфонсо Эспино | 05.01.1992 | Уругвай | 37 | 2 | 6 | - |
| 23 | Луис Эрнандес | 14.09.1989 | Испания | 16 | - | 5 | - |
| 32 | Чуст | 05.03.2000 | Испания | 25 | - | 2 | - |
| 36 | Рауль Парра | 26.11.1999 | Испания | 2 | - | - | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 2 | Йенс Йонссон | 10.01.1993 | Дания | 22 | - | 3 | - |
| 4 | Рубен Алькарас | 01.05.1991 | Испания | 14 | 2 | 7 | - |
| 6 | Хосе Мари | 06.12.1987 | Испания | 11 | - | 1 | 1 |
| 7 | Сальви | 30.03.1991 | Испания | 23 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Алекс Фернандес | 15.10.1992 | Испания | 32 | 3 | 2 | - |
| 10 | Альберто Переа | 19.12.1990 | Испания | 18 | - | 2 | - |
| 11 | Усама Идрисси | 26.02.1996 | Марокко | 12 | 1 | 2 | - |
| 12 | Томас Аларкон | 19.01.1999 | Чили | 23 | - | 5 | - |
| 14 | Иван Алехо | 10.02.1995 | Испания | 20 | 2 | 7 | - |
| 24 | Феде | 16.03.1997 | Испания | 12 | - | 3 | - |
| 27 | Иван Чапела | 21.05.1999 | Испания | 9 | - | - | - |
| 30 | Альваро Бастида | 12.05.2004 | Испания | 6 | - | 1 | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 9 | Чоко Лосано | 25.04.1993 | Гондурас | 31 | 7 | 9 | - |
| 17 | Флорин Андоне | 11.04.1993 | Румыния | 5 | - | 1 | - |
| 18 | Альваро Негредо | 20.08.1985 | Испания | 34 | 7 | 3 | - |
| 21 | Рубен Собрино | 16.02.1992 | Испания | 33 | 4 | 4 | - |
| 25 | Лукас Перес | 10.09.1988 | Испания | 15 | 3 | 1 | - |
| 35 | Педро Бенито | 27.03.2000 | Испания | 1 | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Милютин Осмаич | 25.07.1999 | Черногория | 10 | - | - | - | |
| Альваро Хименес | 19.05.1995 | Испания | 8 | - | - | - | |
| Мартин Кальдерон | 01.03.1999 | Испания | 6 | - | 1 | - | |
| Маркос Мауро | 09.01.1991 | Аргентина | 3 | - | 1 | - |
Чемпионат Испании 2021/2022.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
14.8.2021 | Эспино | |
| 2 |
20.8.2021 | Негредо | |
| 3 |
29.8.2021 | Фернандес, Фернандес | |
| 4 |
12.9.2021 | ||
| 5 |
17.9.2021 | Лосано, Эспино | |
| 6 |
23.9.2021 | ||
| 7 |
26.9.2021 | Ароян | |
| 8 |
2.10.2021 | ||
| 9 |
18.10.2021 | ||
| 10 |
23.10.2021 | ||
| 11 |
26.10.2021 | Лосано, Лосано, Лосано | |
| 12 |
31.10.2021 | Негредо | |
| 13 |
5.11.2021 | Санчес | |
| 14 |
21.11.2021 | ||
| 15 |
28.11.2021 | Лосано | |
| 16 |
5.12.2021 | Фернандес | |
| 17 |
13.12.2021 | Арсамендия | |
| 18 |
19.12.2021 | ||
| 19 |
3.1.2022 | ||
| 20 |
9.1.2022 | ||
| 21 |
18.1.2022 | Негредо, Алехо | |
| 22 |
22.1.2022 | Негредо, Санчес | |
| 23 |
5.2.2022 | Алькарас | |
| 24 |
12.2.2022 | ||
| 25 |
19.2.2022 | Негредо | |
| 26 |
28.2.2022 | ||
| 27 |
6.3.2022 | Алькарас, Идрисси | |
| 28 |
11.3.2022 | Негредо | |
| 29 |
20.3.2022 | Собрино | |
| 30 |
3.4.2022 | ||
| 31 |
9.4.2022 | Алехо | |
| 32 |
18.4.2022 | Лукас | |
| 33 |
21.4.2022 | Лукас, Собрино | |
| 34 |
29.4.2022 | Лукас | |
| 35 |
7.5.2022 | Негредо, Собрино, Лосано | |
| 36 |
12.5.2022 | ||
| 37 |
15.5.2022 | Собрино | |
| 38 |
22.5.2022 | Лосано |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1910. |
| ЦВЕТА: | Жёлтый, синий. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
Сегунда |
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | "Рамон де Карранса" (вмещает 25500 зрителей) |





