Севилья | |
|
Главный тренер - Хоакин Капаррос. Президент - Хосе Мария Карраско. |
СЕЗОН 2024/2025
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альваро Фернандес | 13.04.1998 | Испания | 9 | - | 2 | - |
| 13 | Эрьян Нюланн | 10.09.1990 | Норвегия | 30 | - | 2 | - |
| 31 | Альберто Флорес | 10.11.2003 | Испания | - | - | - | - |
| 33 | Матиас Арболь | 12.09.2002 | Испания | - | - | - | - |
| 43 | Рафа Ромеро | 07.08.2003 | Испания | - | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 2 | Хосе Кармона | 29.01.2002 | Испания | 35 | - | 11 | - |
| 3 | Адриа Педроса | 13.05.1998 | Испания | 31 | 1 | 7 | - |
| 4 | Кике Салас | 23.04.2002 | Испания | 31 | 3 | 6 | - |
| 22 | Лоик Баде | 11.04.2000 | Франция | 32 | 1 | 7 | 1 |
| 23 | Маркао | 05.06.1996 | Бразилия | 12 | - | 4 | 1 |
| 24 | Танги Ньянзу | 07.06.2002 | Франция | 6 | - | 1 | 1 |
| 29 | Дарио Бенавидес | 12.01.2003 | Испания | 1 | - | 1 | - |
| 35 | Рамон Мартинес | 22.10.2002 | Испания | 5 | 1 | - | - |
| 38 | Диего Ормиго | 16.04.2003 | Испания | 1 | - | - | - |
| 40 | Андрес Кастрин | 26.05.2003 | Испания | - | - | - | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 5 | Рубен Варгас | 05.08.1998 | Швейцария | 11 | 2 | - | - |
| 6 | Неманья Гудель | 16.11.1991 | Сербия | 31 | 1 | 6 | - |
| 10 | Сусо | 19.11.1993 | Испания | 15 | - | 3 | - |
| 12 | Альбер Самби Локонга | 22.10.1999 | Бельгия | 22 | - | 4 | - |
| 17 | Сауль | 21.11.1994 | Испания | 24 | 1 | 8 | 1 |
| 18 | Люсьен Агуме | 09.02.2002 | Франция | 35 | 1 | 5 | 1 |
| 20 | Джибриль Соу | 06.02.1997 | Швейцария | 30 | 2 | 5 | - |
| 26 | Хуанлу | 15.08.2003 | Испания | 32 | 4 | 4 | 1 |
| 27 | Станис Идумбо | 29.06.2005 | Бельгия | 14 | 1 | - | - |
| 28 | Ману Буэно | 27.07.2004 | Испания | 9 | 1 | - | - |
| 30 | Альберто Кольядо | 16.04.2005 | Испания | - | - | - | - |
| 37 | Пабло Ривера | 11.01.2004 | Испания | - | - | - | - |
| 41 | Исра Домингес | 07.05.2003 | Испания | 1 | - | - | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 7 | Исаак Ромеро | 18.05.2000 | Испания | 31 | 4 | 10 | 1 |
| 11 | Доди Лукебакио | 24.09.1997 | Бельгия | 38 | 11 | 3 | 1 |
| 14 | Пеке Фернандес | 04.10.2002 | Испания | 26 | 1 | 1 | - |
| 15 | Акор Адамс | 29.01.2000 | Нигерия | 4 | - | - | - |
| 21 | Чидера Эджуке | 02.01.1998 | Нигерия | 25 | 2 | - | - |
| 34 | Матео Мехия | 31.03.2003 | Колумбия | 1 | - | - | - |
| 42 | Альваро Паскуаль | 01.01.2002 | Испания | 8 | 1 | 1 | - |
| 44 | Леандро Антонетти | 13.01.2003 | Пуэрто-Рико | 2 | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хесус Навас | 21.11.1985 | Испания | 15 | 1 | - | - | |
| Келечи Ихеаначо | 03.10.1996 | Нигерия | 10 | - | - | - | |
| Валентин Барко | 23.07.2004 | Аргентина | 7 | - | - | - | |
| Гонсало Монтиэль | 01.01.1997 | Аргентина | 6 | - | 1 | - | |
| Лукас Окампос | 11.07.1994 | Аргентина | 2 | - | - | - |
Чемпионат Испании 2024/2025.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
16.8.2024 | Суарес (автогол), Хуанлу | |
| 2 |
23.8.2024 | Лукебакио | |
| 3 |
27.8.2024 | ||
| 4 |
1.9.2024 | ||
| 5 |
14.9.2024 | Навас | |
| 6 |
20.9.2024 | Лукебакио | |
| 7 |
24.9.2024 | Торрес (автогол), Эджуке | |
| 8 |
29.9.2024 | Падилья (автогол) | |
| 9 |
6.10.2024 | Лукебакио | |
| 10 |
20.10.2024 | Идумбо | |
| 11 |
25.10.2024 | Лукебакио, Лукебакио | |
| 12 |
3.11.2024 | ||
| 13 |
9.11.2024 | ||
| 14 |
24.11.2024 | Соу | |
| 15 |
2.12.2024 | Лукебакио | |
| 16 |
8.12.2024 | Лукебакио, Ромеро, Хуанлу | |
| 17 |
14.12.2024 | Буэно | |
| 18 |
22.12.2024 | Ромеро, Лукебакио | |
| 19 |
11.1.2025 | Педроса | |
| 20 |
18.1.2025 | Ньигес, Лукебакио | |
| 21 |
25.1.2025 | Баде | |
| 22 |
1.2.2025 | ||
| 23 |
9.2.2025 | Варгас | |
| 24 |
16.2.2025 | Хуанлу, Ромеро, Хуанлу, Лукебакио | |
| 25 |
24.2.2025 | Салас | |
| 26 |
1.3.2025 | Лукебакио | |
| 27 |
9.3.2025 | Эджуке | |
| 28 |
16.3.2025 | ||
| 29 |
30.3.2025 | Варгас | |
| 30 |
6.4.2025 | Агуме | |
| 31 |
11.4.2025 | ||
| 32 |
20.4.2025 | Фернандес | |
| 33 |
24.4.2025 | ||
| 34 |
4.5.2025 | Салас, Ромеро | |
| 35 |
10.5.2025 | Гудель, Салас | |
| 36 |
13.5.2025 | Паскуаль | |
| 37 |
18.5.2025 | ||
| 38 |
25.5.2025 | Соу, Мартинес |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1905. |
| ЦВЕТА: | Красно-белые. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
Чемпион Испании: 1946. |
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья). Вмещает 45500 зрителей. |





