Истанбулспор | |
|
Главный тренер - Зеки Коркмаз. Президент: Экмел Сариалиоглу. |
СЕЗОН 2023/2024
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мурат Эсер | 04.06.2005 | Турция | - | - | - | - |
| 26 | Мюджахит Сербест | 23.11.2004 | Турция | 5 | - | - | - |
| 59 | Альп Арда | 07.07.1995 | Турция | 20 | - | 3 | - |
| 70 | Каан Вардар | 02.06.2005 | Турция | 3 | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 4 | Мехмет Йесил | 31.05.1998 | Турция | 35 | - | 10 | - |
| 13 | Расин Коли | 08.12.1995 | Сенегал | 22 | 1 | 8 | - |
| 14 | Симон Дели | 27.10.1991 | Кот-д'Ивуар | 28 | - | 6 | - |
| 18 | Эмир Вурусанер | 08.04.2005 | Турция | 2 | - | - | - |
| 21 | Демеако Дьюэйни | 13.10.1998 | Англия | 27 | 1 | 5 | 1 |
| 23 | Окан Эрдоган | 29.09.1998 | Турция | 31 | - | 8 | 1 |
| 28 | Барту Кирташ | 29.01.2004 | Турция | - | - | - | - |
| 58 | Альперен Чайлак | 08.05.2000 | Турция | - | - | - | - |
| 66 | Али Яшар | 08.03.1995 | Бельгия | 34 | 1 | 2 | 1 |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 5 | Эслем Озтюрк | 01.12.1997 | Турция | 8 | - | - | - |
| 6 | Модестас Воробьёв | 30.12.1995 | Литва | 28 | 1 | 3 | 1 |
| 7 | Давид Самбисса | 11.01.1996 | Франция | 24 | 1 | 1 | - |
| 8 | Вефа Темель | 03.11.2002 | Турция | 25 | 2 | 4 | - |
| 12 | Менди Мамаду | 04.11.1998 | Сенегал | 31 | 2 | - | 1 |
| 17 | Энвер Сарьялиоглу | 25.01.2004 | Турция | - | - | - | - |
| 34 | Флориан Лошай | 13.08.1996 | Косово | 33 | 5 | 8 | 1 |
| 41 | Тунахан Шамданлы | 18.03.2005 | Турция | 6 | - | - | - |
| 52 | Иззет Топатар | 17.10.2001 | Турция | 2 | - | 1 | - |
| 58 | Демир Мермеджи | 14.09.2006 | Турция | 2 | - | - | - |
| 99 | Сантос Джексон | 24.04.1999 | Бразилия | 36 | 1 | 2 | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 9 | Эмрехан Гедикли | 25.04.2003 | Турция | 7 | 1 | - | - |
| 19 | Эмир Гюльтекин | 05.01.2000 | Турция | 30 | 4 | 4 | - |
| 20 | Озкан Шахан | 08.01.1999 | Турция | 16 | - | 2 | - |
| 88 | Джакариджа Траоре | 02.08.1998 | Кот-д'Ивуар | 16 | 1 | 1 | - |
| 97 | Эрен Шан | 20.06.2006 | Турция | 6 | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Муаммер Сарикая | 09.02.1998 | Турция | 23 | 2 | 7 | - | |
| Алассан Ндао | 20.12.1996 | Сенегал | 21 | 1 | - | - | |
| Валон Этеми | 03.10.1997 | Северная Македония | 16 | 1 | 1 | - | |
| Эдуарт Ррока | 28.07.1993 | Албания | 15 | 1 | 4 | - | |
| Давид Йенсен | 25.03.1992 | Дания | 14 | - | - | - | |
| Ибрахим Йылмаз | 06.02.1994 | Турция | 8 | 2 | 2 | - | |
| Кубилай Койлу | 04.05.1999 | Турция | 5 | - | - | - | |
| Жанелли Имбула | 12.09.1992 | Франция | 4 | - | - | - | |
| Беркай Текке | 05.06.2003 | Турция | 1 | - | - | - |
Чемпионат Турции 2023/2024.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
12.8.2023 | Йылмаз | |
| 2 |
18.8.2023 | Йылмаз | |
| 5 |
17.9.2023 | ||
| 6 |
22.9.2023 | ||
| 3 |
26.9.2023 | ||
| 7 |
30.9.2023 | Этеми | |
| 8 |
8.10.2023 | ||
| 9 |
22.10.2023 | Траоре, Гюльтекин | |
| 10 |
27.10.2023 | Гюльтекин | |
| 11 |
4.11.2023 | Ндао, Ррока | |
| 4 |
8.11.2023 | Гюльтекин | |
| 12 |
12.11.2023 | ||
| 13 |
25.11.2023 | Лошай, Мамаду | |
| 14 |
1.12.2023 | ||
| 15 |
10.12.2023 | ||
| 16 |
21.12.2023 | Сарикая | |
| 17 |
23.12.2023 | ||
| 18 |
7.1.2024 | Сарикая | |
| 19 |
10.1.2024 | Воробьёв, Дьюэйни | |
| 20 |
14.1.2024 | ||
| 21 |
22.1.2024 | Яшар | |
| 22 |
25.1.2024 | Самбисса | |
| 23 |
29.1.2024 | Гюльтекин | |
| 24 |
3.2.2024 | ||
| 25 |
11.2.2024 | Лошай | |
| 26 |
17.2.2024 | Гедикли, Джексон | |
| 27 |
25.2.2024 | ||
| 28 |
2.3.2024 | Лошай | |
| 29 |
10.3.2024 | Лошай | |
| 30 |
15.3.2024 | ||
| 31 |
2.4.2024 | ||
| 32 |
14.4.2024 | Лошай, Мамаду, Темель | |
| 33 |
20.4.2024 | Коли | |
| 34 |
28.4.2024 | ||
| 35 |
4.5.2024 | ||
| 36 |
12.5.2024 | ||
| 37 |
17.5.2024 | Темель | |
| 38 |
26.5.2024 |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1926. |
| ЦВЕТА: | Чёрно-жёлтые. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
Чемпионат Турции (Türkiye Futbol Şampiyonası) |
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | "Некми Кадиоглу" (4500 зрителей) |





