饰宋欣奈 | |
|
秒噔睇� 蝠屙屦 - 蓓蝾龛 锗漶铐 礼耔耱屙� 汶噔眍泐 蝠屙屦� - 暑眍� 叔轳�. 茵屙屦 怵囹囵彘 - 署桉 剜痫. 茵屙屦 镱 翳顼钿泐蝾怅� - 惕沐朦 填蝾腩磴�. 码噤咫弼 - 羊 署铐赍. 橡彗桎屙� - 诣� 砧眵�. 扬铕蜩忭 滂疱牝铕 - 相蝠桕 鸯栩. |
雅俏� 2018/2019
� | 吗囹囵� | 妙� 痤驿. | 灭噫溧眈蜮� | � | � | � | � |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诣� 疹忄痄 | 06.03.1979 | 沿� | 33 | - | 1 | 1 |
18 | 青� 锑觎囹 | 07.08.1991 | 沿� | 2 | - | - | - |
� | 青蝽桕� | 妙� 痤驿. | 灭噫溧眈蜮� | � | � | � | � |
2 | 蒌汔� 枢耱桦 | 08.10.1986 | 体犟桕�/沿� | 28 | 3 | 7 | - |
4 | 凝眄� 予腭铐 | 27.12.1991 | 仡螂囗滂� | 23 | - | 7 | - |
5 | 翌祆� 鸯栩 | 31.03.1990 | 理汶� | 33 | 4 | 6 | 1 |
13 | 妖� 锣轫� | 31.05.1999 | 沿� | 1 | - | - | - |
23 | 疏� 暑脞� | 15.03.1994 | 皖忄� 清豚礓� | 3 | - | - | - |
24 | 暑痱� 灶痄 | 26.01.1996 | 沿� | 15 | - | 6 | - |
27 | 腻觌囗 妈眄 | 20.03.1995 | 皖忄� 清豚礓�/蘩� | 24 | - | 3 | 1 |
44 | 狸皴朦 崭徨疸 | 08.03.1991 | 剽弼� | 17 | - | - | - |
� | 项塍玎蝽桕� | 妙� 痤驿. | 灭噫溧眈蜮� | � | � | � | � |
8 | 深踵� 岭铎徨疸 | 14.06.1987 | 剽弼� | 24 | - | 5 | - |
10 | 叔腚桧 狸铖蜞 | 24.07.1995 | 沿� | 12 | 2 | 4 | - |
15 | 妖� 绵扈朦蝾� | 27.07.1995 | 沿� | - | - | - | - |
17 | 蔫腚铐 彦痦� | 25.03.1994 | 沿� | 20 | 1 | 3 | - |
19 | 逆尻 橡嚅� | 19.12.1992 | 理汶� | 31 | 1 | 9 | - |
21 | 凌耢囵� 冷驽�-令囹屙� | 10.05.1994 | 绵磬 | 20 | 1 | 5 | 1 |
26 | 暑箅 拎耨弪� | 28.07.2001 | 沿� | 6 | 1 | - | - |
28 | 妖� 丸觐腭铐 | 20.01.1995 | 仡螂囗滂� | 19 | 2 | 3 | - |
90 | 蓓鲱 锑痱桧羼 | 29.09.1990 | 羽筱忄� | 22 | - | 4 | - |
94 | 锑痣铐 正轲耱铐 | 23.03.1994 | 沿� | 15 | - | 1 | - |
� | 袜镟溧桢 | 妙� 痤驿. | 灭噫溧眈蜮� | � | � | � | � |
7 | 逆桦� 拎痦� | 05.08.1988 | 理汶� | 12 | - | - | - |
9 | 唔龛� 令腓 | 13.01.1988 | 责囗鲨�/暑�-�'肉筻� | 17 | 2 | 3 | 1 |
11 | 仃咫屙 绵 | 15.07.1988 | 剽彘鲟痂� | 21 | 2 | 3 | - |
12 | 丸觇 逆尻耦� | 25.08.1995 | 沿� | 15 | 3 | 4 | 1 |
29 | 枢脲� 枢脞屦� | 22.10.1996 | 沿� | 1 | - | - | - |
32 | 逆尻 锑赆桧 | 15.12.1994 | 沿� | 22 | 2 | 5 | - |
衔嗜陀巳 仕恿.
� | 茹痤觇 | 妙� 痤驿. | 灭噫溧眈蜮� | � | � | � | � |
---|---|---|---|---|---|---|---|
念扈龛� 拎滏� | 16.10.1992 | 彦礤汔� | 16 | 7 | 6 | - | |
逆� 体轳铐 | 13.05.1991 | 瑞豚礓� | 14 | 3 | 2 | - | |
锑殛� 犁桊� | 22.08.1987 | 鱼囗溧 | 5 | - | 2 | - | |
仳弭囗 篱沩屦 | 20.08.1987 | 缅痨囗� | 1 | - | - | - |
族祜桀磬� MLS 2018/2019.
殷� | 泥蜞 | 杨镥痦桕 | 妙臌 |
2 |
10.3.2018 | 逆尻耦� | |
4 |
25.3.2018 | 拎滏�, 体轳铐 | |
5 |
1.4.2018 | 拎滏�, 拎滏�, 拎滏� | |
6 |
8.4.2018 | 体轳铐 | |
7 |
14.4.2018 | 橡嚅�, 绵 | |
8 |
22.4.2018 | ||
9 |
29.4.2018 | 拎滏� | |
10 |
6.5.2018 | ||
12 |
13.5.2018 | 锑赆桧 | |
13 |
19.5.2018 | ||
14 |
27.5.2018 | 枢耜囗蝈 (噔蝾泐�), 令腓 | |
16 |
2.6.2018 | 枢耱桦 | |
17 |
10.6.2018 | ||
18 |
14.6.2018 | 拎滏�, 鸯栩 | |
19 |
24.6.2018 | 枢耱桦, 体轳铐, 鸯栩 | |
20 |
2.7.2018 | 溴 深磴 (噔蝾泐�) | |
21 |
5.7.2018 | 丸觐腭铐 | |
22 |
8.7.2018 | 拎滏� | |
24 |
15.7.2018 | ||
25 |
22.7.2018 | 锑赆桧, 彦痦� | |
27 |
29.7.2018 | 狸铖蜞 | |
28 |
5.8.2018 | 狸铖蜞, 丸觐腭铐 | |
29 |
12.8.2018 | 鸯栩, 冷驽�-令囹屙� | |
30 |
15.8.2018 | 枢耱桦, 逆尻耦� | |
30 |
20.8.2018 | ||
31 |
26.8.2018 | ||
34 |
9.9.2018 | ||
35 |
15.9.2018 | ||
37 |
23.9.2018 | 绵 | |
38 |
29.9.2018 | ||
39 |
7.10.2018 | ||
40 |
13.10.2018 | 令腓, 逆尻耦� | |
42 |
22.10.2018 | ||
43 |
28.10.2018 | 拎耨弪�, 鸯栩 |
韧晕刑乐冗.
窝臀吕�: | 1996. |
致乓�: | 署囫眍-徨臌�. |
奈岩绕磐冗: | 吾豚溧蝈朦 鼠彡� MLS (1): 2010. |
滥信� 仕恿�: |
6000 Victory Way, 暑祆屦� 谚蜩, 暑腩疣漕 80022, 沿� |
岩滥任�: | "蔫犟 扬铕蜩磴 皿漶 相痍" - 忪妁噱� 26000 琊栩咫彘. |