睦怂姥 | |
|
秒噔睇� 蝠屙屦 - 务赅� 相疱踵. 礼耔耱屙� 汶噔眍泐 蝠屙屦� - 锑痍� 藻痧篥鲨. 茵屙屦 - 疹皴爨 拎玎�. 茵屙屦 怵囹囵彘 - 酿� 疏�. 茵屙屦 镱 翳顼钿泐蝾怅� - 脏徼囗 拎玎�. 码噤咫弼 - 孰囵� 锗眚. 橡彗桎屙� - 凝� 锗眚. 义蹴梓羼觇� 滂疱牝铕 - 藻痦囗漕 孰噔桴�. |
雅俏� 2018/2019
� | 吗囹囵� | 妙� 痤驿. | 灭噫溧眈蜮� | � | � | � | � |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 逆羼耔 妙眈嚯羼 | 21.05.1995 | 沿� | 21 | - | 5 | - |
14 | 逆桁扈 锑箴屦 | 14.10.1988 | 沿� | 13 | - | 1 | - |
30 | 枢殡 穷徨� | 06.02.1990 | 沿� | - | - | - | - |
� | 青蝽桕� | 妙� 痤驿. | 灭噫溧眈蜮� | � | � | � | � |
2 | 绣滏� 数眄铐 | 11.06.1998 | 沿� | 33 | 1 | 4 | - |
3 | 绣蝾 骤汶屦 | 16.01.1986 | 剽彘鲟痂� | 29 | 4 | 2 | 3 |
6 | 锑痍桧� 襄漯铖� | 04.10.1993 | 琉噻桦� | 13 | - | 3 | - |
24 | 听蝌 斟滏羼 | 01.04.1990 | 沿� | 33 | 2 | 8 | - |
31 | 体轫铕 澡沐痤� | 02.05.1983 | 妙礓箴囫 | 16 | 1 | 2 | - |
32 | 署桉 需忡 | 10.11.1995 | 沿� | 2 | - | - | - |
34 | 逆铕溧� 枢眍 | 13.03.1996 | 沿� | - | - | - | - |
� | 项塍玎蝽桕� | 妙� 痤驿. | 灭噫溧眈蜮� | � | � | � | � |
7 | 枢痣铖 灭簖耦 | 19.04.1995 | 蓐忄漕� | 31 | 2 | 8 | - |
8 | 妈牝铕 与� | 04.03.1992 | 体犟桕� | 27 | 1 | 1 | - |
10 | 相犭� 鲤囗汨� | 17.03.1997 | 阻腓 | 9 | - | - | - |
11 | 燕眚�泐 填耜屦� | 07.02.1995 | 暑塍灬� | 29 | 6 | - | - |
12 | 朽猷� 疹腚桧泷蹂� | 16.04.1991 | 沿� | 18 | 1 | - | - |
15 | 逆嚓铕� 斟轳 | 28.06.1995 | 沿� | 16 | 1 | 2 | - |
18 | 琉囗漕� 彦疴囗� | 12.03.1999 | 沿� | - | - | - | - |
19 | 相犟蝾� 项扈赅� | 17.11.1999 | 沿� | 5 | - | - | - |
20 | 蓄豚礓 肃爨 | 31.12.1987 | 铃朦汨� | 29 | 8 | 4 | - |
21 | 锑殛� 拎痧桀� | 21.04.1991 | 暑塍灬� | 34 | 6 | 3 | - |
44 | 泪咫� 楞桦囵 | 06.01.1985 | 暑塍灬� | 4 | - | - | - |
� | 袜镟溧桢 | 妙� 痤驿. | 灭噫溧眈蜮� | � | � | � | � |
9 | 署桉蜩囗 暑腱 | 26.02.1994 | 相疣汊嚅 | 15 | 2 | - | 1 |
13 | 义 狸桧溴脲 | 31.03.1992 | 枢磬溧 | 19 | 2 | - | - |
16 | 念扈龛� 拎滏� | 16.10.1992 | 彦礤汔� | 10 | 2 | - | - |
27 | 斟耋� 藻痧彘疣 | 24.12.2000 | 暑塍灬� | 1 | - | - | - |
28 | 冷铐桄� 朽殇 | 13.08.1999 | 枢磬溧 | - | - | - | - |
29 | 琉嚅囗 绣轫铍漶 | 28.06.2001 | 沿� | - | - | - | - |
37 | 锑犟桁桦栲眍 羽痼蜩 | 22.02.1991 | 鲤沐眚桧� | 33 | 8 | 3 | - |
衔嗜陀巳 仕恿.
� | 茹痤觇 | 妙� 痤驿. | 灭噫溧眈蜮� | � | � | � | � |
---|---|---|---|---|---|---|---|
叔腚桧 狸铖蜞 | 24.07.1995 | 沿� | 13 | 1 | - | - | |
锑箴� 蔫囫 | 10.03.1991 | 鲤沐眚桧� | 12 | 2 | 3 | - | |
理蝾� 湾�腙钼 | 30.04.1993 | 令脬囵� | 9 | - | 1 | - | |
蒽� 意箪囫� | 19.05.1997 | 绵磬 | 1 | - | - | - |
族祜桀磬� MLS 2018/2019.
殷� | 泥蜞 | 杨镥痦桕 | 妙臌 |
1 |
4.3.2018 | 谚朦忄 (噔蝾泐�) | |
3 |
18.3.2018 | 肃爨, 羽痼蜩, 肃爨 | |
4 |
24.3.2018 | 肃爨 | |
6 |
8.4.2018 | 暑腱 | |
7 |
15.4.2018 | 斟轳 | |
8 |
22.4.2018 | 蔫囫, 羽痼蜩 | |
9 |
30.4.2018 | 填耜屦� | |
10 |
5.5.2018 | 羽痼蜩 | |
12 |
12.5.2018 | 羽痼蜩, 肃爨, 肃爨 | |
13 |
19.5.2018 | 数眄铐, 羽痼蜩 | |
14 |
26.5.2018 | 羽痼蜩 | |
15 |
31.5.2018 | 疹腚桧泷蹂�, 暑腱, 灭簖耦 | |
16 |
3.6.2018 | 骤汶屦, 肃爨 | |
17 |
10.6.2018 | 锑黻铖� (噔蝾泐�), 蔫囫 | |
19 |
24.6.2018 | ||
20 |
30.6.2018 | 肃爨 | |
21 |
5.7.2018 | 骤汶屦, 狸桧溴脲, 狸桧溴脲 | |
22 |
8.7.2018 | ||
24 |
15.7.2018 | 灭簖耦, 狸铖蜞, 骤汶屦 | |
25 |
22.7.2018 | 斟滏羼 | |
27 |
29.7.2018 | 拎痧桀�, 拎痧桀�, 拎痧桀� | |
28 |
5.8.2018 | 肃爨 | |
29 |
13.8.2018 | 拎滏� | |
30 |
19.8.2018 | 澡沐痤�, 拎痧桀� | |
31 |
24.8.2018 | 拎痧桀� | |
32 |
30.8.2018 | 羽痼蜩, 填耜屦�, 拎滏� | |
33 |
2.9.2018 | 拎痧桀�, 填耜屦�, 填耜屦�, 骤汶屦 | |
35 |
16.9.2018 | ||
37 |
24.9.2018 | 填耜屦�, 斟滏羼 | |
38 |
30.9.2018 | ||
39 |
7.10.2018 | 填耜屦�, 与� | |
40 |
13.10.2018 | ||
42 |
22.10.2018 | ||
43 |
28.10.2018 | 羽痼蜩 |
韧晕刑乐冗.
窝臀吕�: | 1996. |
致乓�: | 署囫眍-耔龛�. |
奈岩绕磐冗: |
澡磬腓耱 鼠彡� MLS (1): 2010. |
滥信� 仕恿�: |
9200 World Cup Way, Suite 202 |
岩滥任�: | "翌轭蜞 羊梵�" - 忪妁噱� 20500 琊栩咫彘. |