ДИНАМО (Москва)  | |
  | 
Главный тренер - Дмитрий Хохлов. Тренер - Юрий Никифоров. Тренер вратарей - Евгений Плотников. Тренер по физподготовке - Петре Лазареску. Тренер молодежной команды - Владимир Корытько. Генеральный директор - Сергей Федоров. Пресс-атташе - Игорь Ершов.  | 	
СЕЗОН 2018/2019
| № | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Шунин | 27.01.1987 | 189 | - | Россия | 30 | - | 1 | - | 
| 16 | Иван Зириков | 06.02.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 31 | Игорь Лещук | 20.02.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 33 | Егор Седов | 01.06.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| № | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 2 | Григорий Морозов | 06.06.1994 | 56 | 2 | Россия | 22 | - | 3 | 1 | 
| 3 | Расмус Хольмен | 29.04.1992 | 53 | - | Швеция | 20 | - | 4 | - | 
| 4 | Владимир Рыков | 13.11.1987 | 130 | 9 | Россия | 14 | 1 | 2 | - | 
| 24 | Роман Евгеньев | 23.02.1999 | 18 | - | Россия | 18 | - | 6 | - | 
| 25 | Алексей Козлов | 23.12.1986 | 165 | 6 | Россия | 23 | 1 | 3 | - | 
| 34 | Константин Рауш | 15.03.1990 | 26 | - | Россия | 16 | - | 2 | 1 | 
| 44 | Тони Шунич | 15.12.1988 | 84 | 5 | Босния | 29 | 1 | 7 | - | 
| 73 | Кирилл Глущенков | 05.02.2002 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 74 | Дмитрий Владимиров | 12.03.2001 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| № | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 5 | Абдул Азиз Теттех | 25.05.1990 | 32 | 1 | Гана | 25 | 1 | 10 | 2 | 
| 6 | Артур Юсупов | 01.09.1989 | 178 | 9 | Россия | 12 | 1 | 4 | - | 
| 9 | Мигел Кардозу | 19.06.1994 | 16 | 3 | Португалия | 16 | 3 | 3 | - | 
| 10 | Фёдор Черных | 21.05.1991 | 31 | 3 | Литва | 22 | 2 | 2 | - | 
| 11 | Иван Темников | 28.01.1989 | 41 | - | Россия | 5 | - | 1 | - | 
| 17 | Антон Терехов | 30.01.1998 | 10 | 1 | Россия | 2 | - | - | - | 
| 19 | Владимир Москвичев | 02.03.2000 | 5 | - | Россия | 5 | - | - | - | 
| 20 | Вячеслав Грулев | 23.03.1999 | 13 | 2 | Россия | 11 | 2 | - | - | 
| 22 | Жоаозиньо | 25.12.1988 | 207 | 32 | Россия | 30 | 4 | 2 | - | 
| 23 | Антон Соснин | 27.01.1990 | 147 | 1 | Россия | 12 | - | 1 | - | 
| 27 | Самба Соу | 29.04.1989 | 40 | - | Мали | 17 | - | 8 | - | 
| 78 | Данил Липовой | 22.09.1999 | 3 | - | Россия | 3 | - | - | - | 
| 80 | Игорь Школик | 09.01.2001 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| № | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 7 | Евгений Марков | 07.07.1994 | 48 | 12 | Россия | 23 | 3 | 6 | - | 
| 8 | Кирилл Панченко | 16.10.1989 | 126 | 25 | Россия | 23 | 5 | 3 | - | 
| 48 | Евгений Луценко | 25.02.1987 | 172 | 25 | Россия | 30 | 4 | 3 | - | 
| 98 | Роман Пухов | 07.12.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 99 | Станислав Лацевич | 25.07.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
Чемпионат России 2018/2019.
| Тур | Дата  | Соперник  | Голы  | 
| 1 | 
 29.7.2018  | ||
| 2 | 
 3.8.2018  | Черных  | |
| 3 | 
 10.8.2018  | Марков  | |
| 4 | 
 20.8.2018  | Панченко, Луценко, Жоаозиньо  | |
| 5 | 
 25.8.2018  | Рыков  | |
| 6 | 
 2.9.2018  | Марков, Луценко  | |
| 7 | 
 14.9.2018  | Кардозу  | |
| 8 | 
 22.9.2018  | ||
| 9 | 
 30.9.2018  | ||
| 10 | 
 6.10.2018  | ||
| 11 | 
 21.10.2018  | Черных  | |
| 12 | 
 28.10.2018  | ||
| 13 | 
 3.11.2018  | ||
| 14 | 
 10.11.2018  | ||
| 15 | 
 24.11.2018  | Жоаозиньо  | |
| 16 | 
 30.11.2018  | Грулев  | |
| 17 | 
 9.12.2018  | Жоаозиньо, Луценко, Теттех, Козлов  | |
| 18 | 
 3.3.2019  | Луценко, Грулев  | |
| 19 | 
 10.3.2019  | ||
| 20 | 
 16.3.2019  | ||
| 21 | 
 30.3.2019  | ||
| 22 | 
 6.4.2019  | Шунич  | |
| 23 | 
 14.4.2019  | Марков  | |
| 24 | 
 20.4.2019  | Панченко  | |
| 25 | 
 24.4.2019  | ||
| 26 | 
 27.4.2019  | ||
| 27 | 
 5.5.2019  | Кардозу, Панченко  | |
| 28 | 
 10.5.2019  | ||
| 29 | 
 19.5.2019  | Жоаозиньо, Юсупов  | |
| 30 | 
 26.5.2019  | Кардозу, Панченко, Панченко  | 
ИНФОРМАЦИЯ.
| 		 АРХИВ:  | 				 Сезоны - 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018.  | 	
| ОСНОВАН: | 		 1923  | 	
| ЦВЕТА: | 		 Бело-голубые.  | 	
| ДОСТИЖЕНИЯ: | 		 
Серебряный призер чемпионата России - 1994.  | 	
| АДРЕС КЛУБА: | 
125167, Москва, Ленинградский пр-т, 36.  | 	
| СТАДИОН: | 		 "Арена Химки" - вмещает 18,636 зрителей.  | 	





