Атырау (Атырау)  | |
  | Главный тренер - Виталий Жуковский | 
СЕЗОН 2023/2024
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Егор Хаткевич | 09.06.1988 | Беларусь | 26 | - | - | - | 
| 16 | Илья Караваев | 04.05.1995 | Казахстан | 1 | - | - | - | 
| 35 | Нурасыл Тохтаров | 14.12.2000 | Казахстан | - | - | - | - | 
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 2 | Ади Адамбаев | 04.04.2001 | Казахстан | 8 | - | - | - | 
| 4 | Адилбек Жумаханов | 27.12.2002 | Казахстан | 15 | - | 3 | - | 
| 8 | Сослан Такулов | 28.04.1995 | Россия | 25 | - | 4 | - | 
| 18 | Никита Степанов | 06.04.1996 | Беларусь | 25 | - | 2 | - | 
| 19 | Геворг Наджарян | 06.01.1998 | Казахстан | 10 | - | 1 | - | 
| 26 | Олжас Керимжанов | 16.05.1989 | Казахстан | 22 | - | 5 | 2 | 
| 27 | Данияр Урда | 29.05.2003 | Казахстан | 1 | - | - | - | 
| 30 | Матеус Бисси | 19.03.1991 | Бразилия | 18 | - | 4 | - | 
| 49 | Алихан Насипкалиев | 08.01.2003 | Казахстан | - | - | - | - | 
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 5 | Домантас Антанавичюс | 18.11.1998 | Литва | 17 | - | 4 | - | 
| 6 | Ринат Джуматов | 13.10.1997 | Казахстан | 21 | - | 2 | - | 
| 10 | Демир Имери | 27.10.1995 | Македония | 25 | 2 | 5 | - | 
| 11 | Евгений Козлов | 04.02.1995 | Россия | 26 | 8 | 2 | - | 
| 14 | Наурызбек Жагоров | 01.03.1998 | Казахстан | 12 | - | 1 | - | 
| 20 | Ерсултан Калдыбеков | 12.01.2002 | Казахстан | 3 | - | - | - | 
| 21 | Якоб Новак | 04.03.1998 | Словения | 24 | 2 | 2 | - | 
| 22 | Игорь Стасевич | 21.10.1985 | Беларусь | 26 | 2 | 3 | - | 
| 29 | Флориан Кадриу | 30.09.1995 | Македония | 5 | - | - | - | 
| 55 | Александр Нойок | 15.05.1992 | Украина | 24 | 2 | 5 | - | 
| 87 | Арсен Сериккалиев | 03.01.2002 | Казахстан | - | - | - | - | 
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 9 | Нсунгуси Эффионг | 04.11.1999 | Нигерия | 25 | 7 | 5 | - | 
| 17 | Оралхан Омиртаев | 16.07.1998 | Казахстан | 25 | 1 | - | - | 
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Амандык Набиханов | 09.11.1997 | Казахстан | 10 | - | 1 | 1 | |
| Максим Дегтярев | 30.05.1993 | Украина | 4 | - | - | - | |
| Мукагали Пангерей | 08.02.2004 | Казахстан | 4 | - | - | - | 
Чемпионат Казахстана 2023/2024.
| Тур | Дата  | Соперник  | Голы  | 
| 1 | 
 5.3.2023  | Имери, Козлов  | |
| 2 | 
 10.3.2023  | Козлов, Стасевич  | |
| 3 | 
 15.3.2023  | Козлов  | |
| 4 | 
 2.4.2023  | ||
| 5 | 
 8.4.2023  | ||
| 6 | 
 16.4.2023  | ||
| 7 | 
 23.4.2023  | Новак, Козлов  | |
| 8 | 
 7.5.2023  | Эффионг  | |
| 9 | 
 13.5.2023  | Эффионг, Омиртаев  | |
| 10 | 
 20.5.2023  | Козлов, Эффионг, Стасевич  | |
| 11 | 
 28.5.2023  | ||
| 12 | 
 3.6.2023  | Эффионг  | |
| 13 | 
 24.6.2023  | Имери, Эффионг, Новак  | |
| 14 | 
 2.7.2023  | ||
| 15 | 
 15.7.2023  | Козлов  | |
| 16 | 
 22.7.2023  | ||
| 17 | 
 30.7.2023  | ||
| 18 | 
 5.8.2023  | Эффионг, Нойок  | |
| 19 | 
 12.8.2023  | Козлов  | |
| 20 | 
 19.8.2023  | Козлов  | |
| 21 | 
 27.8.2023  | ||
| 22 | 
 16.9.2023  | ||
| 23 | 
 24.9.2023  | ||
| 24 | 
 1.10.2023  | Нойок, Эффионг  | |
| 25 | 
 22.10.2023  | ||
| 26 | 
 29.10.2023  | 
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 		 1978  | 	
| ЦВЕТА: | 		 
  | 	
| ДОСТИЖЕНИЯ: | 		 Обладатель Кубка Казахстана - 2009.  | 	
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | 		 "Мунайшы" (Атырау) - вмещает 8660 зрителей.  | 	





