Тобол (Костанай)  | |
  | 
Главный тренер - Милич Чурчич. Ассистент главного тренера - Иван Йевич.  | 	
СЕЗОН 2023/2024
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Султан Бусурманов | 10.05.1996 | Казахстан | 10 | - | 1 | - | 
| 23 | Иван Коновалов | 18.08.1994 | Россия | 16 | - | 2 | - | 
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 3 | Роман Асранкулов | 30.07.1999 | Казахстан | 11 | - | 4 | - | 
| 4 | Иван Рогач | 18.06.1992 | Сербия | 16 | - | 2 | - | 
| 5 | Данияр Семченков | 12.02.1997 | Казахстан | 7 | - | 2 | - | 
| 13 | Павел Забелин | 30.06.1995 | Беларусь | 10 | 1 | 3 | - | 
| 15 | Альберт Габараев | 28.09.1997 | Россия | 24 | - | 5 | 1 | 
| 17 | Тимур Жакупов | 06.09.1995 | Казахстан | 8 | - | 2 | - | 
| 24 | Багдат Каиров | 27.04.1993 | Казахстан | 17 | - | 2 | - | 
| 30 | Боян Младович | 16.10.1995 | Сербия | 18 | - | 5 | - | 
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 6 | Йован Илич | 30.01.2000 | Босния и Герцеговина | 24 | 1 | 4 | - | 
| 7 | Жаслан Жумашев | 27.09.2001 | Казахстан | 20 | 2 | 2 | - | 
| 10 | Серикжан Мужиков | 17.06.1989 | Казахстан | 24 | 2 | 6 | - | 
| 11 | Ислам Чесноков | 21.11.1999 | Казахстан | 22 | 5 | 4 | - | 
| 14 | Самат Жарынбетов | 04.01.1994 | Казахстан | 22 | - | 3 | 1 | 
| 18 | Павел Киреенко | 14.06.1994 | Россия | 18 | - | - | - | 
| 20 | Рамазан Оразов | 30.01.1998 | Казахстан | 12 | 2 | 2 | - | 
| 21 | Мильян Вукадинович | 27.12.1992 | Сербия | 19 | 1 | 2 | - | 
| 39 | Бекзат Ермекбаев | 06.12.2001 | Казахстан | 2 | - | - | - | 
| 47 | Вячеслав Кульпеисов | 24.12.2001 | Казахстан | - | - | - | - | 
| 51 | Бейбит Галым | 25.10.2004 | Казахстан | 15 | - | 2 | - | 
| 70 | Игор Иванович | 28.07.1997 | Сербия | 9 | 2 | 1 | - | 
| 90 | Евгений Шахов | 30.11.1990 | Украина | 9 | - | 1 | - | 
| 97 | Руслан Валиуллин | 09.09.1994 | Казахстан | 3 | - | - | - | 
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 8 | Серж Дебле | 01.10.1989 | Кот-д’Ивуар | 24 | 7 | 3 | - | 
| 19 | Момчило Мркаич | 21.09.1990 | Сербия | 11 | 1 | 1 | - | 
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Марочкин | 14.07.1990 | Казахстан | 14 | - | - | - | |
| Асмир Сульич | 11.09.1991 | Босния и Герцеговина | 14 | - | 4 | - | |
| Игорь Сергеев | 30.04.1993 | Узбекистан | 12 | 4 | - | - | 
Чемпионат Казахстана 2023/2024.
| Тур | Дата  | Соперник  | Голы  | 
| 1 | 
 4.3.2023  | Вукадинович, Чесноков, Дебле  | |
| 2 | 
 10.3.2023  | Дебле  | |
| 3 | 
 14.3.2023  | Сергеев, Сергеев  | |
| 4 | 
 2.4.2023  | Илич  | |
| 5 | 
 9.4.2023  | ||
| 6 | 
 16.4.2023  | Дебле  | |
| 7 | 
 23.4.2023  | Сергеев, Сергеев  | |
| 8 | 
 6.5.2023  | Жумашев, Чесноков  | |
| 9 | 
 14.5.2023  | ||
| 10 | 
 21.5.2023  | Чесноков  | |
| 11 | 
 28.5.2023  | Мужиков, Дебле  | |
| 12 | 
 3.6.2023  | Дебле  | |
| 13 | 
 24.6.2023  | ||
| 14 | 
 2.7.2023  | Жумашев  | |
| 16 | 
 23.7.2023  | Оразов, Мужиков  | |
| 18 | 
 6.8.2023  | ||
| 19 | 
 13.8.2023  | ||
| 20 | 
 20.8.2023  | Оразов  | |
| 21 | 
 27.8.2023  | ||
| 22 | 
 16.9.2023  | Дебле  | |
| 23 | 
 24.9.2023  | Чесноков  | |
| 15 | 
 27.9.2023  | Чесноков  | |
| 24 | 
 30.9.2023  | Мркаич  | |
| 17 | 
 5.10.2023  | Юденков (автогол)  | |
| 25 | 
 21.10.2023  | Иванович  | |
| 26 | 
 29.10.2023  | Забелин, Иванович, Дебле  | 
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 		 1967  | 	
| ЦВЕТА: | 		 
  | 	
| ДОСТИЖЕНИЯ: | 		 
2-кратный чемпион Казахстана: 2010, 2021.  | 	
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | 		 "Центральный" (Костанай), вмещает 8050 зрителей.  | 	





