Кайрат (Алматы)  | |
  | 
Главный тренер - Кирилл Кекер. Ассистент главного тренера - Олег Недашковский.  | 	
СЕЗОН 2023/2024
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данил Устименко | 08.08.2000 | Казахстан | 20 | - | 3 | - | 
| 27 | Темирлан Анарбеков | 14.09.2003 | Казахстан | - | - | - | - | 
| 30 | Вадим Ульянов | 07.10.2001 | Россия | 7 | - | - | - | 
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 2 | Егор Ткаченко | 15.04.2003 | Казахстан | 18 | - | 2 | - | 
| 3 | Маки Баньяк | 07.06.1995 | Камерун | 11 | 1 | 3 | 1 | 
| 4 | Дамир Касабулат | 29.08.2002 | Казахстан | 25 | - | 4 | - | 
| 5 | Виктор Васин | 06.10.1988 | Россия | 23 | 1 | 3 | - | 
| 6 | Сергей Кейлер | 08.11.1994 | Казахстан | 9 | - | 3 | - | 
| 13 | Лев Кургин | 06.06.2002 | Казахстан | 22 | - | 5 | - | 
| 15 | Офри Арад | 11.09.1998 | Израиль | 24 | - | 3 | - | 
| 24 | Александр Мрынский | 15.07.2004 | Казахстан | 2 | - | - | - | 
| 25 | Александр Широбоков | 02.01.2003 | Казахстан | 5 | - | 2 | - | 
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 8 | Антон Крачковский | 22.06.2002 | Россия | 24 | - | 1 | - | 
| 16 | Мирас Кобеев | 09.06.2004 | Казахстан | - | - | - | - | 
| 19 | Галымжан Кенжебек | 12.02.2003 | Казахстан | 7 | - | 1 | - | 
| 20 | Дмитрий Сергеев | 03.04.2000 | Россия | 25 | 4 | 2 | - | 
| 21 | Арсен Буранчаев | 12.09.2001 | Казахстан | 6 | - | - | - | 
| 22 | Еркебулан Сейдахмет | 04.02.2000 | Казахстан | 23 | 2 | 5 | - | 
| 23 | Андрей Ульшин | 18.04.2000 | Казахстан | 15 | 1 | 1 | - | 
| 26 | Адилет Садыбеков | 26.05.2002 | Казахстан | 25 | 1 | 6 | - | 
| 39 | Диас Кушкумбаев | 30.03.2003 | Казахстан | 2 | - | - | - | 
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 10 | Артур Шушеначев | 07.04.1998 | Казахстан | 25 | 7 | 4 | - | 
| 11 | Жоао Пауло | 02.06.1988 | Бразилия | 26 | 17 | 2 | - | 
| 17 | Байжан Маделхан | 28.06.2002 | Казахстан | 3 | - | - | - | 
| 18 | Вячеслав Швырев | 07.01.2001 | Казахстан | 25 | 2 | 7 | - | 
| 82 | Алиби Мухит | 18.04.2004 | Казахстан | 1 | - | - | - | 
| 83 | Ян Труфанов | 17.05.2004 | Казахстан | 12 | 3 | - | - | 
| 91 | Сейф Попов | 30.06.2004 | Казахстан | 7 | - | - | - | 
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гулжигит Алыкулов | 25.11.2000 | Кыргызстан | 6 | 1 | - | - | |
| Айбар Абудлла | 22.01.2002 | Казахстан | 2 | - | - | - | 
Чемпионат Казахстана 2023/2024.
| Тур | Дата  | Соперник  | Голы  | 
| 1 | 
 5.3.2023  | Шушеначев, Алыкулов  | |
| 2 | 
 9.3.2023  | Шушеначев, Пауло, Сейдахмет  | |
| 3 | 
 14.3.2023  | Швырев, Шушеначев, Пауло  | |
| 4 | 
 1.4.2023  | Кампо (автогол)  | |
| 5 | 
 9.4.2023  | Васин, Ульшин  | |
| 6 | 
 16.4.2023  | Пауло, Пауло, Сергеев  | |
| 7 | 
 23.4.2023  | Пауло, Пауло  | |
| 8 | 
 6.5.2023  | Шушеначев, Пауло, Сергеев  | |
| 9 | 
 14.5.2023  | Пауло, Шушеначев  | |
| 10 | 
 21.5.2023  | ||
| 11 | 
 27.5.2023  | Пауло  | |
| 12 | 
 3.6.2023  | Пауло, Пауло  | |
| 14 | 
 24.6.2023  | Пауло, Пауло, Труфанов  | |
| 13 | 
 2.7.2023  | Садыбеков  | |
| 15 | 
 15.7.2023  | Труфанов  | |
| 16 | 
 23.7.2023  | Сейдахмет, Пауло  | |
| 17 | 
 29.7.2023  | ||
| 18 | 
 6.8.2023  | Сергеев, Шушеначев  | |
| 19 | 
 13.8.2023  | ||
| 20 | 
 20.8.2023  | ||
| 21 | 
 27.8.2023  | Баньяк  | |
| 22 | 
 17.9.2023  | Пауло, Пауло  | |
| 23 | 
 23.9.2023  | ||
| 24 | 
 1.10.2023  | Швырев  | |
| 25 | 
 21.10.2023  | Пауло, Шушеначев, Сергеев, Труфанов  | |
| 26 | 
 29.10.2023  | 
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 		 1954  | 	
| ЦВЕТА: | 		 
  | 	
| ДОСТИЖЕНИЯ: | 		 
3-кратный чемпион Казахстана: 1992, 2004, 2020.  | 	
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | 		 "Центральный" (Алматы) - вмещает 23804 зрителей.  | 	





