Спортинг Канзас-Сити  | |
  | 
Главный тренер - Питер Вермес Тренер - Керри Заваньен Тренер - Зоран Савич Тренер вратарей - Алек Дафти Тренер по физподготовке - Джоуи Харти Владелец - Нил Паттерсон Президент - Джейк Рид Спортивный директор - Питер Вермес  | 	
СЕЗОН 2023/2024
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джон Пулскамп | 19.04.2001 | США | 5 | - | - | - | 
| 22 | Кендалл Макинтош | 24.01.1994 | США | 14 | - | 1 | - | 
| 29 | Тим Мелия | 15.05.1986 | США | 16 | - | 2 | - | 
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 3 | Андреу Фонтас | 14.11.1989 | Испания | 28 | - | 4 | 1 | 
| 4 | Роберт Володер | 09.05.2001 | Германия | 14 | - | 2 | - | 
| 5 | Дэни Росеро | 06.10.1993 | Колумбия | 26 | 2 | 8 | - | 
| 8 | Грэхэм Зуси | 18.08.1986 | США | 14 | - | - | - | 
| 12 | Кортни Форд | 26.01.1996 | США | - | - | - | - | 
| 14 | Тим Лейбольд | 30.11.1993 | Германия | 17 | - | 2 | - | 
| 18 | Логан Нденбе | 09.02.2000 | Бельгия | 21 | - | 2 | - | 
| 19 | Роберт Кастелланос | 11.05.1998 | США | 12 | 1 | 1 | 1 | 
| 24 | Кайден Пьер | 16.02.2003 | США | 1 | - | - | - | 
| 48 | Кавех Рад | 13.06.2001 | США | - | - | - | - | 
| 82 | Крис Риндов | 08.10.2001 | США | 1 | - | - | - | 
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 6 | Неманья Радоя | 06.02.1993 | Сербия | 25 | - | 4 | - | 
| 10 | Гади Кинда | 23.03.1994 | Израиль | 20 | 3 | 3 | - | 
| 13 | Фелипе Гутьеррес | 08.10.1990 | Чили | 8 | - | 1 | - | 
| 15 | Роджер Эспиноса | 25.10.1986 | Гондурас | 22 | - | 3 | - | 
| 17 | Джейкоб Дэвис | 03.01.2002 | США | 26 | - | 3 | - | 
| 21 | Фелипе Эрнандес | 08.06.1998 | США | 11 | 1 | - | - | 
| 26 | Эрик Томми | 20.08.1994 | Германия | 34 | 5 | 7 | - | 
| 28 | Камерон Дьюк | 13.02.2001 | США | 4 | - | - | - | 
| 31 | Дэнни Флорес | 06.04.2002 | США | 1 | - | - | - | 
| 32 | Хосе Маури | 16.05.1996 | Аргентина/Италия | - | - | - | - | 
| 54 | Реми Вальтер | 26.04.1995 | Франция | 33 | 2 | 2 | - | 
| 77 | Маринос Ционис | 16.07.2001 | Кипр | 21 | - | - | - | 
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 7 | Джонни Расселл | 08.04.1990 | Шотландия | 25 | 8 | 1 | 1 | 
| 9 | Алан Пулидо | 08.03.1991 | Мексика | 28 | 14 | 2 | - | 
| 11 | Хайри Шелтон | 26.06.1993 | США | 24 | 1 | 2 | - | 
| 20 | Даниэл Шаллои | 19.07.1996 | Венгрия | 34 | 7 | 5 | - | 
| 23 | Уильям Агада | 17.09.1999 | Нигерия | 14 | 3 | 1 | - | 
| 25 | Оззи Сиснерос | 13.03.2004 | США | - | - | - | - | 
| 30 | Стефен Африфа | 19.02.2001 | Канада | 3 | - | - | - | 
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бен Суэт | 04.09.1991 | США | 5 | - | 2 | - | 
Чемпионат MLS 2023/2024.
| Тур | Дата  | Соперник  | Голы  | 
| 1 | 
 28.2.2023  | ||
| 2 | 
 5.3.2023  | ||
| 3 | 
 12.3.2023  | ||
| 4 | 
 19.3.2023  | Шаллои  | |
| 5 | 
 26.3.2023  | Агада  | |
| 6 | 
 2.4.2023  | ||
| 7 | 
 9.4.2023  | ||
| 8 | 
 16.4.2023  | ||
| 9 | 
 23.4.2023  | Расселл  | |
| 10 | 
 30.4.2023  | ||
| 11 | 
 7.5.2023  | Томми, Пулидо  | |
| 12 | 
 14.5.2023  | Росеро, Шаллои, Кинда  | |
| 13 | 
 18.5.2023  | Расселл  | |
| 14 | 
 21.5.2023  | ||
| 15 | 
 28.5.2023  | Томми, Шаллои, Мабиала (автогол), Эрнандес  | |
| 16 | 
 1.6.2023  | Кинда, Шаллои  | |
| 17 | 
 4.6.2023  | Пулидо  | |
| 18 | 
 11.6.2023  | Пулидо, Кастелланос, Пулидо, Шелтон  | |
| 19 | 
 18.6.2023  | Пулидо  | |
| 20 | 
 22.6.2023  | Пулидо, Пулидо  | |
| 21 | 
 25.6.2023  | ||
| 22 | 
 2.7.2023  | Вальтер, Пулидо, Томми  | |
| 24 | 
 9.7.2023  | Пулидо, Пулидо  | |
| 25 | 
 13.7.2023  | Шаллои, Расселл  | |
| 26 | 
 16.7.2023  | Росеро  | |
| 28 | 
 27.8.2023  | Шаллои, Расселл, Томми  | |
| 30 | 
 3.9.2023  | Пулидо, Пулидо  | |
| 31 | 
 10.9.2023  | Шаллои, Пулидо  | |
| 32 | 
 17.9.2023  | Кинда  | |
| 33 | 
 21.9.2023  | ||
| 34 | 
 24.9.2023  | Расселл, Агада  | |
| 35 | 
 1.10.2023  | Агада  | |
| 37 | 
 8.10.2023  | Томми, Расселл, Пулидо  | |
| 38 | 
 22.10.2023  | Расселл, Вальтер, Расселл  | 
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 		 1995.  | 	
| ЦВЕТА: | 		 Сине-голубые.  | 	
| ДОСТИЖЕНИЯ: | 		 
Обладатель Кубка MLS (2): 2000, 2013  | 	
| АДРЕС КЛУБА: | 
1511 Baltimore Ave, Канзас-Сити, Миссури 64108, США  | 	
| СТАДИОН: | 		 "Чилдренс Мёрси Парк" - вмещает 18467 зрителей.  | 	

                
            



