Миннесота | |
|
Главный тренер - Шон Маколи Ассистент главного тренера - Ян Фуллер Тренер вратарей - Стюарт Керр Владелец - Билл Макгуайр Президент - Николас Роджерс Спортивный директор - Мэнни Лагос Генеральный директор - Шари Баллард |
СЕЗОН 2023/2024
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клинт Ирвин | 01.04.1989 | США | 4 | - | 1 | - |
| 13 | Эрик Дик | 03.10.1994 | США | - | - | - | - |
| 97 | Дейн Сент-Клэр | 09.05.1997 | Канада | 30 | - | 2 | - |
| 99 | Фред Эммингс | 08.02.2004 | США | - | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 2 | Девин Падельфорд | 03.01.2000 | США | 8 | 1 | - | - |
| 3 | Зарек Валентин | 06.08.1991 | США/Пуэрто-Рико | 20 | - | - | - |
| 4 | Мигель Тапиас | 09.01.1997 | Мексика | 32 | 1 | 5 | - |
| 5 | Итан Бристоу | 27.11.2001 | Англия | 9 | - | - | 1 |
| 6 | Микаэль Маркес | 08.09.2001 | Швеция | 1 | - | - | - |
| 12 | Бакай Дибасси | 11.08.1989 | Франция | 8 | - | - | - |
| 14 | Брент Калман | 04.10.1990 | США | 7 | - | - | - |
| 15 | Майкл Боксолл | 18.08.1988 | Новая Зеландия | 32 | 2 | 9 | - |
| 26 | Райен Джиба | 29.04.2001 | Южный Судан | - | - | - | - |
| 27 | Дэвид Джастин Тейлор | 26.08.1997 | США | 30 | - | 8 | - |
| 34 | Зейдан Белло | 24.06.2002 | Австралия | 1 | - | 1 | - |
| 92 | Кемар Лоуренс | 17.09.1992 | Ямайка | 14 | - | - | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 7 | Франко Фрагапане | 06.02.1993 | Аргентина | 24 | 1 | 2 | - |
| 8 | Джозеф Росалес | 06.11.2000 | Гондурас | 18 | 1 | - | - |
| 10 | Эмануэль Рейносо | 16.11.1995 | Аргентина | 18 | 6 | 4 | - |
| 11 | Сан Бин Чон | 01.04.2002 | Южная Корея | 23 | 1 | 2 | - |
| 17 | Робин Лод | 17.04.1993 | Финляндия | 10 | - | - | - |
| 20 | Уил Трэпп | 15.01.1993 | США | 30 | - | 6 | - |
| 24 | Ян Грегуш | 29.01.1991 | Словакия | 12 | 1 | 2 | - |
| 31 | Хассани Дотсон | 06.08.1997 | США | 34 | 3 | 3 | - |
| 33 | Кервин Арриага | 05.01.1998 | Гондурас | 20 | 2 | 5 | - |
| 42 | Эммануэль Иве | 09.12.2000 | Нигерия | 3 | - | - | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 18 | Исмаэль Таджури-Шради | 28.03.1994 | Австрия/Ливия | 10 | 1 | 1 | - |
| 21 | Бонгокуле Хлонгване | 20.06.2000 | ЮАР | 30 | 8 | 2 | - |
| 22 | Теему Пукки | 29.03.1990 | Финляндия | 14 | 10 | - | - |
| 28 | Мендер Гарсия | 28.10.1998 | Колумбия | 30 | 3 | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Луис Амарилья | 25.08.1995 | Парагвай | 13 | 2 | 2 | - | |
| Камерон Данбар | 22.10.2002 | США | 3 | - | - | - | |
| Тани Олувасейи | 15.05.2000 | Нигерия | 2 | - | - | - |
Чемпионат MLS 2023/2024.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
26.2.2023 | Гарсия | |
| 3 |
12.3.2023 | Хлонгване | |
| 4 |
19.3.2023 | Амарилья, Тапиас | |
| 5 |
26.3.2023 | Гарсия | |
| 6 |
2.4.2023 | Амарилья | |
| 7 |
9.4.2023 | Арриага | |
| 8 |
16.4.2023 | Хлонгване | |
| 9 |
23.4.2023 | ||
| 10 |
1.5.2023 | ||
| 11 |
7.5.2023 | Боксолл, Сан Бин Чон | |
| 12 |
14.5.2023 | ||
| 13 |
18.5.2023 | Хлонгване | |
| 14 |
21.5.2023 | Хлонгване | |
| 15 |
28.5.2023 | Глад (автогол) | |
| 16 |
1.6.2023 | Росалес | |
| 17 |
4.6.2023 | Арриага | |
| 18 |
11.6.2023 | ||
| 21 |
25.6.2023 | Дотсон, Рейносо | |
| 22 |
2.7.2023 | Чара Самора (автогол), Рейносо, Хлонгване, Рейносо | |
| 24 |
9.7.2023 | Падельфорд | |
| 25 |
13.7.2023 | Хлонгване, Пукки, Таджури-Шради | |
| 26 |
16.7.2023 | Рейносо | |
| 27 |
21.8.2023 | Грегуш, Гарсия | |
| 28 |
27.8.2023 | Андраде (автогол) | |
| 29 |
31.8.2023 | Рейносо, Рейносо, Пукки | |
| 30 |
3.9.2023 | Пукки | |
| 31 |
10.9.2023 | Фрагапане | |
| 32 |
17.9.2023 | ||
| 33 |
21.9.2023 | Пукки, Хлонгване, Хлонгване | |
| 34 |
24.9.2023 | Пукки | |
| 35 |
1.10.2023 | Пукки | |
| 36 |
5.10.2023 | Дотсон | |
| 37 |
8.10.2023 | Дотсон, Пукки, Пукки, Пукки, Пукки | |
| 38 |
22.10.2023 | Боксолл |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 2015. |
| ЦВЕТА: | Бело-голубые. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
|
| АДРЕС КЛУБА: |
4150 Olson Memorial Hwy #300, Голден-Валли, Миннесота 55422, США |
| СТАДИОН: | "Альянц Филд" - вмещает 19400 |





