Нью-Йорк Ред Буллз  | |
  | 
Главный тренер - Трой Лесесне Тренер вратарей - Юри Ниеминен Тренер по физподготовке - Тони Жуо Владелец - Red Bull GmbH Президент - Оливер Минтцлафф Глава спортивного отдела - Йохен Шнайдер Спортивный директор - Денис Хамлетт  | 	
СЕЗОН 2023/2024
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карлос Мигель Коронел | 29.12.1996 | Бразилия | 34 | - | 4 | - | 
| 18 | Райан Мера | 15.11.1990 | США | - | - | - | - | 
| 40 | Энтони Маркуччи | 31.07.1999 | США | - | - | - | - | 
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| n | Хуан Мина | 27.07.2004 | Колумбия | - | - | - | - | 
| 2 | Джейден Рид | 29.08.2001 | США | 1 | - | - | - | 
| 3 | Мэтью Ночита | 24.04.2000 | США | 1 | - | - | - | 
| 4 | Андрес Рейес | 08.09.1999 | Колумбия | 29 | 2 | 11 | 1 | 
| 6 | Кайл Данкан | 08.08.1997 | США | 25 | - | 11 | - | 
| 12 | Дилан Нилис | 30.07.1998 | США | 19 | - | 1 | - | 
| 15 | Шон Нилис | 13.01.1997 | США | 31 | 1 | 8 | 1 | 
| 47 | Джон Толкин | 31.07.2002 | США | 27 | 3 | 5 | - | 
| 98 | Хассан Ндам | 09.10.1998 | Камерун | 15 | - | 3 | 1 | 
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 5 | Питер Страуд | 23.04.2002 | США | 25 | - | 1 | - | 
| 8 | Фрэнки Амайя | 26.09.2000 | США | 25 | 5 | 4 | - | 
| 10 | Льюис Морган | 30.09.1996 | Шотландия | 5 | - | - | - | 
| 16 | Дрю Йервуд | 17.02.2000 | Англия | 20 | - | 4 | - | 
| 19 | Викельман Кармона | 24.02.2003 | Венесуэла | 17 | 1 | - | - | 
| 21 | Омер Фернандес | 08.02.1999 | США | 30 | 6 | 2 | - | 
| 31 | Ибрагим Касуле | 17.02.2004 | Уганда | 1 | - | - | - | 
| 65 | Стивен Ссервадда | 28.08.2002 | Уганда | - | - | - | - | 
| 75 | Дэниел Эдельман | 28.04.2003 | США | 23 | 1 | 5 | - | 
| 82 | Лукиньяс | 28.09.1996 | Бразилия | 26 | 3 | - | - | 
| 91 | Бенту Эстрела | 02.10.2006 | США | - | - | - | - | 
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 7 | Кори Берк | 28.11.1991 | Ямайка | 23 | 2 | 3 | - | 
| 9 | Хорхе Кабесас Уртадо | 06.09.2003 | Колумбия | 5 | - | - | - | 
| 11 | Элиас Маноэл | 30.11.2001 | Бразилия | 28 | 3 | 2 | - | 
| 13 | Данте Ванзейр | 16.04.1998 | Бельгия | 19 | 2 | 2 | - | 
| 17 | Камерон Харпер | 19.11.2001 | США | 31 | 2 | 5 | 1 | 
| 22 | Серж Нгома | 09.07.2005 | США | - | - | - | - | 
| 41 | Джулиан Холл | 24.03.2008 | США | 1 | - | - | - | 
| 67 | Омар Соу | 28.10.2000 | Гамбия | - | - | - | - | 
| 74 | Том Барлоу | 08.07.1995 | США | 34 | 3 | 4 | - | 
| 88 | О’Вонте Маллингс | 09.10.2000 | Канада | 2 | - | - | - | 
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кристиан Кассерес | 20.01.2000 | Венесуэла | 17 | 1 | 7 | - | |
| Рональд Донкор | 20.11.2004 | Гана | 3 | - | - | - | 
Чемпионат MLS 2023/2024.
| Тур | Дата  | Соперник  | Голы  | 
| 1 | 
 26.2.2023  | ||
| 2 | 
 5.3.2023  | ||
| 3 | 
 12.3.2023  | Рейес  | |
| 4 | 
 19.3.2023  | Линьярес, Ванзейр  | |
| 5 | 
 26.3.2023  | Маноэл  | |
| 6 | 
 2.4.2023  | ||
| 7 | 
 9.4.2023  | Барлоу  | |
| 8 | 
 16.4.2023  | Фернандес  | |
| 9 | 
 23.4.2023  | ||
| 10 | 
 30.4.2023  | Берк  | |
| 11 | 
 7.5.2023  | ||
| 12 | 
 14.5.2023  | Фернандес  | |
| 13 | 
 18.5.2023  | ||
| 14 | 
 21.5.2023  | Рейес, Берк  | |
| 15 | 
 28.5.2023  | ||
| 16 | 
 1.6.2023  | Барлоу  | |
| 17 | 
 4.6.2023  | ||
| 20 | 
 22.6.2023  | Ванзейр, Харпер  | |
| 21 | 
 25.6.2023  | Эдельман, Кассерес, Амайя, Амайя  | |
| 22 | 
 2.7.2023  | Маноэл  | |
| 24 | 
 9.7.2023  | Амайя, Кармона  | |
| 25 | 
 13.7.2023  | Фернандес  | |
| 26 | 
 16.7.2023  | Амайя  | |
| 27 | 
 21.8.2023  | Толкин  | |
| 28 | 
 27.8.2023  | ||
| 29 | 
 31.8.2023  | ||
| 30 | 
 4.9.2023  | Фернандес  | |
| 32 | 
 16.9.2023  | ||
| 33 | 
 21.9.2023  | Ригони (автогол)  | |
| 34 | 
 24.9.2023  | Фернандес, Фернандес, Харпер, Нилис, Толкин  | |
| 35 | 
 1.10.2023  | ||
| 36 | 
 5.10.2023  | Амайя, Маноэл  | |
| 37 | 
 8.10.2023  | Барлоу, Линьярес, Линьярес  | |
| 38 | 
 22.10.2023  | Толкин  | 
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 		 1995.  | 	
| ЦВЕТА: | 		 Красно-белые.  | 	
| ДОСТИЖЕНИЯ: | 		 
Обладатель MLS Supporters’ Shield (3): 2013, 2015, 2018  | 	
| АДРЕС КЛУБА: | 
600 Cape May St. Гаррисон, Нью-Джерси, 07029  | 	
| СТАДИОН: | 		 "Ред Булл Арена" - вмещает 25000 зрителей.  | 	

                
            



