СЕТУБАЛ | |
|
Главный тренер - Ким Машаду. Президент - Фернанду Оливейра. |
СЕЗОН 2015/2016
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лукас Редер | 30.12.1993 | Германия | 10 | - | - | - |
| 12 | Мигел Лазару | 24.04.1995 | Португалия | 1 | - | - | - |
| 25 | Диего | 11.05.1979 | Бразилия | - | - | - | - |
| 82 | Рикарду | 06.07.1982 | Португалия | 24 | - | 2 | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 2 | Тиагу Валенте | 24.04.1985 | Португалия | 7 | - | 2 | 1 |
| 3 | Фредерику Венансиу | 04.02.1993 | Португалия | 31 | - | 5 | 1 |
| 20 | Тони Горупец | 04.07.1993 | Хорватия | 13 | - | 2 | - |
| 21 | Нуну Пинту | 06.08.1986 | Португалия | 28 | - | 7 | 1 |
| 22 | Виллиам Алвес | 29.04.1987 | Бразилия | 29 | - | 11 | - |
| 26 | Клебер | 05.05.1992 | Бразилия | - | - | - | - |
| 28 | Кристиан Тиссоне | 08.02.1988 | Аргентина | - | - | - | - |
| 40 | Адама Франсуа Сене | 30.11.1989 | Сенегал | 1 | - | - | - |
| 44 | Мигел Лоренсу | 27.05.1992 | Португалия | 11 | - | 2 | - |
| 91 | Маркос Винисиус | 27.06.1991 | Бразилия | - | - | - | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 6 | Фабиу Пашеку | 26.05.1988 | Португалия | 29 | 1 | 9 | 2 |
| 8 | Паулу Тавареш | 09.12.1985 | Португалия | 21 | - | 6 | 1 |
| 11 | Коштинья | 25.08.1992 | Португалия | 28 | 4 | 7 | 1 |
| 14 | Шахер Мансур | 28.04.1992 | Саудовская Аравия | 1 | - | - | - |
| 16 | Тиагу Террозу | 13.01.1988 | Португалия | - | - | - | - |
| 17 | Мацей Макушевски | 29.09.1989 | Польша | 14 | - | 2 | - |
| 42 | Александр Кардосо | 30.04.1992 | Бразилия | - | - | - | - |
| 66 | Дани | 30.01.1982 | Португалия | 26 | - | 5 | 1 |
| 77 | Андре Орта | 07.11.1996 | Португалия | 31 | 2 | 6 | - |
| 90 | Рука | 11.09.1990 | Португалия | 24 | 1 | 3 | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 7 | Улисес Давила | 13.04.1991 | Мексика | 4 | - | 1 | - |
| 9 | Хассан | 30.09.1994 | Португалия | 13 | 1 | 1 | - |
| 18 | Андре Клару | 31.03.1991 | Португалия | 34 | 12 | 3 | - |
| 19 | Нкуфо Арнольд | 06.04.1992 | ДР Конго | 30 | 5 | 5 | - |
| 23 | Васку Кошта | 08.08.1991 | Португалия | 16 | 3 | 2 | 2 |
| 30 | Альберт Мейонг | 19.10.1980 | Камерун | 7 | - | - | - |
| 92 | Салим Сиссе | 24.12.1992 | Гвинея | 9 | 2 | 1 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сок Хён Джун | 29.06.1991 | Южная Корея | 16 | 9 | 2 | - | |
| Рубен Семеду | 04.04.1994 | Кабо-Верде | 15 | - | 4 | - | |
| Зекинья | 07.01.1987 | Бразилия | 1 | - | - | - |
Чемпионат Португалии 2015/2016.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
16.08.2015 | Клару, Шавеш | |
| 2 |
24.08.2015 | Хён Джун, Хён Джун, Клару, Кошта | |
| 3 |
29.08.2015 | Клару, Хён Джун | |
| 4 |
13.09.2015 | Кошта, Хён Джун | |
| 5 |
18.09.2015 | Арнольд, Арнольд | |
| 6 |
27.09.2015 | Хён Джун | |
| 7 |
02.10.2015 | Клару | |
| 8 |
25.10.2015 | Клару, Пашеку | |
| 9 |
01.11.2015 | ||
| 10 |
08.11.2015 | ||
| 11 |
28.11.2015 | Арнольд, Арнольд | |
| 12 |
05.12.2015 | Хён Джун, Орта, Хён Джун | |
| 13 |
12.12.2015 | Кошта, Хён Джун | |
| 14 |
20.12.2015 | Клару, Орта, Клару | |
| 15 |
02.01.2016 | Хён Джун | |
| 16 |
06.01.2016 | ||
| 17 |
11.01.2016 | Клару | |
| 18 |
18.01.2016 | ||
| 19 |
22.01.2016 | Хассан, Арнольд | |
| 20 |
31.01.2016 | Кошта | |
| 21 |
06.02.2016 | Клару | |
| 22 |
13.02.2016 | Клару, Сиссе | |
| 23 |
21.02.2016 | Клару | |
| 24 |
27.02.2016 | ||
| 25 |
06.03.2016 | ||
| 26 |
13.03.2016 | ||
| 27 |
19.03.2016 | ||
| 28 |
03.04.2016 | Сиссе, Кошта | |
| 29 |
10.04.2016 | ||
| 30 |
18.04.2016 | Клару | |
| 31 |
24.04.2016 | ||
| 32 |
29.04.2016 | Кошта, Кошта | |
| 33 |
07.05.2016 | ||
| 34 |
14.05.2016 |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1910. |
| ЦВЕТА: | бело-зелёные. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
Национальные: |
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | "Ду Бонфин" - вмещает 27,180 зрителей. |





