СПОРТИНГ (Лиссабон) | |
|
Главный тренер - Жоржи Жезуш. Президент - Бруну ди Карвалью. |
СЕЗОН 2015/2016
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Руй Патрисиу | 15.02.1988 | Португалия | 34 | - | 3 | 1 |
| 22 | Марсело Бук | 28.11.1984 | Бразилия | 1 | - | - | - |
| 26 | Азбе Юг | 03.03.1992 | Словения | - | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 3 | Хонатан Силва | 29.06.1994 | Аргентина | 4 | - | - | - |
| 4 | Жефферсон | 05.07.1988 | Бразилия | 18 | - | 4 | - |
| 5 | Эвертон | 23.03.1989 | Бразилия | 8 | 1 | 2 | - |
| 13 | Себастьян Коатес | 07.10.1990 | Уругвай | 13 | - | 3 | - |
| 15 | Паулу Оливейра | 08.01.1992 | Португалия | 19 | - | 5 | - |
| 21 | Жоау Перейра | 25.02.1984 | Португалия | 19 | - | 1 | 1 |
| 31 | Марвин Зегелар | 12.08.1990 | Голландия | 11 | - | 5 | - |
| 35 | Рубен Семеду | 04.04.1994 | Кабо-Верде | 14 | - | 5 | - |
| 44 | Налдо | 25.08.1988 | Бразилия | 18 | - | 3 | 1 |
| 47 | Рикарду Эсгаю | 16.05.1993 | Португалия | 8 | - | 1 | - |
| 55 | Тобиаш Фигейреду | 02.02.1994 | Португалия | 1 | - | - | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 2 | Эзекиль Скелотто | 23.05.1989 | Аргентина | 14 | - | 3 | - |
| 6 | Альберто Аквилани | 07.07.1984 | Италия | 19 | 3 | 3 | - |
| 11 | Бруно Сезар | 03.11.1988 | Бразилия | 16 | 4 | 2 | - |
| 14 | Вильям Карвалью | 07.04.1992 | Португалия | 27 | 2 | 6 | - |
| 17 | Жоау Мариу | 19.01.1993 | Португалия | 33 | 6 | 1 | - |
| 23 | Адриен Силва | 15.03.1989 | Португалия | 29 | 8 | 10 | 1 |
| 27 | Райан Голд | 16.12.1995 | Шотландия | - | - | - | - |
| 28 | Андре Мартинш | 21.01.1990 | Португалия | 1 | - | - | - |
| 30 | Бруно Паулиста | 21.08.1995 | Бразилия | 1 | - | - | - |
| 36 | Карлуш Мане | 11.03.1994 | Португалия | 11 | 1 | - | - |
| 60 | Желсон Мартинш | 11.05.1995 | Португалия | 29 | 4 | 3 | - |
| 73 | Матеус | 05.05.1996 | Бразилия | 8 | - | - | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 8 | Дзюня Танака | 15.07.1987 | Япония | 3 | - | - | - |
| 9 | Ислам Слимани | 18.06.1986 | Алжир | 33 | 27 | 7 | - |
| 10 | Фреди Монтеро | 26.07.1987 | Колумбия | 12 | 3 | - | - |
| 18 | Андре Каррильо | 14.06.1991 | Перу | 4 | 1 | 1 | - |
| 19 | Теофило Гутьеррес | 17.05.1985 | Колумбия | 23 | 11 | 1 | - |
| 20 | Брайан Руис | 18.08.1985 | Коста-Рика | 34 | 8 | 2 | - |
| 29 | Эрнан Баркос | 11.04.1984 | Аргентина | 8 | - | - | - |
Чемпионат Португалии 2015/2016.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
14.08.2015 | Мариу, Адриен Силва | |
| 2 |
22.08.2015 | Каррильо | |
| 3 |
30.08.2015 | Мане, Слимани, Аквилани | |
| 4 |
13.09.2015 | Адриен Силва, Слимани | |
| 5 |
21.09.2015 | Монтеро | |
| 6 |
26.09.2015 | ||
| 7 |
04.10.2015 | Слимани, Гутьеррес, Слимани, Адриен Силва, Слимани | |
| 8 |
25.10.2015 | Гутьеррес, Слимани, Руис | |
| 9 |
31.10.2015 | Гутьеррес | |
| 10 |
08.11.2015 | Слимани | |
| 11 |
30.11.2015 | Карвалью | |
| 12 |
05.12.2015 | Адриен Силва | |
| 13 |
13.12.2015 | Мартинш, Аквилани, Слимани | |
| 14 |
20.12.2015 | ||
| 15 |
02.01.2016 | Слимани, Слимани | |
| 16 |
06.01.2016 | Слимани, Сезар, Слимани, Мариу, Сезар, Аквилани | |
| 17 |
10.01.2016 | Адриен Силва, Монтеро, Слимани | |
| 18 |
15.01.2016 | Слимани, Мартинш | |
| 19 |
23.01.2016 | Сезар, Слимани, Слимани | |
| 20 |
30.01.2016 | Адриен Силва, Руис, Монтеро | |
| 21 |
08.02.2016 | ||
| 22 |
13.02.2016 | Слимани, Адриен Силва, Мариу, Слимани | |
| 23 |
22.02.2016 | Эвертон, Руис | |
| 24 |
29.02.2016 | ||
| 25 |
05.03.2016 | ||
| 26 |
12.03.2016 | Слимани, Слимани | |
| 27 |
19.03.2016 | Гутьеррес, Мариу, Мариу, Гутьеррес, Руис | |
| 28 |
04.04.2016 | Слимани, Слимани, Адриен Силва, Гутьеррес, Гутьеррес | |
| 29 |
09.04.2016 | Гутьеррес, Карвалью, Слимани | |
| 30 |
16.04.2016 | Слимани | |
| 31 |
23.04.2016 | Гутьеррес, Мариу | |
| 32 |
30.04.2016 | Слимани, Слимани, Сезар | |
| 33 |
07.05.2016 | Мартинш, Гутьеррес, Мартинш, Руис, Руис | |
| 34 |
15.05.2016 | Гутьеррес, Слимани, Руис, Руис |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1906. |
| ЦВЕТА: | Бело-зелёные. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
Национальные: |
| АДРЕС КЛУБА: |
Estadio Jose Alvalade |
| СТАДИОН: | "Жозе Алваладе" - вмещает 52,076 зрителей. |





