УНИАН МАДЕЙРА | |
|
Главный тренер - Луиш Нортон де Матос Президент - Жайми Лукаш |
СЕЗОН 2015/2016
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рикарду Кампош | 14.07.1985 | Португалия | 1 | - | - | - |
| 12 | Рафаэл Алвеш | 04.01.1994 | Португалия | 2 | - | - | - |
| 71 | Рауль Гудиньо | 22.04.1996 | Мексика | 11 | - | - | - |
| 95 | Андре Морейра | 02.12.1995 | Португалия | 19 | - | 1 | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| n | Хейреддин Зараби | 08.07.1984 | Алжир | 1 | - | - | - |
| 2 | Паулинью | 13.07.1991 | Португалия | 33 | - | 4 | - |
| 5 | Жоаузинью | 02.07.1989 | Португалия | 29 | - | 7 | - |
| 6 | Тьяго Феррейра | 10.07.1993 | Португалия | 7 | - | 2 | - |
| 8 | Карлос Мануэль | 24.11.1985 | Венесуэла | 3 | - | 1 | - |
| 16 | Нильсон | 05.08.1987 | Кабо-Верде | 1 | - | - | - |
| 19 | Рубен Лима | 03.08.1989 | Португалия | 2 | - | - | - |
| 21 | Женсерик Кусунга | 12.03.1988 | Швейцария | 4 | - | 1 | - |
| 37 | Паулу Монтейру | 21.01.1985 | Португалия | 33 | 1 | 4 | 1 |
| 44 | Диего Гало | 14.01.1984 | Бразилия | 34 | - | - | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 3 | Вильям Соарес | 30.12.1988 | Бразилия | 29 | - | 8 | - |
| 7 | Рубен Андраде | 07.06.1982 | Португалия | 15 | - | - | - |
| 10 | Оверат Брайтнер | 09.09.1989 | Венесуэла | 27 | 2 | 1 | - |
| 14 | Абудлахи Шеху | 12.03.1993 | Нигерия | 28 | 1 | 3 | 1 |
| 20 | Тони Сильва | 15.09.1993 | Гвинея-Бисау | 14 | 3 | 3 | - |
| 25 | Вандерсон | 08.02.1990 | Бразилия | - | - | - | - |
| 28 | Зе Луиш | 28.05.1989 | Португалия | - | - | - | - |
| 28 | Марко Тулио | 30.04.1992 | Бразилия | 1 | - | - | - |
| 29 | Бруну Элиу | 26.03.1985 | Португалия | 19 | 4 | 4 | - |
| 88 | Жан Мартинс | 02.04.1993 | Бразилия | 26 | 1 | 13 | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 9 | Мигел Фидалгу | 19.03.1982 | Португалия | 15 | - | 3 | - |
| 11 | Гонсало Буэно | 16.01.1993 | Уругвай | 1 | - | - | - |
| 15 | Данило | 06.11.1985 | Бразилия | 29 | 7 | 2 | - |
| 17 | Диого Фирмино | 14.11.1996 | Бразилия | 1 | - | - | - |
| 18 | Леонель Кадиз | 29.07.1995 | Венесуэла | 23 | 2 | 5 | - |
| 23 | Амилтон | 12.08.1989 | Бразилия | 31 | 5 | 12 | - |
| 25 | Мигель Кардосо | 19.06.1994 | Португалия | 10 | - | 1 | - |
| 27 | Эддер Фариас | 12.04.1988 | Венесуэла | 12 | 1 | - | - |
| 90 | Кислей | 22.11.1990 | Кабо-Верде | 4 | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ренни Вега | 04.07.1979 | Венесуэла | 1 | - | - | - |
Чемпионат Португалии 2015/2016.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
16.08.2015 | Брайтнер, Элиу | |
| 2 |
23.08.2015 | ||
| 3 |
31.08.2015 | ||
| 4 |
13.09.2015 | ||
| 5 |
20.09.2015 | ||
| 6 |
27.09.2015 | Фариас | |
| 8 |
26.10.2015 | ||
| 10 |
09.11.2015 | ||
| 11 |
28.11.2015 | Диас, Амилтон | |
| 9 |
02.12.2015 | ||
| 12 |
06.12.2015 | Диас, Кадиз | |
| 13 |
12.12.2015 | ||
| 7 |
16.12.2015 | ||
| 14 |
20.12.2015 | Диас | |
| 15 |
02.01.2016 | Монтейру | |
| 16 |
06.01.2016 | Сильва | |
| 17 |
10.01.2016 | ||
| 18 |
16.01.2016 | Кадиз | |
| 19 |
23.01.2016 | Шеху, Сильва, Сильва | |
| 20 |
29.01.2016 | Диас | |
| 21 |
07.02.2016 | ||
| 22 |
14.02.2016 | ||
| 23 |
19.02.2016 | Диас | |
| 24 |
29.02.2016 | ||
| 25 |
06.03.2016 | ||
| 26 |
12.03.2016 | Диас, Диас | |
| 27 |
20.03.2016 | ||
| 28 |
03.04.2016 | Амилтон, Амилтон | |
| 29 |
10.04.2016 | ||
| 30 |
17.04.2016 | Элиу, Брайтнер, Амилтон | |
| 31 |
23.04.2016 | ||
| 32 |
01.05.2016 | Элиу, Элиу, Мартинс | |
| 33 |
08.05.2016 | ||
| 34 |
14.05.2016 | Амилтон |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1913. |
| ЦВЕТА: |
|
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
|
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | "Кампу ди Аделину Родригиш" (Фуншал). Вмещает 3,000 зрителей |





