Эшторил  | |
  | 
Главный тренер - Рикарду Соареш Президент - Мигел Писко.  | 	
СЕЗОН 2022/2023
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Педру Силва | 13.02.1997 | Португалия | 3 | - | 1 | - | 
| 47 | Жоау Оливейра | 18.09.2002 | Португалия | - | - | - | - | 
| 99 | Даниэл Фигейра | 20.07.1998 | Португалия | 31 | - | 2 | 1 | 
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 3 | Бернарду Витал | 29.12.2000 | Португалия | 26 | - | 5 | - | 
| 4 | Лукас Африко | 05.02.1995 | Бразилия | 6 | - | - | - | 
| 22 | Шакил Делос | 16.06.1999 | Франция | 10 | - | 1 | - | 
| 23 | Педру Альвару | 02.03.2000 | Португалия | 30 | 1 | 8 | - | 
| 31 | Жоаузинью | 02.07.1989 | Португалия | 30 | 1 | 6 | 1 | 
| 34 | Эдсон Мешер | 08.09.1988 | Мозамбик | 14 | - | 5 | - | 
| 62 | Тьягу Сантуш | 23.07.2002 | Португалия | 30 | - | 5 | - | 
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 5 | Жоау Гамбоа | 31.08.1996 | Португалия | 17 | - | 5 | - | 
| 7 | Родригу Мартинш | 15.09.1998 | Португалия | 30 | 3 | 2 | - | 
| 10 | Франсишку Жералдеш | 18.04.1995 | Португалия | 26 | 4 | 8 | 1 | 
| 20 | Жоау Карвалью | 09.03.1997 | Португалия | 29 | 1 | 5 | - | 
| 24 | Брандон Агилера | 28.06.2003 | Коста-Рика | - | - | - | - | 
| 25 | Мор Ндиайе | 22.11.2000 | Сенегал | 26 | - | 4 | 1 | 
| 27 | Рафик Гитан | 26.05.1999 | Франция | 13 | - | 1 | - | 
| 28 | Карлос Эдуардо | 10.10.1996 | Бразилия | 13 | 2 | 2 | - | 
| 32 | Лоренц Розье | 14.08.1998 | Франция | 12 | - | 1 | - | 
| 33 | Жоау Маркеш | 13.02.2002 | Португалия | 11 | - | - | - | 
| 42 | Аллисон | 07.02.2002 | Бразилия | - | - | - | - | 
| 78 | Тьягу Араужо | 27.03.2001 | Португалия | 25 | 1 | 3 | - | 
| 91 | Мабрук Руаи | 01.11.2000 | Франция | 2 | - | - | - | 
| 95 | Джеймс Леа Силики | 12.06.1996 | Камерун | 22 | 3 | 8 | - | 
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 9 | Алехандро Маркес | 04.08.2000 | Венесуэла | 15 | 3 | 1 | - | 
| 11 | Диас Морейра Кассиано | 16.06.1989 | Бразилия | 15 | 2 | 1 | - | 
| 21 | Тьягу Гувейя | 18.06.2001 | Португалия | 29 | 5 | 7 | - | 
| 50 | Жоао Карлос | 01.03.1995 | Бразилия | 23 | 2 | 2 | - | 
| 90 | Юсуф Бамиделе | 22.02.2001 | Нигерия | 5 | 1 | 1 | - | 
| 93 | Кауэ | 20.06.2002 | Бразилия | - | - | - | - | 
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчимол | 29.12.2001 | Кабо-Верде | 11 | - | 1 | - | |
| Эрисон | 13.04.1999 | Бразилия | 11 | 2 | - | - | |
| Сержинью | 29.01.2001 | Португалия | 7 | 1 | 1 | - | |
| Артур Гомес | 03.07.1998 | Бразилия | 4 | 1 | 1 | - | |
| Гонсалу Эстевеш | 27.02.2004 | Португалия | 3 | - | 3 | - | |
| Элиас Ашури | 10.02.1999 | Франция | 2 | - | - | - | |
| Волней Фелтес | 15.04.2000 | Бразилия | 1 | - | - | - | 
Чемпионат Португалии 2022/2023.
| Тур | Дата  | Соперник  | Голы  | 
| 1 | 
 6.8.2022  | Жералдеш, Гомес  | |
| 2 | 
 14.8.2022  | ||
| 3 | 
 19.8.2022  | Мартинш, Гувейя  | |
| 4 | 
 26.8.2022  | Карлос, Карлос, Леа Силики  | |
| 5 | 
 2.9.2022  | ||
| 6 | 
 12.9.2022  | Эрисон  | |
| 7 | 
 17.9.2022  | Гувейя  | |
| 8 | 
 1.10.2022  | Мартинш  | |
| 9 | 
 7.10.2022  | Леа Силики  | |
| 10 | 
 22.10.2022  | ||
| 11 | 
 30.10.2022  | Эрисон  | |
| 12 | 
 6.11.2022  | Андраде  | |
| 13 | 
 14.11.2022  | Леа Силики  | |
| 15 | 
 7.1.2023  | ||
| 16 | 
 16.1.2023  | Жералдеш, Гувейя  | |
| 17 | 
 22.1.2023  | ||
| 18 | 
 29.1.2023  | ||
| 19 | 
 4.2.2023  | ||
| 14 | 
 9.2.2023  | Араужо, Гувейя  | |
| 20 | 
 13.2.2023  | ||
| 21 | 
 18.2.2023  | Жералдеш  | |
| 22 | 
 27.2.2023  | ||
| 23 | 
 4.3.2023  | ||
| 24 | 
 10.3.2023  | Гувейя, Жералдеш  | |
| 25 | 
 18.3.2023  | ||
| 26 | 
 31.3.2023  | Маркес  | |
| 27 | 
 8.4.2023  | Эдуардо  | |
| 28 | 
 15.4.2023  | ||
| 29 | 
 23.4.2023  | ||
| 30 | 
 30.4.2023  | Маркес, Эдуардо, Мартинш  | |
| 31 | 
 6.5.2023  | ||
| 32 | 
 15.5.2023  | Карвалью, Кассиано  | |
| 33 | 
 21.5.2023  | Кассиано, Альвару  | |
| 34 | 
 27.5.2023  | Маркес, Жоаузинью, Бамиделе  | 
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 		 1939.  | 	
| ЦВЕТА: | 		 Жёлто-синие.  | 	
| ДОСТИЖЕНИЯ: | 		 
Национальные:  | 	
| АДРЕС КЛУБА: | 
Estadio Antonio Coimbra da Mota  | 	
| СТАДИОН: | 		 "Антониу Коимбра да Мота" - вмещает 5,172 зрителя.  | 	





