Порту  | |
  | 
Главный тренер - Сержиу Консейсау. Ассистент главного тренера - Сирамана Дембеле. Президент - Жорже Нуну Пинту да Кошта.  | 	
СЕЗОН 2022/2023
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Клаудиу Рамуш | 16.11.1991 | Португалия | 1 | - | 1 | - | 
| 71 | Франсишку Мейшеду | 19.05.2001 | Португалия | - | - | - | - | 
| 94 | Самуэл Португал | 29.03.1994 | Бразилия | - | - | - | - | 
| 99 | Диогу Кошта | 19.09.1999 | Португалия | 33 | - | 1 | - | 
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 2 | Фабиу Кардозу | 19.04.1994 | Португалия | 17 | 2 | 3 | - | 
| 3 | Пепе | 26.02.1983 | Португалия | 24 | - | 4 | - | 
| 4 | Давид Карму | 19.07.1999 | Португалия | 9 | - | 1 | - | 
| 5 | Иван Маркано | 23.06.1987 | Испания | 25 | 4 | 9 | 1 | 
| 12 | Зайду Сануси | 13.06.1997 | Нигерия | 18 | - | 3 | - | 
| 17 | Родригу Консейсау | 02.01.2000 | Португалия | 16 | - | - | - | 
| 18 | Уилсон Манафа | 23.07.1994 | Португалия | 7 | - | 1 | - | 
| 22 | Венделл | 20.07.1993 | Бразилия | 26 | 1 | 4 | - | 
| 43 | Жоао Марсело | 13.06.2000 | Бразилия | - | - | - | - | 
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 7 | Габриэл Верон | 03.09.2002 | Бразилия | 16 | - | 1 | - | 
| 8 | Матеус Урибе | 21.03.1991 | Колумбия | 31 | 4 | 6 | 1 | 
| 11 | Пепе Акино | 24.02.1997 | Бразилия | 34 | 4 | 2 | - | 
| 16 | Марко Груич | 13.04.1996 | Сербия | 24 | 1 | 5 | - | 
| 20 | Андре Франку | 12.04.1998 | Португалия | 17 | 2 | 2 | - | 
| 23 | Жоау Мариу | 03.01.2000 | Португалия | 18 | 1 | 3 | 1 | 
| 25 | Отавио | 09.02.1995 | Бразилия | 27 | 5 | 7 | - | 
| 28 | Бруну Кошта | 19.04.1997 | Португалия | 6 | - | - | - | 
| 38 | Фернандо | 08.01.1993 | Бразилия | - | - | - | - | 
| 46 | Стивен Эуштакиу | 21.12.1996 | Канада | 29 | 2 | 2 | 1 | 
| 67 | Вашку Соуза | 03.04.2003 | Португалия | 1 | - | - | - | 
| 87 | Бернарду Фолья | 23.03.2002 | Португалия | 5 | - | - | 1 | 
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 9 | Мехди Тареми | 18.07.1992 | Иран | 33 | 22 | 7 | - | 
| 13 | Вендерсон Галено | 22.10.1997 | Бразилия | 31 | 8 | 4 | - | 
| 19 | Дэнни Лоудер | 28.08.2000 | Англия | 21 | 3 | 2 | - | 
| 29 | Тони Мартинес | 30.06.1997 | Испания | 31 | 5 | - | - | 
| 30 | Эванилсон | 06.10.1999 | Бразилия | 23 | 7 | 1 | - | 
| 70 | Гонсалу Боржес | 29.03.2001 | Португалия | 9 | - | - | - | 
| 98 | Маркус Абрахам | 02.01.2000 | Нигерия | 1 | - | - | - | 
Чемпионат Португалии 2022/2023.
| Тур | Дата  | Соперник  | Голы  | 
| 1 | 
 6.8.2022  | Тареми, Эванилсон, Тареми, Маркано, Мартинес  | |
| 2 | 
 14.8.2022  | Маркано  | |
| 3 | 
 20.8.2022  | Эванилсон, Урибе, Галено  | |
| 4 | 
 28.8.2022  | Мартинес  | |
| 5 | 
 3.9.2022  | Тареми, Галено  | |
| 6 | 
 10.9.2022  | Тареми, Эванилсон, Франку  | |
| 7 | 
 17.9.2022  | Тареми  | |
| 8 | 
 30.9.2022  | Эванилсон, Эуштакиу, Акино Косса, Галено  | |
| 9 | 
 8.10.2022  | Отавио, Акино Косса  | |
| 10 | 
 21.10.2022  | ||
| 11 | 
 29.10.2022  | Кардозу  | |
| 12 | 
 5.11.2022  | Эванилсон, Тареми, Эванилсон, Дельгадо (автогол)  | |
| 13 | 
 12.11.2022  | Маркано, Эуштакиу, Галено, Галено  | |
| 14 | 
 29.12.2022  | Отавио, Тареми, Тареми, Тареми, Опоку (автогол)  | |
| 15 | 
 7.1.2023  | ||
| 16 | 
 15.1.2023  | Галено, Галено, Отавио, Тареми  | |
| 17 | 
 21.1.2023  | Мариу  | |
| 18 | 
 1.2.2023  | Венделл, Галено  | |
| 19 | 
 5.2.2023  | Акино Косса, Тареми  | |
| 20 | 
 12.2.2023  | Урибе, Акино Косса  | |
| 21 | 
 18.2.2023  | Мартинес  | |
| 22 | 
 26.2.2023  | Тареми  | |
| 23 | 
 4.3.2023  | Лоудер, Отавио, Мартинес  | |
| 24 | 
 10.3.2023  | Груич, Франку, Тареми  | |
| 25 | 
 19.3.2023  | ||
| 26 | 
 2.4.2023  | Кардозу  | |
| 27 | 
 7.4.2023  | Урибе, Тареми  | |
| 28 | 
 15.4.2023  | Урибе, Лоудер  | |
| 29 | 
 22.4.2023  | Тареми, Мартинес  | |
| 30 | 
 30.4.2023  | Тареми  | |
| 31 | 
 8.5.2023  | Маркано  | |
| 32 | 
 14.5.2023  | Тареми, Лоудер  | |
| 33 | 
 20.5.2023  | Тареми, Тареми, Тареми, Тареми  | |
| 34 | 
 27.5.2023  | Тареми, Отавио, Эванилсон  | 
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 		 1893.  | 	
| ЦВЕТА: | 		 Сине-белые.  | 	
| ДОСТИЖЕНИЯ: | 		 
Национальные:  | 	
| АДРЕС КЛУБА: | 
Адрес: Estadio do Dragao, Entrada Poente - Piso 3  | 	
| СТАДИОН: | 		 "Драгау" (Порту). Вмещает 50,948 зрителей.  | 	





