Санта-Клара  | |
  | 
Главный тренер - Данилдо Ассиоли Президент - Мариу Батишта.  | 	
СЕЗОН 2022/2023
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рикарду Фернандеш | 28.10.1994 | Португалия | - | - | - | - | 
| 12 | Габриэл Батиста | 03.06.1998 | Бразилия | 26 | - | 2 | - | 
| 74 | Маркос Диас | 05.02.1986 | Аргентина | - | - | - | - | 
| 99 | Марку Перейра | 12.01.1987 | Португалия | 8 | - | 1 | - | 
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 2 | Томаш Домингуш | 01.05.1999 | Португалия | - | - | - | - | 
| 2 | Ногейра | 27.03.1995 | Бразилия | 12 | 1 | 4 | 1 | 
| 3 | Хавьер Кинтилья | 23.08.1996 | Испания | 13 | 1 | 3 | - | 
| 4 | Кеннеди Боатенг | 29.11.1996 | Гана | 26 | 3 | 5 | 1 | 
| 13 | Диогу Калила | 10.10.1998 | Португалия | 15 | - | 3 | - | 
| 16 | Паулу Энрике | 23.10.1996 | Португалия | 19 | - | 6 | 1 | 
| 31 | Нану | 17.05.1994 | Португалия | 11 | - | - | - | 
| 43 | Пауло Эдуардо | 14.02.2002 | Бразилия | 8 | - | 2 | - | 
| 44 | Итало | 18.02.2002 | Бразилия | 12 | - | 1 | - | 
| 95 | Пьер Санья | 21.08.1990 | Сенегал | 24 | - | 5 | 1 | 
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 6 | Бруну Жордау | 12.10.1998 | Португалия | 11 | 1 | 4 | - | 
| 10 | Рикардинью | 06.08.1998 | Португалия | 25 | - | 5 | 1 | 
| 11 | Коштинья | 25.08.1992 | Португалия | 13 | - | 4 | - | 
| 19 | Бруну Алмейда | 09.09.1996 | Португалия | 22 | 1 | 2 | 1 | 
| 20 | Оскар Баррето | 28.04.1993 | Колумбия | - | - | - | - | 
| 20 | Адриано Фирмино | 04.11.1999 | Бразилия | 31 | 1 | 7 | - | 
| 22 | Филип Стеванович | 25.09.2002 | Сербия | 7 | - | 1 | - | 
| 32 | Матеус Фагундес | 01.03.2001 | Бразилия | 20 | - | 4 | - | 
| 37 | Рилдо | 21.01.2000 | Бразилия | 23 | 3 | 3 | - | 
| 40 | Кенто Мисао | 16.04.1996 | Япония | 17 | - | 4 | - | 
| 80 | Виктор Бобсин | 12.01.2000 | Бразилия | 24 | - | 7 | - | 
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 7 | Аллано | 24.04.1995 | Бразилия | 20 | 1 | 5 | - | 
| 9 | Кёсукэ Тагава | 11.02.1999 | Япония | 27 | 2 | 1 | - | 
| 21 | Андрезинью | 01.12.1996 | Португалия | 18 | 1 | 2 | - | 
| 24 | Вальтер Гонсалес | 21.05.1995 | Парагвай | 6 | - | 2 | - | 
| 39 | Матеус Баби | 18.07.1997 | Бразилия | 25 | 5 | 6 | - | 
| 49 | Габриэль Силва | 22.03.2002 | Бразилия | 33 | 5 | 6 | - | 
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кристиан Тассано | 23.07.1996 | Уругвай | 13 | 1 | 5 | - | |
| Андерсон Карвальо | 20.05.1990 | Бразилия | 11 | - | 4 | - | |
| Педро Бикальо | 23.04.2001 | Бразилия | 5 | - | - | - | |
| Родригу Валенте | 15.02.2001 | Португалия | 5 | - | - | - | |
| Жоао Маркос | 11.05.2000 | Бразилия | 4 | - | 1 | - | |
| Руй Кошта | 20.02.1996 | Португалия | 1 | - | - | - | |
| Рубен Оливейра | 14.12.1994 | Португалия | 1 | - | - | - | 
Чемпионат Португалии 2022/2023.
| Тур | Дата  | Соперник  | Голы  | 
| 1 | 
 7.8.2022  | ||
| 2 | 
 14.8.2022  | Рилдо  | |
| 3 | 
 20.8.2022  | Рилдо  | |
| 4 | 
 28.8.2022  | ||
| 5 | 
 4.9.2022  | Аллано, Баби  | |
| 6 | 
 9.9.2022  | ||
| 7 | 
 17.9.2022  | Силва  | |
| 8 | 
 2.10.2022  | ||
| 9 | 
 8.10.2022  | Тагава  | |
| 10 | 
 23.10.2022  | Алмейда  | |
| 11 | 
 29.10.2022  | Боатенг  | |
| 12 | 
 7.11.2022  | ||
| 13 | 
 14.11.2022  | Тассано, Баби, Боатенг  | |
| 14 | 
 29.12.2022  | ||
| 15 | 
 5.1.2023  | ||
| 16 | 
 13.1.2023  | ||
| 17 | 
 21.1.2023  | ||
| 18 | 
 29.1.2023  | Силва  | |
| 19 | 
 4.2.2023  | Силва, Силва  | |
| 20 | 
 11.2.2023  | ||
| 21 | 
 19.2.2023  | Кинтилья  | |
| 22 | 
 25.2.2023  | Силва  | |
| 23 | 
 5.3.2023  | Рилдо  | |
| 24 | 
 11.3.2023  | ||
| 25 | 
 17.3.2023  | ||
| 26 | 
 1.4.2023  | ||
| 27 | 
 7.4.2023  | ||
| 28 | 
 15.4.2023  | Тагава  | |
| 29 | 
 23.4.2023  | Жордау  | |
| 30 | 
 30.4.2023  | ||
| 31 | 
 6.5.2023  | Ногейра, Фирмино, Баби  | |
| 32 | 
 14.5.2023  | Баби, Баби, Боатенг  | |
| 33 | 
 20.5.2023  | Андрезинью  | |
| 34 | 
 27.5.2023  | 
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 		 1927  | 	
| ЦВЕТА: | 		 Красный, белый, синий.  | 	
| ДОСТИЖЕНИЯ: | 		 
  | 	
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | 		 "Сан Мигель" - вмещает 13277 зрителей.  | 	





